Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 3.6038 |
|
0.13% |
| Sprzedaż: | 3.6766 |
|
0.12% |
Stan na dzień: 2026-04-11
Kurs kantorowy
| Kupno: | 3.5897 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 3.6865 |
|
0.01% |
Stan na: 2026-04-10 23:00
Kurs średni NBP waluty Dolar amerykański w dniu 11.04.2026 wynosi 3.6402. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 3.6381 co jest wialkością niewiele niższą . Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 2.16% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Dolar amerykański charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0968.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | 3.6038 | 3.6766 |
| 10.04.2026 | 3.5993 | 3.6721 |
| 09.04.2026 | 3.6623 | 3.7363 |
| 08.04.2026 | 3.6687 | 3.7429 |
| 07.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| 06.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| 05.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| 04.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| 03.04.2026 | 3.6542 | 3.7280 |
| 02.04.2026 | 3.6833 | 3.7577 |
| 01.04.2026 | 3.7036 | 3.7784 |
| 31.03.2026 | 3.6779 | 3.7523 |
| 30.03.2026 | 3.6634 | 3.7374 |
| 29.03.2026 | 3.6634 | 3.7374 |
| 28.03.2026 | 3.6634 | 3.7374 |
| 27.03.2026 | 3.6501 | 3.7239 |
| 26.03.2026 | 3.6460 | 3.7196 |
| 25.03.2026 | 3.6252 | 3.6984 |
| 24.03.2026 | 3.6738 | 3.7480 |
| 23.03.2026 | 3.6743 | 3.7485 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | 3.5896 | 3.6861 |
| 09.04.2026 | 3.6012 | 3.6983 |
| 08.04.2026 | 3.6012 | 3.7066 |
| 07.04.2026 | 3.6572 | 3.7416 |
| 06.04.2026 | 3.6674 | 3.7346 |
| 05.04.2026 | 3.6300 | 3.7238 |
| 04.04.2026 | 3.6701 | 3.7664 |
| 03.04.2026 | 3.6706 | 3.7601 |
| 02.04.2026 | 3.6663 | 3.7577 |
| 01.04.2026 | 3.6540 | 3.7485 |
| 31.03.2026 | 3.6864 | 3.7725 |
| 30.03.2026 | 3.6967 | 3.7841 |
| 29.03.2026 | 3.6632 | 3.8001 |
| 28.03.2026 | 3.6722 | 3.7737 |
| 27.03.2026 | 3.6768 | 3.7687 |
| 26.03.2026 | 3.6640 | 3.7559 |
| 25.03.2026 | 3.6524 | 3.7400 |
| 24.03.2026 | 3.6507 | 3.7442 |
| 23.03.2026 | 3.6351 | 3.7349 |
| 22.03.2026 | 3.6650 | 3.7243 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|