Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 3.5379 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 3.6093 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2026-03-01
Kurs kantorowy
| Kupno: | 3.5484 |
|
-0.01% |
| Sprzedaż: | 3.6287 |
|
-0.07% |
Stan na: 2026-02-28 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Dolar amerykański na dzień 01.03.2026 wynosi 3.5736. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 3.58855 co jest wialkością niewiele wyższą . W okresie ostatnich 7 dni odnotowano nieznaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 0.24%. Różnica między kupnem a sprzedażą dolara amerykańskiego w kantorach wynosi średnio 0.0803.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 3.5379 | 3.6093 |
| 28.02.2026 | 3.5379 | 3.6093 |
| 27.02.2026 | 3.5454 | 3.6170 |
| 26.02.2026 | 3.5471 | 3.6187 |
| 25.02.2026 | 3.5370 | 3.6084 |
| 24.02.2026 | 3.5522 | 3.6240 |
| 23.02.2026 | 3.5579 | 3.6297 |
| 22.02.2026 | 3.5579 | 3.6297 |
| 21.02.2026 | 3.5579 | 3.6297 |
| 20.02.2026 | 3.5332 | 3.6046 |
| 19.02.2026 | 3.5322 | 3.6036 |
| 18.02.2026 | 3.5165 | 3.5875 |
| 17.02.2026 | 3.5168 | 3.5878 |
| 16.02.2026 | 3.5118 | 3.5828 |
| 15.02.2026 | 3.5118 | 3.5828 |
| 14.02.2026 | 3.5118 | 3.5828 |
| 13.02.2026 | 3.5192 | 3.5902 |
| 12.02.2026 | 3.5035 | 3.5743 |
| 11.02.2026 | 3.4976 | 3.5682 |
| 10.02.2026 | 3.5318 | 3.6032 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 3.5488 | 3.6314 |
| 27.02.2026 | 3.5450 | 3.6154 |
| 26.02.2026 | 3.5470 | 3.6264 |
| 25.02.2026 | 3.5422 | 3.6238 |
| 24.02.2026 | 3.5511 | 3.6335 |
| 23.02.2026 | 3.5418 | 3.6278 |
| 22.02.2026 | 3.5537 | 3.6063 |
| 21.02.2026 | 3.5551 | 3.6309 |
| 20.02.2026 | 3.5514 | 3.6386 |
| 19.02.2026 | 3.5518 | 3.6356 |
| 18.02.2026 | 3.5440 | 3.6066 |
| 17.02.2026 | 3.5317 | 3.6107 |
| 16.02.2026 | 3.5253 | 3.5956 |
| 15.02.2026 | 3.5228 | 3.5617 |
| 14.02.2026 | 3.5132 | 3.6042 |
| 13.02.2026 | 3.5209 | 3.5952 |
| 12.02.2026 | 3.5209 | 3.5983 |
| 11.02.2026 | 3.5172 | 3.5984 |
| 10.02.2026 | 3.5114 | 3.6023 |
| 09.02.2026 | 3.5078 | 3.6044 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|