Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 3.5958 |
|
0.20% |
| Sprzedaż: | 3.6684 |
|
0.20% |
Stan na dzień: 2025-12-09
Kurs kantorowy
| Kupno: | 3.6098 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 3.6875 |
|
0.00% |
Stan na: 2025-12-08 23:00
Dolar amerykański w dniu 09.12.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 3.6321. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 3.64865. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.31%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla dolara amerykańskiego 0.0777.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | 3.5958 | 3.6684 |
| 08.12.2025 | 3.5885 | 3.6609 |
| 07.12.2025 | 3.5885 | 3.6609 |
| 06.12.2025 | 3.5885 | 3.6609 |
| 05.12.2025 | 3.5900 | 3.6626 |
| 04.12.2025 | 3.6109 | 3.6839 |
| 03.12.2025 | 3.6009 | 3.6737 |
| 02.12.2025 | 3.6180 | 3.6910 |
| 01.12.2025 | 3.6144 | 3.6874 |
| 30.11.2025 | 3.6144 | 3.6874 |
| 29.11.2025 | 3.6144 | 3.6874 |
| 28.11.2025 | 3.6211 | 3.6943 |
| 27.11.2025 | 3.6228 | 3.6960 |
| 26.11.2025 | 3.6349 | 3.7083 |
| 25.11.2025 | 3.6510 | 3.7248 |
| 24.11.2025 | 3.6319 | 3.7053 |
| 23.11.2025 | 3.6319 | 3.7053 |
| 22.11.2025 | 3.6319 | 3.7053 |
| 21.11.2025 | 3.6185 | 3.6917 |
| 20.11.2025 | 3.6219 | 3.6951 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | 3.6098 | 3.6876 |
| 07.12.2025 | 3.5994 | 3.6651 |
| 06.12.2025 | 3.6073 | 3.6821 |
| 05.12.2025 | 3.6013 | 3.6838 |
| 04.12.2025 | 3.6017 | 3.6818 |
| 03.12.2025 | 3.5934 | 3.6907 |
| 02.12.2025 | 3.6187 | 3.7016 |
| 01.12.2025 | 3.6118 | 3.6967 |
| 30.11.2025 | 3.6191 | 3.6677 |
| 29.11.2025 | 3.6241 | 3.7158 |
| 28.11.2025 | 3.6281 | 3.7013 |
| 27.11.2025 | 3.6225 | 3.7094 |
| 26.11.2025 | 3.6213 | 3.7115 |
| 25.11.2025 | 3.6239 | 3.7154 |
| 24.11.2025 | 3.6444 | 3.7258 |
| 23.11.2025 | 3.6400 | 3.7059 |
| 22.11.2025 | 3.6489 | 3.7454 |
| 21.11.2025 | 3.6477 | 3.7578 |
| 20.11.2025 | 3.6384 | 3.7279 |
| 19.11.2025 | 3.6305 | 3.7147 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|