Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 3.6402 |
|
0.37% |
| Sprzedaż: | 3.7138 |
|
0.37% |
Stan na dzień: 2026-06-10
Kurs kantorowy
| Kupno: | 3.6416 |
|
0.27% |
| Sprzedaż: | 3.7217 |
|
0.36% |
Stan na: 2026-06-10 23:00
Kurs średni NBP waluty Dolar amerykański w dniu 10.06.2026 wynosi 3.677. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 3.68165. Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany wzrost notowań waluty w kanorach o 0.64% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. W chwili obecnej spread dla waluty Dolar amerykański w kantorach wynosi średnio 0.0801.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 10.06.2026 | 3.6402 | 3.7138 |
| 09.06.2026 | 3.6268 | 3.7000 |
| 08.06.2026 | 3.6193 | 3.6925 |
| 07.06.2026 | 3.6193 | 3.6925 |
| 06.06.2026 | 3.6193 | 3.6925 |
| 05.06.2026 | 3.6013 | 3.6741 |
| 04.06.2026 | 3.6013 | 3.6741 |
| 03.06.2026 | 3.6149 | 3.6879 |
| 02.06.2026 | 3.5939 | 3.6665 |
| 01.06.2026 | 3.6018 | 3.6746 |
| 31.05.2026 | 3.6018 | 3.6746 |
| 30.05.2026 | 3.6018 | 3.6746 |
| 29.05.2026 | 3.5997 | 3.6725 |
| 28.05.2026 | 3.6045 | 3.6773 |
| 27.05.2026 | 3.6002 | 3.6730 |
| 26.05.2026 | 3.6174 | 3.6904 |
| 25.05.2026 | 3.6265 | 3.6997 |
| 24.05.2026 | 3.6265 | 3.6997 |
| 23.05.2026 | 3.6265 | 3.6997 |
| 22.05.2026 | 3.6334 | 3.7068 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 09.06.2026 | 3.6318 | 3.7082 |
| 08.06.2026 | 3.6350 | 3.7253 |
| 07.06.2026 | 3.6075 | 3.6925 |
| 06.06.2026 | 3.6311 | 3.7304 |
| 05.06.2026 | 3.6278 | 3.7181 |
| 04.06.2026 | 3.6251 | 3.6722 |
| 03.06.2026 | 3.6138 | 3.7027 |
| 02.06.2026 | 3.6041 | 3.6807 |
| 01.06.2026 | 3.7487 | 3.6831 |
| 31.05.2026 | 3.5923 | 3.6435 |
| 30.05.2026 | 3.5958 | 3.6796 |
| 29.05.2026 | 3.5925 | 3.6760 |
| 28.05.2026 | 3.5976 | 3.6845 |
| 27.05.2026 | 3.6033 | 3.6824 |
| 26.05.2026 | 3.6078 | 3.6859 |
| 25.05.2026 | 3.5986 | 3.6921 |
| 24.05.2026 | 3.6140 | 3.6660 |
| 23.05.2026 | 3.6136 | 3.7125 |
| 22.05.2026 | 3.6219 | 3.6983 |
| 21.05.2026 | 3.6227 | 3.7045 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|