Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 3.5519 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 3.6237 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2025-12-29
Kurs kantorowy
| Kupno: | 3.5583 |
|
-0.06% |
| Sprzedaż: | 3.6154 |
|
-0.04% |
Stan na: 2025-12-28 23:00
Dolar amerykański w dniu 29.12.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 3.5878. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 3.58685. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny spadek w stosunku do złotego o 0.42%. Różnica między kupnem a sprzedażą dolara amerykańskiego w kantorach wynosi średnio 0.0571.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 28.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 27.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 26.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 25.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 24.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 23.12.2025 | 3.5532 | 3.6250 |
| 22.12.2025 | 3.5501 | 3.6219 |
| 21.12.2025 | 3.5501 | 3.6219 |
| 20.12.2025 | 3.5501 | 3.6219 |
| 19.12.2025 | 3.5499 | 3.6217 |
| 18.12.2025 | 3.5392 | 3.6106 |
| 17.12.2025 | 3.5533 | 3.6251 |
| 16.12.2025 | 3.5604 | 3.6324 |
| 15.12.2025 | 3.5641 | 3.6361 |
| 14.12.2025 | 3.5641 | 3.6361 |
| 13.12.2025 | 3.5641 | 3.6361 |
| 12.12.2025 | 3.5919 | 3.6645 |
| 11.12.2025 | 3.5998 | 3.6726 |
| 10.12.2025 | 3.5986 | 3.6714 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | 3.5606 | 3.6169 |
| 27.12.2025 | 3.5504 | 3.6385 |
| 26.12.2025 | 3.5636 | 3.6258 |
| 25.12.2025 | 3.5576 | 3.6084 |
| 24.12.2025 | 3.5597 | 3.6367 |
| 23.12.2025 | 3.5565 | 3.6417 |
| 22.12.2025 | 3.5599 | 3.6441 |
| 21.12.2025 | 3.5427 | 3.6726 |
| 20.12.2025 | 3.5590 | 3.6528 |
| 19.12.2025 | 3.5665 | 3.6474 |
| 18.12.2025 | 3.5593 | 3.6422 |
| 17.12.2025 | 3.5645 | 3.6451 |
| 16.12.2025 | 3.5545 | 3.6679 |
| 15.12.2025 | 3.5646 | 3.6442 |
| 14.12.2025 | 3.5678 | 3.6678 |
| 13.12.2025 | 3.5688 | 3.6608 |
| 12.12.2025 | 3.5750 | 3.6560 |
| 11.12.2025 | 3.5719 | 3.6604 |
| 10.12.2025 | 3.5982 | 3.6740 |
| 09.12.2025 | 3.6047 | 3.6815 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|