Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 3.6211 |
|
0.45% |
| Sprzedaż: | 3.6943 |
|
0.46% |
Stan na dzień: 2026-05-21
Kurs kantorowy
| Kupno: | 3.6200 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 3.7063 |
|
-0.01% |
Stan na: 2026-05-20 23:00
Kurs średni NBP waluty Dolar amerykański w dniu 21.05.2026 wynosi 3.6577. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 3.66315 co jest wialkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany wzrost w stosunku do złotego o 0.84%. Spread dla dolara amerykańskiego wynosi w chwili obecnej średnio 0.0863.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 21.05.2026 | 3.6211 | 3.6943 |
| 20.05.2026 | 3.6047 | 3.6775 |
| 19.05.2026 | 3.6164 | 3.6894 |
| 18.05.2026 | 3.5900 | 3.6626 |
| 17.05.2026 | 3.5900 | 3.6626 |
| 16.05.2026 | 3.5900 | 3.6626 |
| 15.05.2026 | 3.5924 | 3.6650 |
| 14.05.2026 | 3.5851 | 3.6575 |
| 13.05.2026 | 3.5595 | 3.6315 |
| 12.05.2026 | 3.5547 | 3.6265 |
| 11.05.2026 | 3.5550 | 3.6268 |
| 10.05.2026 | 3.5550 | 3.6268 |
| 09.05.2026 | 3.5550 | 3.6268 |
| 08.05.2026 | 3.5652 | 3.6372 |
| 07.05.2026 | 3.5964 | 3.6690 |
| 06.05.2026 | 3.5943 | 3.6669 |
| 05.05.2026 | 3.6056 | 3.6784 |
| 04.05.2026 | 3.6043 | 3.6771 |
| 03.05.2026 | 3.6043 | 3.6771 |
| 02.05.2026 | 3.6043 | 3.6771 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | 3.6200 | 3.7067 |
| 19.05.2026 | 3.6218 | 3.7109 |
| 18.05.2026 | 3.5957 | 3.7237 |
| 17.05.2026 | 3.6110 | 3.6730 |
| 16.05.2026 | 3.6149 | 3.7035 |
| 15.05.2026 | 3.6097 | 3.6956 |
| 14.05.2026 | 3.5945 | 3.6710 |
| 13.05.2026 | 3.5905 | 3.6769 |
| 12.05.2026 | 3.5851 | 3.6663 |
| 11.05.2026 | 3.5660 | 3.6499 |
| 10.05.2026 | 3.5700 | 3.6288 |
| 09.05.2026 | 3.5632 | 3.6580 |
| 08.05.2026 | 3.5651 | 3.6466 |
| 07.05.2026 | 3.5669 | 3.6509 |
| 06.05.2026 | 3.5628 | 3.6605 |
| 05.05.2026 | 3.5951 | 3.6820 |
| 04.05.2026 | 3.6002 | 3.6844 |
| 03.05.2026 | 3.5850 | 3.6550 |
| 02.05.2026 | 3.5821 | 3.6782 |
| 01.05.2026 | 3.5963 | 3.6659 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|