Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 3.5397 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 3.6113 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2026-02-09
Kurs kantorowy
| Kupno: | 3.5389 |
|
-0.03% |
| Sprzedaż: | 3.6261 |
|
0.79% |
Stan na: 2026-02-08 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Dolar amerykański na dzień 09.02.2026 wynosi 3.5755. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 3.5825. Ostatni tydzień to nieznaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 0.12%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla dolara amerykańskiego 0.0872.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 09.02.2026 | 3.5397 | 3.6113 |
| 08.02.2026 | 3.5397 | 3.6113 |
| 07.02.2026 | 3.5397 | 3.6113 |
| 06.02.2026 | 3.5317 | 3.6031 |
| 05.02.2026 | 3.5429 | 3.6145 |
| 04.02.2026 | 3.5341 | 3.6055 |
| 03.02.2026 | 3.4979 | 3.5685 |
| 02.02.2026 | 3.4796 | 3.5498 |
| 01.02.2026 | 3.4796 | 3.5498 |
| 31.01.2026 | 3.4796 | 3.5498 |
| 30.01.2026 | 3.4801 | 3.5505 |
| 29.01.2026 | 3.4809 | 3.5513 |
| 28.01.2026 | 3.5022 | 3.5730 |
| 27.01.2026 | 3.5454 | 3.6170 |
| 26.01.2026 | 3.5506 | 3.6224 |
| 25.01.2026 | 3.5506 | 3.6224 |
| 24.01.2026 | 3.5506 | 3.6224 |
| 23.01.2026 | 3.5646 | 3.6366 |
| 22.01.2026 | 3.5709 | 3.6431 |
| 21.01.2026 | 3.5932 | 3.6658 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.02.2026 | 3.5400 | 3.5975 |
| 07.02.2026 | 3.5397 | 3.6266 |
| 06.02.2026 | 3.5401 | 3.6177 |
| 05.02.2026 | 3.5502 | 3.6273 |
| 04.02.2026 | 3.5392 | 3.6221 |
| 03.02.2026 | 3.5492 | 3.6154 |
| 02.02.2026 | 3.5380 | 3.6187 |
| 01.02.2026 | 3.5254 | 3.5692 |
| 31.01.2026 | 3.5162 | 3.6130 |
| 30.01.2026 | 3.5073 | 3.6027 |
| 29.01.2026 | 3.4900 | 3.5860 |
| 28.01.2026 | 3.4859 | 3.5832 |
| 27.01.2026 | 3.4786 | 3.6182 |
| 26.01.2026 | 3.5127 | 3.6150 |
| 25.01.2026 | 3.5277 | 3.6396 |
| 24.01.2026 | 3.5336 | 3.6328 |
| 23.01.2026 | 3.5455 | 3.6366 |
| 22.01.2026 | 3.5527 | 3.6473 |
| 21.01.2026 | 3.5727 | 3.6895 |
| 20.01.2026 | 3.5738 | 3.6686 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|