Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarW chwili obecnej średni kurs lira podawany przez NBP wynosi 0.081. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.081. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 9.62% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Spread dla lira wynosi w chwili obecnej średnio 0.0251.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 11.02.2026 | 0.0810 | 0.0810 |
| 10.02.2026 | 0.0814 | 0.0814 |
| 09.02.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 08.02.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 07.02.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 06.02.2026 | 0.0821 | 0.0821 |
| 05.02.2026 | 0.0821 | 0.0821 |
| 04.02.2026 | 0.0823 | 0.0823 |
| 03.02.2026 | 0.0816 | 0.0816 |
| 02.02.2026 | 0.0813 | 0.0813 |
| 01.02.2026 | 0.0813 | 0.0813 |
| 31.01.2026 | 0.0813 | 0.0813 |
| 30.01.2026 | 0.0809 | 0.0809 |
| 29.01.2026 | 0.0807 | 0.0807 |
| 28.01.2026 | 0.0814 | 0.0814 |
| 27.01.2026 | 0.0818 | 0.0818 |
| 26.01.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 25.01.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 24.01.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 23.01.2026 | 0.0830 | 0.0830 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | 0.0755 | 0.1018 |
| 09.02.2026 | 0.0771 | 0.1007 |
| 08.02.2026 | 0.0831 | 0.0890 |
| 07.02.2026 | 0.0811 | 0.0988 |
| 06.02.2026 | 0.0756 | 0.1007 |
| 05.02.2026 | 0.1343 | 0.1752 |
| 04.02.2026 | 0.0808 | 0.1167 |
| 03.02.2026 | 0.0734 | 0.1015 |
| 02.02.2026 | 0.0786 | 0.0995 |
| 01.02.2026 | 0.0855 | 0.0946 |
| 31.01.2026 | 0.0828 | 0.1011 |
| 30.01.2026 | 0.0778 | 0.1019 |
| 29.01.2026 | 0.0755 | 0.1004 |
| 28.01.2026 | 0.0768 | 0.1021 |
| 27.01.2026 | 0.0774 | 0.0998 |
| 26.01.2026 | 0.0767 | 0.0984 |
| 25.01.2026 | 0.0829 | 0.0927 |
| 24.01.2026 | 0.0834 | 0.0999 |
| 23.01.2026 | 0.0781 | 0.1019 |
| 22.01.2026 | 0.0786 | 0.1006 |
Lir turecki (TRY) to oficjalny środek płatniczy Turcji.
|
|