Średni kurs korony szwedzkiej wg notowań NBP w dniu 05.08.2025 wynosi 0.3818. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.3818. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny spadek w stosunku do złotego o 0.14%. Aktualnie średni spread na walucie Korona szwedzka wynosi w polskich kantorach 0.0572.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
05.08.2025 | 0.3780 | 0.3856 |
04.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
03.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
02.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
01.08.2025 | 0.3792 | 0.3868 |
31.07.2025 | 0.3802 | 0.3878 |
28.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
27.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
26.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
25.07.2025 | 0.3772 | 0.3848 |
24.07.2025 | 0.3763 | 0.3839 |
23.07.2025 | 0.3742 | 0.3818 |
22.07.2025 | 0.3741 | 0.3817 |
21.07.2025 | 0.3723 | 0.3799 |
20.07.2025 | 0.3723 | 0.3799 |
19.07.2025 | 0.3723 | 0.3799 |
16.07.2025 | 0.3758 | 0.3834 |
15.07.2025 | 0.3778 | 0.3854 |
14.07.2025 | 0.3772 | 0.3848 |
10.07.2025 | 0.3766 | 0.3842 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
04.08.2025 | 0.3152 | 0.3767 |
03.08.2025 | 0.3010 | 0.3610 |
02.08.2025 | 0.2947 | 0.3785 |
01.08.2025 | 0.3249 | 0.3718 |
31.07.2025 | 0.3160 | 0.3720 |
30.07.2025 | 0.3202 | 0.3753 |
29.07.2025 | 0.3242 | 0.3732 |
28.07.2025 | 0.3209 | 0.3742 |
27.07.2025 | 0.3180 | 0.3607 |
26.07.2025 | 0.3037 | 0.3694 |
25.07.2025 | 0.3199 | 0.3753 |
24.07.2025 | 0.3219 | 0.3745 |
23.07.2025 | 0.3240 | 0.3696 |
22.07.2025 | 0.3240 | 0.3742 |
21.07.2025 | 0.3238 | 0.3701 |
20.07.2025 | 0.3140 | 0.3640 |
19.07.2025 | 0.3061 | 0.3709 |
18.07.2025 | 0.3223 | 0.3711 |
17.07.2025 | 0.3236 | 0.3701 |
16.07.2025 | 0.3233 | 0.3700 |
Korona szwedzka (SEK) to oficjalna jednostka monetarna Szwecji. Jedna korona dzieli się na 100 öre. W obiegu obecnie spotkać można monety o nominałach 1, 2, 5 oraz 10 koron. W banknotach dostępne są natomiast wartości 20, 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron. Korona szwedzka wprowadzona została do obiegu w 1873 roku zastępując talara po powstaniu Skandynawskiej Unii Monetarnej.
|