Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarW dniu 31.05.2023 waluta Rubel rosyjski notowana jest przez NBP po kursie średnim 0. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 3.0355. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny spadek ceny tej waluty w kantorach o 41.41%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.2010 dla waluty Rubel rosyjski.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 03.03.2026 | 3.5829 | 3.7758 |
| 02.03.2026 | 4.2029 | 4.3944 |
| 01.03.2026 | 0.0325 | 0.0515 |
| 28.02.2026 | 0.0453 | 0.0476 |
| 27.02.2026 | 5.3328 | 5.6018 |
| 26.02.2026 | 3.7031 | 3.8961 |
| 25.02.2026 | 5.0530 | 5.3086 |
| 24.02.2026 | 4.1825 | 4.3954 |
| 23.02.2026 | 5.3336 | 5.6011 |
| 21.02.2026 | 0.1342 | 0.2283 |
| 20.02.2026 | 4.1836 | 4.4948 |
| 19.02.2026 | 6.1905 | 6.6264 |
| 18.02.2026 | 6.8638 | 7.5109 |
| 17.02.2026 | 5.0562 | 5.3093 |
| 16.02.2026 | 4.3719 | 4.5932 |
| 14.02.2026 | 0.3316 | 0.3473 |
| 13.02.2026 | 4.8639 | 5.1631 |
| 12.02.2026 | 4.8058 | 5.0461 |
| 11.02.2026 | 6.4704 | 6.8683 |
| 10.02.2026 | 16.1196 | 17.0993 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|
|