Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarObecny średni kurs waluty Rubel rosyjski publikowany przez NBP wynosi 0. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 12.4686 co jest wialkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny wzrost w stosunku do złotego o 129.12%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.7358 dla waluty Rubel rosyjski.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | 16.1196 | 17.0993 |
| 09.02.2026 | 5.1177 | 5.4327 |
| 08.02.2026 | 4.0000 | 4.7000 |
| 07.02.2026 | 0.1039 | 0.1771 |
| 06.02.2026 | 5.7154 | 6.0659 |
| 05.02.2026 | 4.8053 | 5.0458 |
| 04.02.2026 | 5.3000 | 5.5838 |
| 03.02.2026 | 0.0418 | 0.0457 |
| 02.02.2026 | 3.2501 | 3.4198 |
| 31.01.2026 | 0.3381 | 0.3704 |
| 30.01.2026 | 4.9145 | 5.2311 |
| 29.01.2026 | 5.3094 | 5.6018 |
| 28.01.2026 | 4.6145 | 4.8795 |
| 27.01.2026 | 5.5369 | 5.9818 |
| 26.01.2026 | 4.5571 | 4.8079 |
| 25.01.2026 | 0.0357 | 0.0486 |
| 24.01.2026 | 0.0409 | 0.0481 |
| 23.01.2026 | 5.3193 | 5.6097 |
| 22.01.2026 | 5.3760 | 5.8026 |
| 21.01.2026 | 4.4017 | 4.6430 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|
|