Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarW dniu 31.05.2023 waluta Rubel rosyjski notowana jest przez NBP po kursie średnim 0. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0. Ostatni tydzień to znaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 11.53%. Spread dla rubla wynosi w chwili obecnej średnio 0.0046.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 12.04.2026 | 0.0451 | 0.0497 |
| 11.04.2026 | 1.0630 | 1.1872 |
| 10.04.2026 | 0.0428 | 0.1869 |
| 09.04.2026 | 0.0993 | 0.1133 |
| 08.04.2026 | 0.1955 | 0.2246 |
| 07.04.2026 | 0.1209 | 0.1451 |
| 06.04.2026 | 0.0330 | 0.0520 |
| 04.04.2026 | 0.0434 | 0.0470 |
| 03.04.2026 | 0.0265 | 0.0527 |
| 02.04.2026 | 0.0377 | 0.0491 |
| 01.04.2026 | 0.2957 | 0.3390 |
| 31.03.2026 | 0.0408 | 0.0486 |
| 30.03.2026 | 0.2529 | 0.2699 |
| 29.03.2026 | 96.6667 | 99.9999 |
| 28.03.2026 | 13.8458 | 14.3270 |
| 27.03.2026 | 0.1071 | 0.3433 |
| 26.03.2026 | 4.1545 | 4.8879 |
| 25.03.2026 | 0.0428 | 0.0477 |
| 24.03.2026 | 0.2779 | 0.3325 |
| 23.03.2026 | 0.0396 | 0.0469 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|
|