Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
DolarLej rumuński wg notowań NBP przyjmuje w dniu 09.02.2026 kurs średni 0.8278. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.84115. Ostatnich 7 dni to znaczny spadek notowań tej waluty o 1.83%. Lej rumuński charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0847.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 09.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 08.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 07.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 06.02.2026 | 0.8278 | 0.8278 |
| 05.02.2026 | 0.8291 | 0.8291 |
| 04.02.2026 | 0.8282 | 0.8282 |
| 03.02.2026 | 0.8262 | 0.8262 |
| 02.02.2026 | 0.8265 | 0.8265 |
| 01.02.2026 | 0.8265 | 0.8265 |
| 31.01.2026 | 0.8265 | 0.8265 |
| 30.01.2026 | 0.8256 | 0.8256 |
| 29.01.2026 | 0.8243 | 0.8243 |
| 28.01.2026 | 0.8247 | 0.8247 |
| 27.01.2026 | 0.8264 | 0.8264 |
| 26.01.2026 | 0.8254 | 0.8254 |
| 25.01.2026 | 0.8254 | 0.8254 |
| 24.01.2026 | 0.8254 | 0.8254 |
| 23.01.2026 | 0.8269 | 0.8269 |
| 22.01.2026 | 0.8296 | 0.8296 |
| 21.01.2026 | 0.8301 | 0.8301 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.02.2026 | 0.8093 | 0.8977 |
| 07.02.2026 | 0.7976 | 0.8832 |
| 06.02.2026 | 0.8058 | 0.9146 |
| 05.02.2026 | 0.7324 | 0.8037 |
| 04.02.2026 | 0.8015 | 0.8902 |
| 03.02.2026 | 0.8175 | 0.8650 |
| 02.02.2026 | 0.7988 | 0.9149 |
| 01.02.2026 | 0.8075 | 0.8875 |
| 31.01.2026 | 0.7950 | 0.8899 |
| 30.01.2026 | 0.7970 | 0.8835 |
| 29.01.2026 | 0.7987 | 0.9055 |
| 28.01.2026 | 0.8014 | 0.8925 |
| 27.01.2026 | 0.7919 | 0.8746 |
| 26.01.2026 | 0.7931 | 0.8948 |
| 25.01.2026 | 0.8110 | 0.8880 |
| 24.01.2026 | 0.7970 | 0.8841 |
| 23.01.2026 | 0.8067 | 0.8995 |
| 22.01.2026 | 0.7957 | 0.8886 |
| 21.01.2026 | 0.7907 | 0.8889 |
| 20.01.2026 | 0.7924 | 0.8868 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|