Lej rumuński w dniu 14.09.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.8401. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.86855. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny spadek w stosunku do złotego o 1.3%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla leja 0.1181.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
14.09.2025 | 0.8401 | 0.8401 |
13.09.2025 | 0.8401 | 0.8401 |
12.09.2025 | 0.8401 | 0.8401 |
11.09.2025 | 0.8398 | 0.8398 |
10.09.2025 | 0.8385 | 0.8385 |
09.09.2025 | 0.8377 | 0.8377 |
08.09.2025 | 0.8364 | 0.8364 |
07.09.2025 | 0.8364 | 0.8364 |
06.09.2025 | 0.8364 | 0.8364 |
05.09.2025 | 0.8381 | 0.8381 |
04.09.2025 | 0.8392 | 0.8392 |
03.09.2025 | 0.8401 | 0.8401 |
02.09.2025 | 0.8394 | 0.8394 |
01.09.2025 | 0.8415 | 0.8415 |
31.08.2025 | 0.8415 | 0.8415 |
30.08.2025 | 0.8415 | 0.8415 |
29.08.2025 | 0.8423 | 0.8423 |
28.08.2025 | 0.8428 | 0.8428 |
27.08.2025 | 0.8439 | 0.8439 |
19.08.2025 | 0.8411 | 0.8411 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
13.09.2025 | 0.8171 | 0.8936 |
12.09.2025 | 0.8032 | 0.8963 |
11.09.2025 | 0.8012 | 0.9003 |
10.09.2025 | 0.8081 | 0.9014 |
09.09.2025 | 0.8022 | 0.9001 |
08.09.2025 | 0.8009 | 0.8950 |
07.09.2025 | 0.8400 | 0.9200 |
06.09.2025 | 0.8049 | 0.9140 |
05.09.2025 | 0.8005 | 0.8937 |
04.09.2025 | 0.8083 | 0.8968 |
03.09.2025 | 0.8082 | 0.8978 |
02.09.2025 | 0.8092 | 0.9089 |
01.09.2025 | 0.8159 | 0.9017 |
31.08.2025 | 0.8030 | 0.9180 |
30.08.2025 | 0.8070 | 0.8970 |
29.08.2025 | 0.8106 | 0.8987 |
28.08.2025 | 0.8085 | 0.9054 |
27.08.2025 | 0.8146 | 0.9063 |
26.08.2025 | 0.8104 | 0.9134 |
25.08.2025 | 0.8098 | 0.9378 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|