W chwili obecnej średni kurs leja podawany przez NBP wynosi 0.8379. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.8379. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny wzrost w stosunku do złotego o 1.14%. W chwili obecnej spread dla waluty Lej rumuński w kantorach wynosi średnio 0.1188.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
22.02.2025 | 0.8379 | 0.8379 |
21.02.2025 | 0.8382 | 0.8382 |
20.02.2025 | 0.8354 | 0.8354 |
19.02.2025 | 0.8353 | 0.8353 |
18.02.2025 | 0.8364 | 0.8364 |
17.02.2025 | 0.8364 | 0.8364 |
16.02.2025 | 0.8364 | 0.8364 |
15.02.2025 | 0.8364 | 0.8364 |
14.02.2025 | 0.8368 | 0.8368 |
13.02.2025 | 0.8382 | 0.8382 |
12.02.2025 | 0.8393 | 0.8393 |
11.02.2025 | 0.8413 | 0.8413 |
10.02.2025 | 0.8418 | 0.8418 |
09.02.2025 | 0.8418 | 0.8418 |
08.02.2025 | 0.8418 | 0.8418 |
07.02.2025 | 0.8454 | 0.8454 |
06.02.2025 | 0.8451 | 0.8451 |
05.02.2025 | 0.8490 | 0.8490 |
04.02.2025 | 0.8500 | 0.8500 |
03.02.2025 | 0.8466 | 0.8466 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
21.02.2025 | 0.8054 | 0.9226 |
20.02.2025 | 0.8083 | 0.9077 |
19.02.2025 | 0.8085 | 0.9478 |
18.02.2025 | 0.8046 | 0.9058 |
17.02.2025 | 0.8115 | 0.9023 |
16.02.2025 | 0.8230 | 0.8963 |
15.02.2025 | 0.8110 | 0.8980 |
14.02.2025 | 0.8086 | 0.8995 |
13.02.2025 | 0.8119 | 0.9078 |
12.02.2025 | 0.8094 | 0.9080 |
11.02.2025 | 0.8139 | 0.9166 |
10.02.2025 | 0.8177 | 0.9227 |
08.02.2025 | 0.8258 | 0.9144 |
07.02.2025 | 0.8196 | 0.9224 |
06.02.2025 | 0.8180 | 0.9214 |
05.02.2025 | 0.8171 | 0.9209 |
04.02.2025 | 0.8211 | 0.9271 |
03.02.2025 | 0.8227 | 0.9271 |
02.02.2025 | 0.8100 | 0.9200 |
01.02.2025 | 0.8185 | 0.9696 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|