Średni kurs leja z dnia 18.01.2025 wynosi 0.8579 wg notowań NBP. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.88585. Ostatni tydzień to umiarkowany spadek cen tej waluty w kantorach o 0.58%. Aktualnie średni spread na walucie Lej rumuński wynosi w polskich kantorach 0.1117.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
18.01.2025 | 0.8579 | 0.8579 |
17.01.2025 | 0.8568 | 0.8568 |
16.01.2025 | 0.8565 | 0.8565 |
15.01.2025 | 0.8591 | 0.8591 |
14.01.2025 | 0.8589 | 0.8589 |
13.01.2025 | 0.8578 | 0.8578 |
12.01.2025 | 0.8578 | 0.8578 |
11.01.2025 | 0.8578 | 0.8578 |
10.01.2025 | 0.8604 | 0.8604 |
09.01.2025 | 0.8577 | 0.8577 |
08.01.2025 | 0.8547 | 0.8547 |
07.01.2025 | 0.8588 | 0.8588 |
06.01.2025 | 0.8588 | 0.8588 |
05.01.2025 | 0.8588 | 0.8588 |
04.01.2025 | 0.8588 | 0.8588 |
03.01.2025 | 0.8578 | 0.8578 |
02.01.2025 | 0.8589 | 0.8589 |
01.01.2025 | 0.8589 | 0.8589 |
31.12.2024 | 0.8586 | 0.8586 |
30.12.2024 | 0.8590 | 0.8590 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
17.01.2025 | 0.8421 | 0.9432 |
16.01.2025 | 0.8319 | 0.9418 |
15.01.2025 | 0.8298 | 0.9371 |
14.01.2025 | 0.8200 | 0.9662 |
13.01.2025 | 0.8299 | 0.9426 |
12.01.2025 | 0.8360 | 0.9160 |
11.01.2025 | 0.8454 | 0.9366 |
10.01.2025 | 0.8362 | 0.9304 |
09.01.2025 | 0.8269 | 0.9361 |
08.01.2025 | 0.8366 | 0.9376 |
07.01.2025 | 0.8306 | 0.9323 |
06.01.2025 | 0.8366 | 0.9304 |
04.01.2025 | 0.8347 | 0.9426 |
03.01.2025 | 0.8417 | 0.9343 |
02.01.2025 | 0.8421 | 0.9340 |
01.01.2025 | 0.8442 | 0.9419 |
31.12.2024 | 0.8282 | 0.9343 |
30.12.2024 | 0.8267 | 0.9295 |
29.12.2024 | 0.8000 | 0.8900 |
28.12.2024 | 0.8358 | 0.9267 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|