Kupno: | 2.4370 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 2.4862 |
![]() |
0.00% |
Stan na dzień: 2025-09-14
Kupno: | 2.4382 |
![]() |
-0.01% |
Sprzedaż: | 2.6733 |
![]() |
0.02% |
Stan na: 2025-09-13 23:00
Kurs średni NBP waluty Jen japoński w dniu 14.09.2025 wynosi 2.4616. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.4616. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 2.36%. Spread dla jena wynosi w chwili obecnej średnio 0.2351.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
14.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
13.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
12.09.2025 | 2.4416 | 2.4910 |
11.09.2025 | 2.4404 | 2.4898 |
10.09.2025 | 2.4232 | 2.4722 |
09.09.2025 | 2.4351 | 2.4843 |
08.09.2025 | 2.4323 | 2.4815 |
07.09.2025 | 2.4323 | 2.4815 |
06.09.2025 | 2.4323 | 2.4815 |
05.09.2025 | 2.4324 | 2.4816 |
04.09.2025 | 2.4391 | 2.4883 |
03.09.2025 | 2.4455 | 2.4949 |
02.09.2025 | 2.4601 | 2.5099 |
01.09.2025 | 2.4601 | 2.5097 |
31.08.2025 | 2.4601 | 2.5097 |
30.08.2025 | 2.4601 | 2.5097 |
29.08.2025 | 2.4627 | 2.5125 |
28.08.2025 | 2.4521 | 2.5017 |
27.08.2025 | 2.4476 | 2.4970 |
19.08.2025 | 2.4563 | 2.5059 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
13.09.2025 | 2.4384 | 2.6728 |
12.09.2025 | 2.4501 | 2.7170 |
11.09.2025 | 2.3906 | 2.6376 |
10.09.2025 | 2.4439 | 2.6880 |
09.09.2025 | 2.3945 | 2.6968 |
08.09.2025 | 2.4319 | 2.6682 |
07.09.2025 | 2.4850 | 2.7500 |
06.09.2025 | 2.3691 | 2.6324 |
05.09.2025 | 2.4315 | 2.6712 |
04.09.2025 | 2.4355 | 2.6691 |
03.09.2025 | 2.4295 | 2.7052 |
02.09.2025 | 2.4450 | 2.6723 |
01.09.2025 | 2.4022 | 2.6561 |
31.08.2025 | 2.4867 | 2.6867 |
30.08.2025 | 2.4455 | 2.7202 |
29.08.2025 | 2.4631 | 2.6988 |
28.08.2025 | 2.3851 | 2.6395 |
27.08.2025 | 2.4631 | 2.7067 |
26.08.2025 | 2.4576 | 2.7219 |
25.08.2025 | 2.4646 | 2.7224 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|