Kupno: | 2.6278 |
![]() |
0.35% |
Sprzedaż: | 2.6808 |
![]() |
0.34% |
Stan na dzień: 2025-04-24
Kupno: | 2.6068 |
![]() |
0.03% |
Sprzedaż: | 2.8510 |
![]() |
-0.12% |
Stan na: 2025-04-23 23:00
W dniu 24.04.2025 waluta Jen japoński notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.6543. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.6543. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.46%. W chwili obecnej spread dla waluty Jen japoński w kantorach wynosi średnio 0.2442.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
24.04.2025 | 2.6278 | 2.6808 |
23.04.2025 | 2.6187 | 2.6717 |
22.04.2025 | 2.6247 | 2.6777 |
21.04.2025 | 2.6247 | 2.6777 |
20.04.2025 | 2.6247 | 2.6777 |
19.04.2025 | 2.6247 | 2.6777 |
18.04.2025 | 2.6218 | 2.6748 |
17.04.2025 | 2.6209 | 2.6739 |
16.04.2025 | 2.6033 | 2.6559 |
15.04.2025 | 2.6155 | 2.6683 |
14.04.2025 | 2.6210 | 2.6740 |
13.04.2025 | 2.6210 | 2.6740 |
12.04.2025 | 2.6210 | 2.6740 |
11.04.2025 | 2.6501 | 2.7037 |
10.04.2025 | 2.6293 | 2.6825 |
09.04.2025 | 2.6371 | 2.6903 |
08.04.2025 | 2.6257 | 2.6787 |
07.04.2025 | 2.5883 | 2.6405 |
06.04.2025 | 2.5883 | 2.6405 |
05.04.2025 | 2.5883 | 2.6405 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
23.04.2025 | 2.6061 | 2.8545 |
22.04.2025 | 2.6230 | 2.8660 |
21.04.2025 | 2.5981 | 2.8365 |
19.04.2025 | 2.6100 | 2.8686 |
18.04.2025 | 2.6066 | 2.8440 |
17.04.2025 | 2.6151 | 2.8406 |
16.04.2025 | 2.6198 | 2.8630 |
15.04.2025 | 2.5561 | 2.8773 |
14.04.2025 | 2.5954 | 2.8665 |
13.04.2025 | 2.5620 | 2.8960 |
12.04.2025 | 2.5966 | 2.8411 |
11.04.2025 | 2.6054 | 2.8755 |
10.04.2025 | 2.5957 | 2.8662 |
09.04.2025 | 2.6122 | 2.8853 |
08.04.2025 | 2.6206 | 2.8788 |
07.04.2025 | 2.6348 | 2.8766 |
06.04.2025 | 2.6600 | 2.9675 |
05.04.2025 | 2.6171 | 2.8471 |
04.04.2025 | 2.6110 | 2.8832 |
03.04.2025 | 2.5607 | 2.8769 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|