Kupno: | 2.6340 | 0.80% | |
Sprzedaż: | 2.6872 | 0.80% |
Stan na dzień: 2025-01-18
Kupno: | 2.6237 | -0.21% | |
Sprzedaż: | 2.8751 | -0.14% |
Stan na: 2025-01-17 23:00
W dniu 18.01.2025 kurs waluty Jen japoński w NBP wynosi 2.6606. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.7494. Ostatnich 7 dni to znaczny wzrost notowań tej waluty o 2.88%. Jen japoński charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.2514.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
18.01.2025 | 2.6340 | 2.6872 |
17.01.2025 | 2.6131 | 2.6659 |
16.01.2025 | 2.6086 | 2.6614 |
15.01.2025 | 2.6325 | 2.6857 |
14.01.2025 | 2.6079 | 2.6605 |
13.01.2025 | 2.5957 | 2.6481 |
12.01.2025 | 2.5957 | 2.6481 |
11.01.2025 | 2.5957 | 2.6481 |
10.01.2025 | 2.5974 | 2.6498 |
09.01.2025 | 2.5708 | 2.6228 |
08.01.2025 | 2.6111 | 2.6639 |
07.01.2025 | 2.6138 | 2.6666 |
06.01.2025 | 2.6138 | 2.6666 |
05.01.2025 | 2.6138 | 2.6666 |
04.01.2025 | 2.6138 | 2.6666 |
03.01.2025 | 2.5917 | 2.6441 |
02.01.2025 | 2.5869 | 2.6391 |
01.01.2025 | 2.5869 | 2.6391 |
31.12.2024 | 2.5709 | 2.6229 |
30.12.2024 | 2.5930 | 2.6454 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
17.01.2025 | 2.6292 | 2.8791 |
16.01.2025 | 2.6247 | 2.8792 |
15.01.2025 | 2.6032 | 2.8771 |
14.01.2025 | 2.5922 | 2.8703 |
13.01.2025 | 2.5830 | 2.8410 |
11.01.2025 | 2.6034 | 2.8454 |
10.01.2025 | 2.5532 | 2.7915 |
09.01.2025 | 2.5775 | 2.8569 |
08.01.2025 | 2.5795 | 2.8478 |
07.01.2025 | 2.5704 | 2.8424 |
06.01.2025 | 2.5642 | 2.8198 |
04.01.2025 | 2.5868 | 2.8416 |
03.01.2025 | 2.5969 | 2.8673 |
02.01.2025 | 2.5988 | 2.8589 |
01.01.2025 | 2.6020 | 2.8270 |
31.12.2024 | 2.5698 | 2.8543 |
30.12.2024 | 2.5756 | 2.8560 |
29.12.2024 | 2.6067 | 2.8400 |
28.12.2024 | 2.5722 | 2.7931 |
27.12.2024 | 2.5505 | 2.8892 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|