Kurs rupii indyjskiej
Kurs NBP
Kupno: 4.4827 Wzrost 0.07%
Sprzedaż: 4.4827 Wzrost 0.07%

Stan na dzień: 2025-05-14

info Kurs kantorowy
Kupno: 4.2061 Bez zmian 0.00%
Sprzedaż: 4.7921 Bez zmian 0.00%

Stan na: 2025-05-13 23:00

Podsumowanie kursów

Średni kurs rupii wg notowań NBP w dniu 14.05.2025 wynosi 4.4827. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 4.4991. Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny spadek notowań waluty w kanorach o 0.36% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Spread dla rupii wynosi w chwili obecnej średnio 0.5860.

Kurs rupii indyjskiej - NBP
Data kursu Kupno Sprzedaż
14.05.2025 4.4827 4.4827
13.05.2025 4.4796 4.4796
12.05.2025 4.4061 4.4061
11.05.2025 4.4061 4.4061
10.05.2025 4.4061 4.4061
09.05.2025 4.4303 4.4303
08.05.2025 4.4368 4.4368
07.05.2025 4.4758 4.4758
06.05.2025 4.4735 4.4735
05.05.2025 4.4777 4.4777
04.05.2025 4.4777 4.4777
03.05.2025 4.4777 4.4777
02.05.2025 4.4398 4.4398
01.05.2025 4.4398 4.4398
30.04.2025 4.3954 4.3954
29.04.2025 4.4331 4.4331
28.04.2025 4.4031 4.4031
27.04.2025 4.4031 4.4031
26.04.2025 4.4031 4.4031
25.04.2025 4.4035 4.4035
Data kursu Kupno Sprzedaż
13.05.2025 4.2061 4.7921
12.05.2025 4.2385 4.8658
11.05.2025 3.9600 4.5600
10.05.2025 4.1388 4.7683
09.05.2025 4.1454 4.7707
08.05.2025 4.1716 4.7858
07.05.2025 4.2113 4.8196
06.05.2025 4.2431 4.8397
05.05.2025 4.2711 4.8794
03.05.2025 4.2687 4.8593
02.05.2025 4.2591 4.8591
01.05.2025 4.2697 4.8581
30.04.2025 4.2674 4.8324
29.04.2025 4.2242 4.7727
28.04.2025 4.2109 4.7613
26.04.2025 4.1880 4.7780
25.04.2025 4.2018 4.7671
24.04.2025 4.0202 4.5445
23.04.2025 4.0228 4.5981
22.04.2025 4.1830 4.7792
 Waluta Rupia indyjska

Rupia Indyjska (₹ INR) to wspólna waluta Indii dzieląca się na 100 pajs (paisa). Główna mennica znajduje się w Bombaju, a główna drukarnia banknotów w Wielkiej Brytanii (Thomas de la Rue). Początki rupii sięgają XVI wieku, kiedy to władca Delhi, Szer Szah Suri (1540-45) wprowadził nową walutę w formie srebrnych monet o wadze 180 gr. Obecne monety w systemie dziesiętnym, w którym 1 rupia jest warta 100 paise, wprowadzono w 1957. Nominały te o wartości 1, 2, 5, 10 oraz 25 paise wybijano w różnych kształtach, np. kwadratu, krążka, sześciokąta i ośmiokąta z zaokrąglonymi brzegami ("muszelkami"). Na awersie znajdowały się lwy Aśoki, a na rewersie wartość i data emisji. Okrągła moneta 50 paise pojawiła się w 1960, a w 1962 wydano okrągłą monetę o wartości 1 rupii (z wzorem kłosów pszenicy). W 1968 wydano niklo-mosiądzową monetę 20 paise, na awersie nosiła wzór kwiatu lotosu (był to pierwszy ornament inny niż lwy na monecie paise). W listopadzie 2016 rząd Indii zarządził wycofanie z obiegu banknotów o nominałach 500 rupii oraz 1000 rupii. Wprowadzono w zamian nowe banknoty o nominałach 500 rupii oraz 2000 rupii. Aktualny kurs rupii indyjskiej w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl

© Quantor 2025Android i Google Play są znakami towarowymi Google LLC.