Kupno: | 1.0851 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 1.0851 |
![]() |
0.00% |
Stan na dzień: 2025-09-29
Kupno: | 0.9674 |
![]() |
1.32% |
Sprzedaż: | 1.1405 |
![]() |
-0.37% |
Stan na: 2025-10-06 23:00
W chwili obecnej średni kurs szekli podawany przez NBP wynosi 1.0851. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 1.05395 co jest wialkością niewiele niższą . Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 1.34% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1731 dla waluty Szekla izraelska.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
29.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
28.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
27.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
26.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
25.09.2025 | 1.0816 | 1.0816 |
24.09.2025 | 1.0767 | 1.0767 |
22.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
21.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
20.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
19.09.2025 | 1.0753 | 1.0753 |
18.09.2025 | 1.0802 | 1.0802 |
17.09.2025 | 1.0778 | 1.0778 |
16.09.2025 | 1.0844 | 1.0844 |
15.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
14.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
13.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
12.09.2025 | 1.0935 | 1.0935 |
11.09.2025 | 1.0918 | 1.0918 |
10.09.2025 | 1.0857 | 1.0857 |
09.09.2025 | 1.0905 | 1.0905 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
06.10.2025 | 0.9548 | 1.1447 |
05.10.2025 | 1.0195 | 1.1165 |
04.10.2025 | 0.9875 | 1.1048 |
03.10.2025 | 0.9396 | 1.1435 |
02.10.2025 | 0.9796 | 1.0942 |
01.10.2025 | 0.9439 | 1.0955 |
30.09.2025 | 0.9517 | 1.1284 |
29.09.2025 | 0.9496 | 1.1347 |
28.09.2025 | 1.0045 | 1.0980 |
27.09.2025 | 0.9893 | 1.1018 |
26.09.2025 | 1.0178 | 1.0995 |
25.09.2025 | 0.9612 | 1.1216 |
24.09.2025 | 0.8797 | 1.1794 |
23.09.2025 | 1.0103 | 1.0908 |
22.09.2025 | 0.9435 | 1.1067 |
21.09.2025 | 0.9750 | 1.0970 |
20.09.2025 | 1.0080 | 1.0980 |
19.09.2025 | 0.9567 | 1.1145 |
18.09.2025 | 0.9425 | 1.1131 |
17.09.2025 | 0.9630 | 1.0730 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|