Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 1.2618 |
|
0.18% |
| Sprzedaż: | 1.2618 |
|
0.18% |
Stan na dzień: 2026-07-01
Kurs kantorowy
| Kupno: | 1.0617 |
|
2.35% |
| Sprzedaż: | 1.2638 |
|
0.12% |
Stan na: 2026-06-30 23:00
Kurs średni NBP waluty Szekla izraelska w dniu 01.07.2026 wynosi 1.2618. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 1.16275. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany wzrost w stosunku do złotego o 0.66%. Aktualnie średni spread na walucie Szekla izraelska wynosi w polskich kantorach 0.2021.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 1.2618 | 1.2618 |
| 30.06.2026 | 1.2595 | 1.2595 |
| 29.06.2026 | 1.2534 | 1.2534 |
| 28.06.2026 | 1.2534 | 1.2534 |
| 27.06.2026 | 1.2534 | 1.2534 |
| 26.06.2026 | 1.2690 | 1.2690 |
| 25.06.2026 | 1.2641 | 1.2641 |
| 24.06.2026 | 1.2535 | 1.2535 |
| 23.06.2026 | 1.2567 | 1.2567 |
| 22.06.2026 | 1.2567 | 1.2567 |
| 21.06.2026 | 1.2567 | 1.2567 |
| 20.06.2026 | 1.2567 | 1.2567 |
| 19.06.2026 | 1.2590 | 1.2590 |
| 18.06.2026 | 1.2539 | 1.2539 |
| 17.06.2026 | 1.2599 | 1.2599 |
| 16.06.2026 | 1.2633 | 1.2633 |
| 15.06.2026 | 1.2562 | 1.2562 |
| 14.06.2026 | 1.2562 | 1.2562 |
| 13.06.2026 | 1.2562 | 1.2562 |
| 12.06.2026 | 1.2466 | 1.2466 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | 1.0373 | 1.2623 |
| 29.06.2026 | 1.0300 | 1.2594 |
| 28.06.2026 | 1.0695 | 1.2855 |
| 27.06.2026 | 1.0124 | 1.2592 |
| 26.06.2026 | 0.9938 | 1.2654 |
| 25.06.2026 | 1.0054 | 1.2662 |
| 24.06.2026 | 1.0464 | 1.2639 |
| 23.06.2026 | 1.0323 | 1.2595 |
| 22.06.2026 | 1.0438 | 1.2597 |
| 20.06.2026 | 0.9902 | 1.2586 |
| 19.06.2026 | 1.0398 | 1.2595 |
| 18.06.2026 | 1.0418 | 1.2608 |
| 17.06.2026 | 1.0120 | 1.2573 |
| 16.06.2026 | 1.0369 | 1.2535 |
| 15.06.2026 | 1.0382 | 1.2646 |
| 14.06.2026 | 1.1385 | 1.2680 |
| 13.06.2026 | 0.9811 | 1.2587 |
| 12.06.2026 | 1.0139 | 1.2657 |
| 11.06.2026 | 1.0209 | 1.2533 |
| 10.06.2026 | 0.9867 | 1.2276 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|