Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 1.1180 |
|
0.89% |
| Sprzedaż: | 1.1180 |
|
0.89% |
Stan na dzień: 2025-10-28
Kurs kantorowy
| Kupno: | 1.0057 |
|
3.65% |
| Sprzedaż: | 1.1377 |
|
-0.92% |
Stan na: 2025-10-27 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Szekla izraelska na dzień 28.10.2025 wynosi 1.118. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 1.0717. Ostatnich 7 dni to znaczny wzrost notowań tej waluty o 1.8%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1320 dla waluty Szekla izraelska.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 1.1180 | 1.1180 |
| 27.10.2025 | 1.1081 | 1.1081 |
| 26.10.2025 | 1.1081 | 1.1081 |
| 25.10.2025 | 1.1081 | 1.1081 |
| 24.10.2025 | 1.1047 | 1.1047 |
| 23.10.2025 | 1.1098 | 1.1098 |
| 22.10.2025 | 1.1080 | 1.1080 |
| 21.10.2025 | 1.0983 | 1.0983 |
| 20.10.2025 | 1.0947 | 1.0947 |
| 19.10.2025 | 1.0947 | 1.0947 |
| 18.10.2025 | 1.0947 | 1.0947 |
| 17.10.2025 | 1.1046 | 1.1046 |
| 16.10.2025 | 1.1114 | 1.1114 |
| 15.10.2025 | 1.1114 | 1.1114 |
| 29.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
| 28.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
| 27.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
| 26.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
| 25.09.2025 | 1.0816 | 1.0816 |
| 24.09.2025 | 1.0767 | 1.0767 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 0.9703 | 1.1483 |
| 26.10.2025 | 1.0175 | 1.1300 |
| 25.10.2025 | 0.9849 | 1.1172 |
| 24.10.2025 | 0.9703 | 1.1580 |
| 23.10.2025 | 0.9615 | 1.1275 |
| 22.10.2025 | 0.9617 | 1.1241 |
| 21.10.2025 | 0.9712 | 1.1342 |
| 20.10.2025 | 0.9584 | 1.1248 |
| 19.10.2025 | 0.9860 | 1.1100 |
| 18.10.2025 | 1.0050 | 1.1118 |
| 17.10.2025 | 0.9591 | 1.1182 |
| 16.10.2025 | 0.9391 | 1.1314 |
| 15.10.2025 | 0.9613 | 1.1283 |
| 14.10.2025 | 0.9041 | 1.1966 |
| 13.10.2025 | 0.9670 | 1.1460 |
| 12.10.2025 | 0.9390 | 1.1435 |
| 11.10.2025 | 1.0283 | 1.1228 |
| 10.10.2025 | 0.9674 | 1.1476 |
| 09.10.2025 | 0.9803 | 1.1602 |
| 08.10.2025 | 0.9726 | 1.1492 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|
|