Kupno: | 1.0899 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 1.0899 |
![]() |
0.00% |
Stan na dzień: 2025-09-14
Kupno: | 0.9486 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 1.0874 |
![]() |
0.00% |
Stan na: 2025-09-13 23:00
Szekla izraelska wg notowań NBP przyjmuje w dniu 14.09.2025 kurs średni 1.0899. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0899. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny spadek ceny tej waluty w kantorach o 2.02%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.1388 dla waluty Szekla izraelska.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
14.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
13.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
12.09.2025 | 1.0935 | 1.0935 |
11.09.2025 | 1.0918 | 1.0918 |
10.09.2025 | 1.0857 | 1.0857 |
09.09.2025 | 1.0905 | 1.0905 |
08.09.2025 | 1.0888 | 1.0888 |
07.09.2025 | 1.0888 | 1.0888 |
06.09.2025 | 1.0888 | 1.0888 |
05.09.2025 | 1.0856 | 1.0856 |
04.09.2025 | 1.0837 | 1.0837 |
03.09.2025 | 1.0813 | 1.0813 |
02.09.2025 | 1.0849 | 1.0849 |
01.09.2025 | 1.0961 | 1.0961 |
31.08.2025 | 1.0961 | 1.0961 |
30.08.2025 | 1.0961 | 1.0961 |
29.08.2025 | 1.0989 | 1.0989 |
28.08.2025 | 1.0977 | 1.0977 |
27.08.2025 | 1.0854 | 1.0854 |
19.08.2025 | 1.0749 | 1.0749 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
13.09.2025 | 0.9486 | 1.0874 |
12.09.2025 | 0.9907 | 1.0982 |
11.09.2025 | 0.9364 | 1.1336 |
10.09.2025 | 0.9485 | 1.1153 |
09.09.2025 | 0.9485 | 1.1056 |
08.09.2025 | 0.8952 | 1.1826 |
07.09.2025 | 0.9785 | 1.0995 |
06.09.2025 | 0.9453 | 1.1040 |
05.09.2025 | 0.9451 | 1.1092 |
04.09.2025 | 0.9449 | 1.1106 |
03.09.2025 | 0.9270 | 1.1201 |
02.09.2025 | 0.9290 | 1.1230 |
01.09.2025 | 0.9154 | 1.1056 |
31.08.2025 | 0.8873 | 1.1688 |
30.08.2025 | 0.9970 | 1.0930 |
29.08.2025 | 0.9491 | 1.1096 |
28.08.2025 | 0.9153 | 1.1187 |
27.08.2025 | 0.9589 | 1.1226 |
26.08.2025 | 0.9670 | 1.0920 |
25.08.2025 | 0.9422 | 1.1104 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|