Kupno: | 1.0749 |
![]() |
-0.21% |
Sprzedaż: | 1.0749 |
![]() |
-0.21% |
Stan na dzień: 2025-08-19
Kupno: | 1.0170 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 1.0880 |
![]() |
0.00% |
Stan na: 2025-08-24 23:00
Szekla izraelska wg notowań NBP przyjmuje w dniu 19.08.2025 kurs średni 1.0749. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 1.0525. Ostatni tydzień to znaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 2.81%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla szekli 0.0710.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
19.08.2025 | 1.0749 | 1.0749 |
18.08.2025 | 1.0772 | 1.0772 |
17.08.2025 | 1.0772 | 1.0772 |
16.08.2025 | 1.0772 | 1.0772 |
15.08.2025 | 1.0772 | 1.0772 |
14.08.2025 | 1.0722 | 1.0722 |
13.08.2025 | 1.0717 | 1.0717 |
12.08.2025 | 1.0680 | 1.0680 |
11.08.2025 | 1.0655 | 1.0655 |
10.08.2025 | 1.0655 | 1.0655 |
09.08.2025 | 1.0655 | 1.0655 |
08.08.2025 | 1.0655 | 1.0655 |
07.08.2025 | 1.0719 | 1.0719 |
06.08.2025 | 1.0783 | 1.0783 |
05.08.2025 | 1.0859 | 1.0859 |
04.08.2025 | 1.0981 | 1.0981 |
03.08.2025 | 1.0981 | 1.0981 |
02.08.2025 | 1.0981 | 1.0981 |
01.08.2025 | 1.1012 | 1.1012 |
31.07.2025 | 1.0987 | 1.0987 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
24.08.2025 | 1.0170 | 1.0880 |
23.08.2025 | 0.9637 | 1.0813 |
22.08.2025 | 0.9882 | 1.0773 |
21.08.2025 | 0.9920 | 1.0733 |
20.08.2025 | 1.0075 | 1.0778 |
19.08.2025 | 0.8556 | 1.2076 |
18.08.2025 | 0.9724 | 1.0751 |
17.08.2025 | 0.9630 | 1.0875 |
16.08.2025 | 0.9860 | 1.0770 |
15.08.2025 | 0.9573 | 1.0797 |
14.08.2025 | 0.9691 | 1.0804 |
13.08.2025 | 0.9962 | 1.0798 |
12.08.2025 | 0.9988 | 1.0748 |
11.08.2025 | 0.8664 | 0.9456 |
10.08.2025 | 1.0030 | 1.0740 |
09.08.2025 | 0.9900 | 1.0250 |
08.08.2025 | 0.9690 | 1.0793 |
07.08.2025 | 1.0057 | 1.0710 |
06.08.2025 | 1.0040 | 1.0630 |
05.08.2025 | 0.9794 | 1.0746 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|