Kupno: | 1.0454 |
![]() |
0.28% |
Sprzedaż: | 1.0666 |
![]() |
0.29% |
Stan na dzień: 2025-06-04
Kupno: | 1.0409 |
![]() |
0.01% |
Sprzedaż: | 1.1235 |
![]() |
-0.13% |
Stan na: 2025-06-03 23:00
Średni kurs forinta wg notowań NBP w dniu 04.06.2025 wynosi 1.056. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 1.0822. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany wzrost w stosunku do złotego o 0.61%. Spread dla forinta wynosi w chwili obecnej średnio 0.0826.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
04.06.2025 | 1.0454 | 1.0666 |
03.06.2025 | 1.0425 | 1.0635 |
02.06.2025 | 1.0374 | 1.0584 |
01.06.2025 | 1.0374 | 1.0584 |
31.05.2025 | 1.0374 | 1.0584 |
30.05.2025 | 1.0420 | 1.0630 |
29.05.2025 | 1.0417 | 1.0627 |
28.05.2025 | 1.0401 | 1.0611 |
27.05.2025 | 1.0441 | 1.0651 |
26.05.2025 | 1.0424 | 1.0634 |
25.05.2025 | 1.0424 | 1.0634 |
24.05.2025 | 1.0424 | 1.0634 |
23.05.2025 | 1.0432 | 1.0642 |
22.05.2025 | 1.0441 | 1.0651 |
21.05.2025 | 1.0492 | 1.0704 |
20.05.2025 | 1.0475 | 1.0687 |
19.05.2025 | 1.0429 | 1.0639 |
18.05.2025 | 1.0429 | 1.0639 |
17.05.2025 | 1.0429 | 1.0639 |
16.05.2025 | 1.0384 | 1.0594 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
03.06.2025 | 1.0408 | 1.1250 |
02.06.2025 | 1.0374 | 1.1381 |
01.06.2025 | 1.0397 | 1.1263 |
31.05.2025 | 1.0281 | 1.1494 |
30.05.2025 | 1.0316 | 1.1335 |
29.05.2025 | 1.0271 | 1.1154 |
28.05.2025 | 1.0213 | 1.1299 |
27.05.2025 | 1.0342 | 1.1138 |
26.05.2025 | 1.0347 | 1.1211 |
24.05.2025 | 1.0153 | 1.1285 |
23.05.2025 | 1.0294 | 1.1324 |
22.05.2025 | 1.0311 | 1.1319 |
21.05.2025 | 1.0310 | 1.1340 |
20.05.2025 | 1.0320 | 1.1312 |
19.05.2025 | 1.0364 | 1.1344 |
18.05.2025 | 1.0490 | 1.1090 |
17.05.2025 | 1.0382 | 1.1326 |
16.05.2025 | 1.0338 | 1.1286 |
15.05.2025 | 1.0347 | 1.1253 |
14.05.2025 | 1.0269 | 1.1259 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|