 Euro
Euro
                                                             Dolar
Dolar Frank
Frank Funt
Funt Korona
Korona Korona
Korona Korona
Korona Korona
Korona Dolar
Dolar Dolar
Dolar Forint
Forint Hrywna
Hrywna Lej
Lej Lir
Lir Rubel
Rubel Lewa
Lewa Jen
Jen Szekla
Szekla Juan
Juan Bat
Bat Lari
Lari Real
Real Rupia
Rupia Peso
Peso Manat
Manat Dinar
Dinar Dolar
Dolar| Kupno: | 4.1942 |   | -0.12% | 
| Sprzedaż: | 4.2790 |   | -0.11% | 
Stan na dzień: 2025-10-29
 Kurs kantorowy
                    	 Kurs kantorowy
                    | Kupno: | 4.2024 |   | 0.01% | 
| Sprzedaż: | 4.2723 |   | 0.05% | 
Stan na: 2025-10-28 23:00
Euro w dniu 29.10.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 4.2366. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 4.23735. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach minimalny wzrost w stosunku do złotego o 0.05%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla euro 0.0699.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| 29.10.2025 | 4.1942 | 4.2790 | 
| 28.10.2025 | 4.1991 | 4.2839 | 
| 27.10.2025 | 4.1876 | 4.2722 | 
| 26.10.2025 | 4.1876 | 4.2722 | 
| 25.10.2025 | 4.1876 | 4.2722 | 
| 24.10.2025 | 4.1851 | 4.2697 | 
| 23.10.2025 | 4.1979 | 4.2827 | 
| 22.10.2025 | 4.1994 | 4.2842 | 
| 21.10.2025 | 4.2020 | 4.2868 | 
| 20.10.2025 | 4.2080 | 4.2930 | 
| 19.10.2025 | 4.2080 | 4.2930 | 
| 18.10.2025 | 4.2080 | 4.2930 | 
| 17.10.2025 | 4.2116 | 4.2966 | 
| 16.10.2025 | 4.2200 | 4.3052 | 
| 15.10.2025 | 4.2200 | 4.3052 | 
| 29.09.2025 | 4.2226 | 4.3080 | 
| 28.09.2025 | 4.2226 | 4.3080 | 
| 27.09.2025 | 4.2226 | 4.3080 | 
| 26.09.2025 | 4.2260 | 4.3114 | 
| 25.09.2025 | 4.2146 | 4.2998 | 
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż | 
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 4.2018 | 4.2702 | 
| 27.10.2025 | 4.1974 | 4.2722 | 
| 26.10.2025 | 4.2167 | 4.2715 | 
| 25.10.2025 | 4.2063 | 4.2863 | 
| 24.10.2025 | 4.2055 | 4.2745 | 
| 23.10.2025 | 4.1965 | 4.2749 | 
| 22.10.2025 | 4.1957 | 4.2744 | 
| 21.10.2025 | 4.2059 | 4.2846 | 
| 20.10.2025 | 4.2058 | 4.2825 | 
| 19.10.2025 | 4.2185 | 4.2791 | 
| 18.10.2025 | 4.2071 | 4.2925 | 
| 17.10.2025 | 4.2119 | 4.2879 | 
| 16.10.2025 | 4.2154 | 4.2841 | 
| 15.10.2025 | 4.2153 | 4.2928 | 
| 14.10.2025 | 4.2256 | 4.2982 | 
| 13.10.2025 | 4.2270 | 4.3007 | 
| 12.10.2025 | 4.2323 | 4.2860 | 
| 11.10.2025 | 4.2250 | 4.2976 | 
| 10.10.2025 | 4.2251 | 4.2987 | 
| 09.10.2025 | 4.2223 | 4.2985 | 
Euro (€ EUR) to wspólna europejska waluta wykorzystywana jako oficjalny środek płatniczy w 17 krajach Unii Europejskiej tworzących strefę euro. Poza UE wykorzystywana jest także w 11 krajach i terytoriach nie należących w wspólnoty. Na co dzień wykorzystywana jest przez ponad 300 mln ludzi. Euro to waluta o najwyższej na świecie wartości gotówkowej, której obieg sięga 750 mld. Od stycznia 1999 roku wprowadzona została do obiegu bezgotówkowego a od 2002 roku zastąpiła waluty krajowe również w obiegu gotówkowym. Emisją i nadzorem waluty euro zajmuje się Europejski Bank Centralny. Jedno euro dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs euro w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|  |