Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 4.1782 |
|
0.32% |
| Sprzedaż: | 4.2626 |
|
0.32% |
Stan na dzień: 2026-02-04
Kurs kantorowy
| Kupno: | 4.1910 |
|
-0.12% |
| Sprzedaż: | 4.2617 |
|
0.34% |
Stan na: 2026-02-03 23:00
Euro wg notowań NBP przyjmuje w dniu 04.02.2026 kurs średni 4.2204. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 4.22635. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano nieznaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 0.31%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0707 dla waluty Euro.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 04.02.2026 | 4.1782 | 4.2626 |
| 03.02.2026 | 4.1649 | 4.2491 |
| 02.02.2026 | 4.1652 | 4.2494 |
| 01.02.2026 | 4.1652 | 4.2494 |
| 31.01.2026 | 4.1652 | 4.2494 |
| 30.01.2026 | 4.1633 | 4.2475 |
| 29.01.2026 | 4.1578 | 4.2418 |
| 28.01.2026 | 4.1603 | 4.2443 |
| 27.01.2026 | 4.1645 | 4.2487 |
| 26.01.2026 | 4.1612 | 4.2452 |
| 25.01.2026 | 4.1612 | 4.2452 |
| 24.01.2026 | 4.1612 | 4.2452 |
| 23.01.2026 | 4.1793 | 4.2637 |
| 22.01.2026 | 4.1849 | 4.2695 |
| 21.01.2026 | 4.1825 | 4.2669 |
| 20.01.2026 | 4.1825 | 4.2669 |
| 19.01.2026 | 4.1721 | 4.2563 |
| 18.01.2026 | 4.1721 | 4.2563 |
| 17.01.2026 | 4.1721 | 4.2563 |
| 16.01.2026 | 4.1674 | 4.2516 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | 4.1959 | 4.2471 |
| 02.02.2026 | 4.1907 | 4.2611 |
| 01.02.2026 | 4.1813 | 4.2250 |
| 31.01.2026 | 4.1783 | 4.2603 |
| 30.01.2026 | 4.1803 | 4.2577 |
| 29.01.2026 | 4.1791 | 4.2507 |
| 28.01.2026 | 4.1754 | 4.2514 |
| 27.01.2026 | 4.1660 | 4.2444 |
| 26.01.2026 | 4.1733 | 4.2477 |
| 25.01.2026 | 4.1814 | 4.2872 |
| 24.01.2026 | 4.1672 | 4.2464 |
| 23.01.2026 | 4.1800 | 4.2510 |
| 22.01.2026 | 4.1732 | 4.2549 |
| 21.01.2026 | 4.1907 | 4.2671 |
| 20.01.2026 | 4.1912 | 4.2605 |
| 19.01.2026 | 4.1814 | 4.2644 |
| 18.01.2026 | 4.1940 | 4.2640 |
| 17.01.2026 | 4.1894 | 4.2414 |
| 16.01.2026 | 4.1973 | 4.2480 |
| 15.01.2026 | 4.1804 | 4.2501 |
Euro (€ EUR) to wspólna europejska waluta wykorzystywana jako oficjalny środek płatniczy w 17 krajach Unii Europejskiej tworzących strefę euro. Poza UE wykorzystywana jest także w 11 krajach i terytoriach nie należących w wspólnoty. Na co dzień wykorzystywana jest przez ponad 300 mln ludzi. Euro to waluta o najwyższej na świecie wartości gotówkowej, której obieg sięga 750 mld. Od stycznia 1999 roku wprowadzona została do obiegu bezgotówkowego a od 2002 roku zastąpiła waluty krajowe również w obiegu gotówkowym. Emisją i nadzorem waluty euro zajmuje się Europejski Bank Centralny. Jedno euro dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs euro w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|