Średni kurs korony duńskiej z dnia 18.01.2025 wynosi 0.5723 wg notowań NBP. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 0.5228. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano nieznaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 0.22%. W chwili obecnej spread dla waluty Korona duńska w kantorach wynosi średnio 0.0568.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
18.01.2025 | 0.5666 | 0.5780 |
17.01.2025 | 0.5653 | 0.5767 |
16.01.2025 | 0.5665 | 0.5779 |
15.01.2025 | 0.5668 | 0.5782 |
14.01.2025 | 0.5662 | 0.5776 |
13.01.2025 | 0.5660 | 0.5774 |
12.01.2025 | 0.5660 | 0.5774 |
11.01.2025 | 0.5660 | 0.5774 |
10.01.2025 | 0.5674 | 0.5788 |
09.01.2025 | 0.5652 | 0.5766 |
08.01.2025 | 0.5667 | 0.5781 |
07.01.2025 | 0.5672 | 0.5786 |
06.01.2025 | 0.5672 | 0.5786 |
05.01.2025 | 0.5672 | 0.5786 |
04.01.2025 | 0.5672 | 0.5786 |
03.01.2025 | 0.5673 | 0.5787 |
02.01.2025 | 0.5670 | 0.5784 |
01.01.2025 | 0.5670 | 0.5784 |
31.12.2024 | 0.5674 | 0.5788 |
30.12.2024 | 0.5671 | 0.5785 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
17.01.2025 | 0.4916 | 0.5563 |
16.01.2025 | 0.4914 | 0.5523 |
15.01.2025 | 0.4947 | 0.5522 |
14.01.2025 | 0.4915 | 0.5624 |
13.01.2025 | 0.4908 | 0.5586 |
12.01.2025 | 0.4873 | 0.5507 |
11.01.2025 | 0.4829 | 0.5604 |
10.01.2025 | 0.4978 | 0.5533 |
09.01.2025 | 0.4924 | 0.5558 |
08.01.2025 | 0.4896 | 0.5586 |
07.01.2025 | 0.4927 | 0.5554 |
06.01.2025 | 0.4869 | 0.5662 |
05.01.2025 | 0.5143 | 0.5466 |
04.01.2025 | 0.4798 | 0.5592 |
03.01.2025 | 0.4943 | 0.5562 |
02.01.2025 | 0.4953 | 0.5537 |
01.01.2025 | 0.4781 | 0.5734 |
31.12.2024 | 0.4835 | 0.5587 |
30.12.2024 | 0.4916 | 0.5555 |
28.12.2024 | 0.4822 | 0.5628 |
Korona duńska (DKK) stanowi oficjalny środek płatniczy w Danii oraz jej terytoriach zależnych: na Wyspach Owczych oraz Grenlandii. Jedna korona dzieli się na 100 øre. Do obiegu gotówkowego wprowadzona została w Danii korona w 1873 roku. Dania, będąca członkiem Unii Europejskiej, na mocy traktatu z Maastricht zwolniona została z obowiązku wprowadzenia u siebie euro. Obecnie dostępne są w obiegu monety o nominałach 1, 2, 5, 10, 20 i 50 koron oraz 50 øre. W przypadku banknotów są to nominały: 50, 100, 200, 500 oraz 1000 koron.
|