Kurs korony czeskiej
info Kurs kantorowy
Kupno: 0.1667 Wzrost 0.18%
Sprzedaż: 0.1781 Spadek -1.22%

Stan na: 2024-11-23 23:00

Podsumowanie kursów

W dniu 24.11.2024 waluta Korona czeska notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.1713. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.1713. Ostatnich 7 dni to umiarkowany wzrost notowań tej waluty o 0.73%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0114 dla waluty Korona czeska.

Kurs korony czeskiej - NBP
Data kursu Kupno Sprzedaż
24.11.2024 0.1696 0.1730
23.11.2024 0.1696 0.1730
22.11.2024 0.1698 0.1732
21.11.2024 0.1696 0.1730
20.11.2024 0.1691 0.1725
19.11.2024 0.1693 0.1727
18.11.2024 0.1696 0.1730
17.11.2024 0.1696 0.1730
16.11.2024 0.1696 0.1730
15.11.2024 0.1699 0.1733
14.11.2024 0.1696 0.1730
13.11.2024 0.1699 0.1733
12.11.2024 0.1691 0.1725
11.11.2024 0.1691 0.1725
10.11.2024 0.1691 0.1725
09.11.2024 0.1691 0.1725
08.11.2024 0.1700 0.1734
07.11.2024 0.1704 0.1738
06.11.2024 0.1699 0.1733
05.11.2024 0.1701 0.1735
Data kursu Kupno Sprzedaż
23.11.2024 0.1664 0.1803
22.11.2024 0.1672 0.1748
21.11.2024 0.1671 0.1759
20.11.2024 0.1678 0.1758
19.11.2024 0.1676 0.1752
18.11.2024 0.1671 0.1743
17.11.2024 0.1689 0.1734
16.11.2024 0.1668 0.1758
15.11.2024 0.1675 0.1746
14.11.2024 0.1668 0.1757
13.11.2024 0.1680 0.1753
12.11.2024 0.1676 0.1756
11.11.2024 0.1675 0.1767
10.11.2024 0.1638 0.1738
09.11.2024 0.1672 0.1769
08.11.2024 0.1673 0.1754
07.11.2024 0.1669 0.1744
06.11.2024 0.1673 0.1742
05.11.2024 0.1680 0.1760
04.11.2024 0.1680 0.1753
 Waluta Korona czeska

Korona czeska (CZK) to oficjalna waluta Czech. Od 1993 roku po rozpadzie Czechosłowacji stała się oficjalnym środkiem płatniczym Republiki Czeskiej. Jedna korona dzieli się na 100 halerzy. W 2003 roku wycofano z obiegu monety 10 oraz 20 halerzy a w 2009 los ten podzieliła również moneta 50 halerzy. Obecnie w obiegu dostępne są banknoty o nominałach 100, 200, 500, 1000, 2000, oraz 5000 Kč. W bilonie natomiast, dostępne są monety 1, 2, 5, 10, 20 oraz 50 koron czeskich.