Kupno: | 2.6736 |
![]() |
-0.60% |
Sprzedaż: | 2.7276 |
![]() |
-0.60% |
Stan na dzień: 2025-04-24
Kupno: | 2.6682 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 2.7695 |
![]() |
-0.01% |
Stan na: 2025-04-23 23:00
Kurs średni NBP waluty Dolar kanadyjski w dniu 24.04.2025 wynosi 2.7006. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 2.71885 co jest wialkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach nieznaczny wzrost notowań tej waluty o 0.31%. W chwili obecnej spread dla waluty Dolar kanadyjski w kantorach wynosi średnio 0.1013.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
24.04.2025 | 2.6736 | 2.7276 |
23.04.2025 | 2.6897 | 2.7441 |
22.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
21.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
20.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
19.04.2025 | 2.6926 | 2.7470 |
18.04.2025 | 2.6880 | 2.7424 |
17.04.2025 | 2.7017 | 2.7563 |
16.04.2025 | 2.6922 | 2.7466 |
15.04.2025 | 2.6975 | 2.7519 |
14.04.2025 | 2.7040 | 2.7586 |
13.04.2025 | 2.7040 | 2.7586 |
12.04.2025 | 2.7040 | 2.7586 |
11.04.2025 | 2.7156 | 2.7704 |
10.04.2025 | 2.7355 | 2.7907 |
09.04.2025 | 2.7257 | 2.7807 |
08.04.2025 | 2.6901 | 2.7445 |
07.04.2025 | 2.6833 | 2.7375 |
06.04.2025 | 2.6833 | 2.7375 |
05.04.2025 | 2.6833 | 2.7375 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
23.04.2025 | 2.6681 | 2.7697 |
22.04.2025 | 2.6470 | 2.7547 |
21.04.2025 | 2.6306 | 2.7182 |
19.04.2025 | 2.6692 | 2.7620 |
18.04.2025 | 2.6634 | 2.7535 |
17.04.2025 | 2.6692 | 2.7635 |
16.04.2025 | 2.6586 | 2.7621 |
15.04.2025 | 2.6748 | 2.7676 |
14.04.2025 | 2.6627 | 2.7634 |
13.04.2025 | 2.6707 | 2.7604 |
12.04.2025 | 2.6652 | 2.7717 |
11.04.2025 | 2.6701 | 2.7665 |
10.04.2025 | 2.6766 | 2.7897 |
09.04.2025 | 2.6834 | 2.7876 |
08.04.2025 | 2.7035 | 2.7924 |
07.04.2025 | 2.6962 | 2.7987 |
06.04.2025 | 2.6700 | 2.7500 |
05.04.2025 | 2.6799 | 2.7826 |
04.04.2025 | 2.6743 | 2.7769 |
03.04.2025 | 2.6519 | 2.7650 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|