Kupno: | 2.5967 |
![]() |
0.00% |
Sprzedaż: | 2.6491 |
![]() |
0.00% |
Stan na dzień: 2025-09-29
Kupno: | 2.5691 |
![]() |
0.02% |
Sprzedaż: | 2.6507 |
![]() |
-0.01% |
Stan na: 2025-10-07 23:00
W dniu 29.09.2025 waluta Dolar kanadyjski notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.6229. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 2.6099. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano nieznaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 0.39%. Różnica między kupnem a sprzedażą dolara kanadyjskiego w kantorach wynosi średnio 0.0816.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
29.09.2025 | 2.5967 | 2.6491 |
28.09.2025 | 2.5967 | 2.6491 |
27.09.2025 | 2.5967 | 2.6491 |
26.09.2025 | 2.5944 | 2.6468 |
25.09.2025 | 2.5840 | 2.6362 |
24.09.2025 | 2.5840 | 2.6362 |
22.09.2025 | 2.5984 | 2.6508 |
21.09.2025 | 2.5984 | 2.6508 |
20.09.2025 | 2.5984 | 2.6508 |
19.09.2025 | 2.5832 | 2.6354 |
18.09.2025 | 2.5900 | 2.6424 |
17.09.2025 | 2.5866 | 2.6388 |
16.09.2025 | 2.5978 | 2.6502 |
15.09.2025 | 2.5936 | 2.6460 |
14.09.2025 | 2.5936 | 2.6460 |
13.09.2025 | 2.5936 | 2.6460 |
12.09.2025 | 2.5997 | 2.6523 |
11.09.2025 | 2.5944 | 2.6468 |
10.09.2025 | 2.5906 | 2.6430 |
09.09.2025 | 2.5951 | 2.6475 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
07.10.2025 | 2.5686 | 2.6509 |
06.10.2025 | 2.5548 | 2.6480 |
05.10.2025 | 2.5123 | 2.5913 |
04.10.2025 | 2.5508 | 2.6409 |
03.10.2025 | 2.5488 | 2.6383 |
02.10.2025 | 2.5578 | 2.6478 |
01.10.2025 | 2.5517 | 2.6479 |
30.09.2025 | 2.5692 | 2.6604 |
29.09.2025 | 2.5633 | 2.6828 |
28.09.2025 | 2.5893 | 2.6430 |
27.09.2025 | 2.5641 | 2.6567 |
26.09.2025 | 2.5675 | 2.6600 |
25.09.2025 | 2.5788 | 2.6730 |
24.09.2025 | 2.5631 | 2.6545 |
23.09.2025 | 2.5615 | 2.6585 |
22.09.2025 | 2.5650 | 2.6627 |
21.09.2025 | 2.6120 | 2.6565 |
20.09.2025 | 2.5773 | 2.6792 |
19.09.2025 | 2.5809 | 2.6782 |
18.09.2025 | 2.5764 | 2.6622 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|