Kupno: | 2.7808 |
![]() |
-0.31% |
Sprzedaż: | 2.8370 |
![]() |
-0.31% |
Stan na dzień: 2025-02-22
Kupno: | 2.7445 |
![]() |
0.01% |
Sprzedaż: | 2.8450 |
![]() |
-0.01% |
Stan na: 2025-02-21 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Dolar kanadyjski na dzień 22.02.2025 wynosi 2.8089. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 2.79475. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano minimalny spadek ceny tej waluty w kantorach o 0.01%. Różnica między kupnem a sprzedażą dolara kanadyjskiego w kantorach wynosi średnio 0.1005.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
22.02.2025 | 2.7808 | 2.8370 |
21.02.2025 | 2.7895 | 2.8459 |
20.02.2025 | 2.7746 | 2.8306 |
19.02.2025 | 2.7696 | 2.8256 |
18.02.2025 | 2.7694 | 2.8254 |
17.02.2025 | 2.7844 | 2.8406 |
16.02.2025 | 2.7844 | 2.8406 |
15.02.2025 | 2.7844 | 2.8406 |
14.02.2025 | 2.7878 | 2.8442 |
13.02.2025 | 2.7927 | 2.8491 |
12.02.2025 | 2.8014 | 2.8580 |
11.02.2025 | 2.7953 | 2.8517 |
10.02.2025 | 2.7968 | 2.8534 |
09.02.2025 | 2.7968 | 2.8534 |
08.02.2025 | 2.7968 | 2.8534 |
07.02.2025 | 2.7953 | 2.8517 |
06.02.2025 | 2.8036 | 2.8602 |
05.02.2025 | 2.7833 | 2.8395 |
04.02.2025 | 2.7703 | 2.8263 |
03.02.2025 | 2.7671 | 2.8231 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
21.02.2025 | 2.7443 | 2.8453 |
20.02.2025 | 2.7469 | 2.8501 |
19.02.2025 | 2.7621 | 2.8598 |
18.02.2025 | 2.7541 | 2.8424 |
17.02.2025 | 2.7430 | 2.8387 |
16.02.2025 | 2.7614 | 2.8424 |
15.02.2025 | 2.7391 | 2.8508 |
14.02.2025 | 2.7469 | 2.8492 |
13.02.2025 | 2.7541 | 2.8603 |
12.02.2025 | 2.7523 | 2.8581 |
11.02.2025 | 2.7659 | 2.8667 |
10.02.2025 | 2.7739 | 2.8767 |
09.02.2025 | 2.8012 | 2.8682 |
08.02.2025 | 2.7854 | 2.8840 |
07.02.2025 | 2.7760 | 2.8770 |
06.02.2025 | 2.7733 | 2.8667 |
05.02.2025 | 2.7690 | 2.8631 |
04.02.2025 | 2.7789 | 2.8793 |
03.02.2025 | 2.7628 | 2.8645 |
02.02.2025 | 2.7473 | 2.8157 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|