Kupno: | 2.1827 | 0.17% | |
Sprzedaż: | 2.1827 | 0.17% |
Stan na dzień: 2025-01-18
Kupno: | 2.1280 | 0.29% | |
Sprzedaż: | 2.2735 | 0.32% |
Stan na: 2025-01-17 23:00
Lewa bułgarska wg notowań NBP przyjmuje w dniu 18.01.2025 kurs średni 2.1827. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 2.20075 co jest wialkością niewiele wyższą . W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 2.49%. Różnica między kupnem a sprzedażą lewy w kantorach wynosi średnio 0.1455.
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
18.01.2025 | 2.1827 | 2.1827 |
17.01.2025 | 2.1791 | 2.1791 |
16.01.2025 | 2.1786 | 2.1786 |
15.01.2025 | 2.1851 | 2.1851 |
14.01.2025 | 2.1840 | 2.1840 |
13.01.2025 | 2.1810 | 2.1810 |
12.01.2025 | 2.1810 | 2.1810 |
11.01.2025 | 2.1810 | 2.1810 |
10.01.2025 | 2.1880 | 2.1880 |
09.01.2025 | 2.1809 | 2.1809 |
08.01.2025 | 2.1737 | 2.1737 |
07.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
06.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
05.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
04.01.2025 | 2.1841 | 2.1841 |
03.01.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
02.01.2025 | 2.1847 | 2.1847 |
01.01.2025 | 2.1847 | 2.1847 |
31.12.2024 | 2.1851 | 2.1851 |
30.12.2024 | 2.1856 | 2.1856 |
Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
17.01.2025 | 2.1219 | 2.2663 |
16.01.2025 | 2.1440 | 2.2791 |
15.01.2025 | 2.1256 | 2.2763 |
14.01.2025 | 2.1247 | 2.2758 |
13.01.2025 | 2.1236 | 2.2420 |
12.01.2025 | 2.1340 | 2.2250 |
11.01.2025 | 2.0948 | 2.1997 |
10.01.2025 | 2.1123 | 2.2530 |
09.01.2025 | 2.1412 | 2.2616 |
08.01.2025 | 2.1274 | 2.2790 |
07.01.2025 | 2.1085 | 2.2447 |
06.01.2025 | 2.1456 | 2.2331 |
05.01.2025 | 2.1340 | 2.2250 |
04.01.2025 | 2.0989 | 2.2611 |
03.01.2025 | 2.1431 | 2.2497 |
02.01.2025 | 2.1487 | 2.2643 |
01.01.2025 | 2.1490 | 2.2640 |
31.12.2024 | 2.1551 | 2.2407 |
30.12.2024 | 2.1478 | 2.2771 |
29.12.2024 | 2.1500 | 2.2900 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|