Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 2.1622 |
|
-0.08% |
| Sprzedaż: | 2.1622 |
|
-0.08% |
Stan na dzień: 2025-12-09
Kurs kantorowy
| Kupno: | 1.8996 |
|
-0.16% |
| Sprzedaż: | 2.1806 |
|
-0.02% |
Stan na: 2025-12-08 23:00
Kurs średni NBP waluty Lewa bułgarska w dniu 09.12.2025 wynosi 2.1622. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.0401. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 1.66%. Aktualnie średni spread na walucie Lewa bułgarska wynosi w polskich kantorach 0.2810.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | 2.1622 | 2.1622 |
| 08.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| 07.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| 06.12.2025 | 2.1639 | 2.1639 |
| 05.12.2025 | 2.1627 | 2.1627 |
| 04.12.2025 | 2.1634 | 2.1634 |
| 03.12.2025 | 2.1674 | 2.1674 |
| 02.12.2025 | 2.1621 | 2.1621 |
| 01.12.2025 | 2.1663 | 2.1663 |
| 30.11.2025 | 2.1663 | 2.1663 |
| 29.11.2025 | 2.1663 | 2.1663 |
| 28.11.2025 | 2.1613 | 2.1613 |
| 27.11.2025 | 2.1643 | 2.1643 |
| 26.11.2025 | 2.1628 | 2.1628 |
| 25.11.2025 | 2.1651 | 2.1651 |
| 24.11.2025 | 2.1724 | 2.1724 |
| 23.11.2025 | 2.1724 | 2.1724 |
| 22.11.2025 | 2.1724 | 2.1724 |
| 21.11.2025 | 2.1622 | 2.1622 |
| 20.11.2025 | 2.1691 | 2.1691 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | 1.9027 | 2.1810 |
| 07.12.2025 | 2.0530 | 2.1840 |
| 06.12.2025 | 1.9878 | 2.1754 |
| 05.12.2025 | 1.8924 | 2.1865 |
| 04.12.2025 | 1.9812 | 2.2169 |
| 03.12.2025 | 1.9588 | 2.1655 |
| 02.12.2025 | 1.9686 | 2.1806 |
| 01.12.2025 | 1.9596 | 2.1870 |
| 30.11.2025 | 2.0490 | 2.1710 |
| 29.11.2025 | 1.9837 | 2.1887 |
| 28.11.2025 | 1.9564 | 2.1970 |
| 27.11.2025 | 1.9689 | 2.1837 |
| 26.11.2025 | 1.9627 | 2.1898 |
| 25.11.2025 | 2.0350 | 2.2126 |
| 24.11.2025 | 2.0463 | 2.2333 |
| 23.11.2025 | 2.0530 | 2.1805 |
| 22.11.2025 | 1.9959 | 2.1960 |
| 21.11.2025 | 1.9758 | 2.2293 |
| 20.11.2025 | 2.0324 | 2.1966 |
| 19.11.2025 | 1.9929 | 2.2171 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|
|