Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Lewa
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 2.1655 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 2.1655 |
|
0.00% |
Stan na dzień: 2025-10-28
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.0205 |
|
0.61% |
| Sprzedaż: | 2.2088 |
|
-0.43% |
Stan na: 2025-10-27 23:00
W chwili obecnej średni kurs lewy podawany przez NBP wynosi 2.1655. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 2.11465 co jest wialkością niewiele niższą . W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 1.63%. Lewa bułgarska charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.1883.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 27.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 26.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 25.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 24.10.2025 | 2.1652 | 2.1652 |
| 23.10.2025 | 2.1699 | 2.1699 |
| 22.10.2025 | 2.1675 | 2.1675 |
| 21.10.2025 | 2.1677 | 2.1677 |
| 20.10.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| 19.10.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| 18.10.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| 17.10.2025 | 2.1739 | 2.1739 |
| 16.10.2025 | 2.1759 | 2.1759 |
| 15.10.2025 | 2.1759 | 2.1759 |
| 29.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
| 28.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
| 27.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
| 26.09.2025 | 2.1791 | 2.1791 |
| 25.09.2025 | 2.1820 | 2.1820 |
| 24.09.2025 | 2.1756 | 2.1756 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 2.0082 | 2.2184 |
| 26.10.2025 | 2.0810 | 2.1925 |
| 25.10.2025 | 2.0171 | 2.2136 |
| 24.10.2025 | 2.0243 | 2.2295 |
| 23.10.2025 | 1.9814 | 2.2005 |
| 22.10.2025 | 2.0109 | 2.2084 |
| 21.10.2025 | 2.0639 | 2.2354 |
| 20.10.2025 | 2.0358 | 2.2654 |
| 19.10.2025 | 2.0093 | 2.2048 |
| 18.10.2025 | 2.1053 | 2.3157 |
| 17.10.2025 | 1.9673 | 2.2406 |
| 16.10.2025 | 2.0251 | 2.2508 |
| 15.10.2025 | 2.0594 | 2.2370 |
| 14.10.2025 | 2.0327 | 2.2409 |
| 13.10.2025 | 1.9870 | 2.2376 |
| 12.10.2025 | 2.1280 | 2.2270 |
| 11.10.2025 | 2.0755 | 2.2150 |
| 10.10.2025 | 1.9402 | 2.2759 |
| 09.10.2025 | 2.0529 | 2.2288 |
| 08.10.2025 | 2.0690 | 2.2282 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|
|