Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar| Kupno: | 2.5691 |
|
-0.29% |
| Sprzedaż: | 2.6211 |
|
-0.29% |
Stan na dzień: 2026-05-01
Kurs kantorowy
| Kupno: | 2.5661 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 2.6486 |
|
0.00% |
Stan na: 2026-04-30 23:00
Dolar australijski wg notowań NBP przyjmuje w dniu 01.05.2026 kurs średni 2.5951. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 2.60735 co jest wialkością niewiele wyższą . W okresie ostatnich 7 dni odnotowano umiarkowany wzrost ceny tej waluty w kantorach o 0.74%. Aktualnie średni spread na walucie Dolar australijski wynosi w polskich kantorach 0.0825.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 2.5691 | 2.6211 |
| 30.04.2026 | 2.5766 | 2.6286 |
| 29.04.2026 | 2.5747 | 2.6267 |
| 28.04.2026 | 2.5588 | 2.6104 |
| 27.04.2026 | 2.5663 | 2.6181 |
| 26.04.2026 | 2.5663 | 2.6181 |
| 25.04.2026 | 2.5663 | 2.6181 |
| 24.04.2026 | 2.5645 | 2.6163 |
| 23.04.2026 | 2.5546 | 2.6062 |
| 22.04.2026 | 2.5488 | 2.6002 |
| 21.04.2026 | 2.5491 | 2.6005 |
| 20.04.2026 | 2.5576 | 2.6092 |
| 19.04.2026 | 2.5576 | 2.6092 |
| 18.04.2026 | 2.5576 | 2.6092 |
| 17.04.2026 | 2.5424 | 2.5938 |
| 16.04.2026 | 2.5399 | 2.5913 |
| 15.04.2026 | 2.5364 | 2.5876 |
| 14.04.2026 | 2.5357 | 2.5869 |
| 13.04.2026 | 2.5409 | 2.5923 |
| 12.04.2026 | 2.5409 | 2.5923 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 2.5662 | 2.6487 |
| 29.04.2026 | 2.5474 | 2.6404 |
| 28.04.2026 | 2.5545 | 2.6500 |
| 27.04.2026 | 2.5510 | 2.6430 |
| 26.04.2026 | 2.5663 | 2.6399 |
| 25.04.2026 | 2.5383 | 2.6396 |
| 24.04.2026 | 2.5382 | 2.6382 |
| 23.04.2026 | 2.5410 | 2.6384 |
| 22.04.2026 | 2.5403 | 2.6390 |
| 21.04.2026 | 2.5378 | 2.6312 |
| 20.04.2026 | 2.5302 | 2.6221 |
| 19.04.2026 | 2.5505 | 2.6385 |
| 18.04.2026 | 2.5313 | 2.6250 |
| 17.04.2026 | 2.5309 | 2.6206 |
| 16.04.2026 | 2.5294 | 2.6215 |
| 15.04.2026 | 2.5273 | 2.6186 |
| 14.04.2026 | 2.5136 | 2.6046 |
| 13.04.2026 | 2.5181 | 2.6161 |
| 12.04.2026 | 2.5243 | 2.5987 |
| 11.04.2026 | 2.5047 | 2.6188 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|