Купівля: | 0.0788 |
![]() |
6.06% |
Продаж: | 0.0932 |
![]() |
2.19% |
Останнє оновлення: 2025-02-21 23:00
Середній курс гривні за даними НБУ на дату 22.02.2025 становить 0.0958. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют наразі нижчий і становить 0.086. Протягом останніх 7 днів спостерігалося помірне зниження курсу валюти у пунктах обміну на 0.64% порівняно з попереднім тижнем. Наразі середній спред по валюті Української гривні у польських пунктах обміну становить 0.0144.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
22.02.2025 | 0.0958 | 0.0958 |
21.02.2025 | 0.0958 | 0.0958 |
20.02.2025 | 0.0956 | 0.0956 |
19.02.2025 | 0.0955 | 0.0955 |
18.02.2025 | 0.0957 | 0.0957 |
17.02.2025 | 0.0955 | 0.0955 |
16.02.2025 | 0.0955 | 0.0955 |
15.02.2025 | 0.0955 | 0.0955 |
14.02.2025 | 0.0955 | 0.0955 |
13.02.2025 | 0.0961 | 0.0961 |
12.02.2025 | 0.0971 | 0.0971 |
11.02.2025 | 0.0974 | 0.0974 |
10.02.2025 | 0.0972 | 0.0972 |
09.02.2025 | 0.0972 | 0.0972 |
08.02.2025 | 0.0972 | 0.0972 |
07.02.2025 | 0.0979 | 0.0979 |
06.02.2025 | 0.0970 | 0.0970 |
05.02.2025 | 0.0978 | 0.0978 |
04.02.2025 | 0.0989 | 0.0989 |
03.02.2025 | 0.0973 | 0.0973 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
21.02.2025 | 0.0743 | 0.0912 |
20.02.2025 | 0.0722 | 0.0887 |
19.02.2025 | 0.0721 | 0.0980 |
18.02.2025 | 0.0685 | 0.0817 |
17.02.2025 | 0.0725 | 0.0884 |
16.02.2025 | 0.0901 | 0.0986 |
15.02.2025 | 0.0813 | 0.0918 |
14.02.2025 | 0.0732 | 0.0886 |
13.02.2025 | 0.0715 | 0.0873 |
12.02.2025 | 0.0760 | 0.0916 |
11.02.2025 | 0.0707 | 0.0887 |
10.02.2025 | 0.0737 | 0.0887 |
09.02.2025 | 0.0696 | 0.0889 |
08.02.2025 | 0.0526 | 0.0706 |
07.02.2025 | 0.0724 | 0.0896 |
06.02.2025 | 0.0673 | 0.0886 |
05.02.2025 | 0.0736 | 0.0899 |
04.02.2025 | 0.0791 | 0.0956 |
03.02.2025 | 0.0767 | 0.0940 |
02.02.2025 | 0.0626 | 0.0860 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|