Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0732 |
|
1.53% |
| Продаж: | 0.0863 |
|
-1.37% |
Останнє оновлення: 2025-10-23 23:00
Наразі середній курс гривні, встановлений НБУ, становить 0.0871. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.07975, що є нижчим. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала незначне зниження відносно польського злотого на 0.25%. Різниця між купівлею та продажем гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0131.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
| 23.10.2025 | 0.0876 | 0.0876 |
| 22.10.2025 | 0.0874 | 0.0874 |
| 21.10.2025 | 0.0870 | 0.0870 |
| 20.10.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
| 19.10.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
| 18.10.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
| 17.10.2025 | 0.0876 | 0.0876 |
| 16.10.2025 | 0.0875 | 0.0875 |
| 15.10.2025 | 0.0875 | 0.0875 |
| 29.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
| 28.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
| 27.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
| 26.09.2025 | 0.0875 | 0.0875 |
| 25.09.2025 | 0.0876 | 0.0876 |
| 24.09.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
| 22.09.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
| 21.09.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
| 20.09.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
| 19.09.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 0.0721 | 0.0875 |
| 22.10.2025 | 0.0726 | 0.0860 |
| 21.10.2025 | 0.0743 | 0.0873 |
| 20.10.2025 | 0.0718 | 0.0864 |
| 19.10.2025 | 0.0787 | 0.0927 |
| 18.10.2025 | 0.0693 | 0.0882 |
| 17.10.2025 | 0.0732 | 0.0867 |
| 16.10.2025 | 0.0715 | 0.0883 |
| 15.10.2025 | 0.0685 | 0.0843 |
| 14.10.2025 | 0.0728 | 0.0895 |
| 13.10.2025 | 0.0740 | 0.0893 |
| 12.10.2025 | 0.0808 | 0.0942 |
| 11.10.2025 | 0.0723 | 0.0945 |
| 10.10.2025 | 0.0747 | 0.0918 |
| 09.10.2025 | 0.0741 | 0.0876 |
| 08.10.2025 | 0.0729 | 0.0860 |
| 07.10.2025 | 0.0701 | 0.0875 |
| 06.10.2025 | 0.0738 | 0.0877 |
| 05.10.2025 | 0.0806 | 0.0934 |
| 04.10.2025 | 0.0777 | 0.0956 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|