Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0690 |
|
3.14% |
| Продаж: | 0.0838 |
|
0.48% |
Останнє оновлення: 2026-06-24 23:00
На дату 25.06.2026 валюта Української гривні за даними НБУ має середній курс 0.0841. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 0.0764. Останні 7 днів демонструють значне зниження курсу цієї валюти на 2.3%. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, для гривні становить 0.0148.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 25.06.2026 | 0.0841 | 0.0841 |
| 24.06.2026 | 0.0836 | 0.0836 |
| 23.06.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| 22.06.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 21.06.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 20.06.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 19.06.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 18.06.2026 | 0.0816 | 0.0816 |
| 17.06.2026 | 0.0817 | 0.0817 |
| 16.06.2026 | 0.0816 | 0.0816 |
| 15.06.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 14.06.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 13.06.2026 | 0.0819 | 0.0819 |
| 12.06.2026 | 0.0821 | 0.0821 |
| 11.06.2026 | 0.0818 | 0.0818 |
| 10.06.2026 | 0.0817 | 0.0817 |
| 09.06.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 08.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 07.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 06.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | 0.0669 | 0.0834 |
| 23.06.2026 | 0.0700 | 0.0848 |
| 22.06.2026 | 0.0705 | 0.0863 |
| 21.06.2026 | 0.0742 | 0.0872 |
| 20.06.2026 | 0.0736 | 0.0886 |
| 19.06.2026 | 0.0675 | 0.0848 |
| 18.06.2026 | 0.0716 | 0.0848 |
| 17.06.2026 | 0.0687 | 0.0827 |
| 16.06.2026 | 0.0699 | 0.0836 |
| 15.06.2026 | 0.0699 | 0.0864 |
| 14.06.2026 | 0.0747 | 0.0860 |
| 13.06.2026 | 0.0651 | 0.0835 |
| 12.06.2026 | 0.0710 | 0.0853 |
| 11.06.2026 | 0.0698 | 0.0838 |
| 10.06.2026 | 0.0663 | 0.0842 |
| 09.06.2026 | 0.0686 | 0.0848 |
| 08.06.2026 | 0.0646 | 0.0863 |
| 07.06.2026 | 0.0750 | 0.0860 |
| 06.06.2026 | 0.0740 | 0.0844 |
| 05.06.2026 | 0.0760 | 0.0878 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|