Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0679 |
|
2.57% |
| Продаж: | 0.0803 |
|
0.37% |
Останнє оновлення: 2025-12-03 23:00
Поточний середній курс НБУ валюти Української гривні станом на 04.12.2025 становить 0.086. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.0741, що є нижчим. Останні 7 днів демонструють значне зниження курсу цієї валюти на 12.72%. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, для гривні становить 0.0124.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 0.0860 | 0.0860 |
| 03.12.2025 | 0.0862 | 0.0862 |
| 02.12.2025 | 0.0859 | 0.0859 |
| 01.12.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 30.11.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 29.11.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 28.11.2025 | 0.0864 | 0.0864 |
| 27.11.2025 | 0.0865 | 0.0865 |
| 26.11.2025 | 0.0865 | 0.0865 |
| 25.11.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 24.11.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
| 23.11.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
| 22.11.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
| 21.11.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
| 20.11.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
| 19.11.2025 | 0.0868 | 0.0868 |
| 18.11.2025 | 0.0865 | 0.0865 |
| 17.11.2025 | 0.0865 | 0.0865 |
| 16.11.2025 | 0.0865 | 0.0865 |
| 15.11.2025 | 0.0865 | 0.0865 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 0.0662 | 0.0800 |
| 02.12.2025 | 0.0795 | 0.0886 |
| 01.12.2025 | 0.0714 | 0.0853 |
| 30.11.2025 | 0.0800 | 0.0920 |
| 29.11.2025 | 0.0775 | 0.0939 |
| 28.11.2025 | 0.0725 | 0.0875 |
| 27.11.2025 | 0.0781 | 0.0917 |
| 26.11.2025 | 0.0764 | 0.0893 |
| 25.11.2025 | 0.0721 | 0.0890 |
| 24.11.2025 | 0.0735 | 0.0885 |
| 22.11.2025 | 0.0792 | 0.0883 |
| 21.11.2025 | 0.0712 | 0.0860 |
| 20.11.2025 | 0.0732 | 0.0881 |
| 19.11.2025 | 0.0738 | 0.0878 |
| 18.11.2025 | 0.0706 | 0.0857 |
| 17.11.2025 | 0.0727 | 0.0901 |
| 16.11.2025 | 0.0619 | 0.0883 |
| 15.11.2025 | 0.0732 | 0.0893 |
| 14.11.2025 | 0.0720 | 0.0882 |
| 13.11.2025 | 0.0748 | 0.0879 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|