Купівля: | 0.0754 |
![]() |
1.21% |
Продаж: | 0.0863 |
![]() |
1.41% |
Останнє оновлення: 2025-10-02 23:00
На дату 29.09.2025 валюта Української гривні за даними НБУ має середній курс 0.088. Тим часом середній курс у пунктах обміну валют наразі нижчий і становить 0.08085. Протягом останніх 7 днів зафіксовано помірне зростання курсу валюти в пунктах обміну валют на 0.81%. Різниця між купівлею та продажем гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0109.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
29.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
28.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
27.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
26.09.2025 | 0.0875 | 0.0875 |
25.09.2025 | 0.0876 | 0.0876 |
24.09.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
22.09.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
21.09.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
20.09.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
19.09.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
18.09.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
17.09.2025 | 0.0875 | 0.0875 |
16.09.2025 | 0.0877 | 0.0877 |
15.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
14.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
13.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
12.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
11.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
10.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
09.09.2025 | 0.0878 | 0.0878 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
02.10.2025 | 0.0745 | 0.0851 |
01.10.2025 | 0.0719 | 0.0876 |
30.09.2025 | 0.0653 | 0.0817 |
29.09.2025 | 0.0689 | 0.0879 |
28.09.2025 | 0.0760 | 0.0890 |
27.09.2025 | 0.0788 | 0.0917 |
26.09.2025 | 0.0706 | 0.0898 |
25.09.2025 | 0.0722 | 0.0886 |
24.09.2025 | 0.0706 | 0.1067 |
23.09.2025 | 0.0755 | 0.0854 |
22.09.2025 | 0.0625 | 0.0771 |
21.09.2025 | 0.0790 | 0.0935 |
20.09.2025 | 0.0745 | 0.0843 |
19.09.2025 | 0.0729 | 0.0884 |
18.09.2025 | 0.0711 | 0.0870 |
17.09.2025 | 0.0716 | 0.0874 |
16.09.2025 | 0.0695 | 0.0847 |
15.09.2025 | 0.0716 | 0.0874 |
14.09.2025 | 0.0730 | 0.0905 |
13.09.2025 | 0.0788 | 0.0925 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|