Купівля: | 0.0703 |
![]() |
-1.95% |
Продаж: | 0.0886 |
![]() |
-1.56% |
Останнє оновлення: 2025-09-11 23:00
Поточний середній курс валюти Української гривні, опублікований НБУ, становить 0.0882. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют наразі нижчий і становить 0.07945. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала значне зростання відносно польського злотого на 3.11%. Наразі спред для валюти Української гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0183.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
12.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
11.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
10.09.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
09.09.2025 | 0.0878 | 0.0878 |
08.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
07.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
06.09.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
05.09.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
04.09.2025 | 0.0883 | 0.0883 |
03.09.2025 | 0.0886 | 0.0886 |
02.09.2025 | 0.0877 | 0.0877 |
01.09.2025 | 0.0885 | 0.0885 |
31.08.2025 | 0.0885 | 0.0885 |
30.08.2025 | 0.0885 | 0.0885 |
29.08.2025 | 0.0889 | 0.0889 |
28.08.2025 | 0.0890 | 0.0890 |
27.08.2025 | 0.0886 | 0.0886 |
19.08.2025 | 0.0883 | 0.0883 |
18.08.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
17.08.2025 | 0.0881 | 0.0881 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
11.09.2025 | 0.0717 | 0.0900 |
10.09.2025 | 0.0685 | 0.0855 |
09.09.2025 | 0.0732 | 0.0901 |
08.09.2025 | 0.0722 | 0.0874 |
07.09.2025 | 0.0805 | 0.0880 |
06.09.2025 | 0.0762 | 0.0844 |
05.09.2025 | 0.0680 | 0.0861 |
04.09.2025 | 0.0764 | 0.0878 |
03.09.2025 | 0.0733 | 0.0882 |
02.09.2025 | 0.0737 | 0.0926 |
01.09.2025 | 0.0714 | 0.0898 |
31.08.2025 | 0.0792 | 0.0932 |
30.08.2025 | 0.0785 | 0.0849 |
29.08.2025 | 0.0755 | 0.0943 |
28.08.2025 | 0.0608 | 0.0881 |
27.08.2025 | 0.0710 | 0.0873 |
26.08.2025 | 0.0673 | 0.0855 |
25.08.2025 | 0.0717 | 0.0874 |
24.08.2025 | 0.0805 | 0.0915 |
23.08.2025 | 0.0724 | 0.0877 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|