Купівля: | 0.0709 |
![]() |
-3.67% |
Продаж: | 0.0883 |
![]() |
-4.23% |
Останнє оновлення: 2025-03-31 23:00
Hrywna ukraińska станом на 01.04.2025 за курсом НБУ становить 0.0932. Трохи нижчий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 0.0796. Протягом останніх 7 днів у пунктах обміну валют спостерігається значне зростання курсу цієї валюти на 3.85%. Наразі середній спред по валюті Української гривні у польських пунктах обміну становить 0.0174.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
01.04.2025 | 0.0932 | 0.0932 |
31.03.2025 | 0.0935 | 0.0935 |
30.03.2025 | 0.0935 | 0.0935 |
29.03.2025 | 0.0935 | 0.0935 |
28.03.2025 | 0.0938 | 0.0938 |
27.03.2025 | 0.0929 | 0.0929 |
26.03.2025 | 0.0925 | 0.0925 |
25.03.2025 | 0.0926 | 0.0926 |
24.03.2025 | 0.0934 | 0.0934 |
23.03.2025 | 0.0934 | 0.0934 |
22.03.2025 | 0.0934 | 0.0934 |
21.03.2025 | 0.0930 | 0.0930 |
20.03.2025 | 0.0925 | 0.0925 |
19.03.2025 | 0.0918 | 0.0918 |
18.03.2025 | 0.0925 | 0.0925 |
17.03.2025 | 0.0927 | 0.0927 |
16.03.2025 | 0.0927 | 0.0927 |
15.03.2025 | 0.0927 | 0.0927 |
14.03.2025 | 0.0929 | 0.0929 |
13.03.2025 | 0.0927 | 0.0927 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
31.03.2025 | 0.0736 | 0.0922 |
30.03.2025 | 0.0464 | 0.0651 |
29.03.2025 | 0.0664 | 0.0849 |
28.03.2025 | 0.0777 | 0.0912 |
27.03.2025 | 0.0719 | 0.0970 |
26.03.2025 | 0.0665 | 0.0797 |
25.03.2025 | 0.0688 | 0.0845 |
24.03.2025 | 0.0746 | 0.0899 |
23.03.2025 | 0.0586 | 0.0818 |
22.03.2025 | 0.0819 | 0.0915 |
21.03.2025 | 0.0766 | 0.0939 |
20.03.2025 | 0.0771 | 0.0909 |
19.03.2025 | 0.0712 | 0.0869 |
18.03.2025 | 0.0773 | 0.0919 |
17.03.2025 | 0.0760 | 0.0902 |
16.03.2025 | 0.0009 | 0.0482 |
15.03.2025 | 0.0619 | 0.0851 |
14.03.2025 | 0.0754 | 0.0915 |
13.03.2025 | 0.0726 | 0.0862 |
12.03.2025 | 0.0726 | 0.0899 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|