Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0696 |
|
0.87% |
| Продаж: | 0.0851 |
|
1.67% |
Останнє оновлення: 2026-04-24 23:00
Поточний середній курс валюти Української гривні, опублікований НБУ, становить 0.0824. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 0.07735. Протягом останніх 7 днів у пунктах обміну валют спостерігається значне зниження курсу цієї валюти на 2.95%. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, для гривні становить 0.0155.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 25.04.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 24.04.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 23.04.2026 | 0.0821 | 0.0821 |
| 22.04.2026 | 0.0815 | 0.0815 |
| 21.04.2026 | 0.0816 | 0.0816 |
| 20.04.2026 | 0.0818 | 0.0818 |
| 19.04.2026 | 0.0818 | 0.0818 |
| 18.04.2026 | 0.0818 | 0.0818 |
| 17.04.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 16.04.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 15.04.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 14.04.2026 | 0.0837 | 0.0837 |
| 13.04.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 12.04.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 11.04.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 10.04.2026 | 0.0840 | 0.0840 |
| 09.04.2026 | 0.0842 | 0.0842 |
| 08.04.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 07.04.2026 | 0.0847 | 0.0847 |
| 06.04.2026 | 0.0847 | 0.0847 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.04.2026 | 0.0690 | 0.0837 |
| 23.04.2026 | 0.0688 | 0.0852 |
| 22.04.2026 | 0.0706 | 0.0849 |
| 21.04.2026 | 0.0668 | 0.0833 |
| 20.04.2026 | 0.0692 | 0.0827 |
| 19.04.2026 | 0.0773 | 0.0865 |
| 18.04.2026 | 0.0746 | 0.0848 |
| 17.04.2026 | 0.0707 | 0.0859 |
| 16.04.2026 | 0.0710 | 0.0845 |
| 15.04.2026 | 0.0649 | 0.0819 |
| 14.04.2026 | 0.0687 | 0.0847 |
| 13.04.2026 | 0.0679 | 0.0857 |
| 12.04.2026 | 0.0790 | 0.0850 |
| 11.04.2026 | 0.0676 | 0.0846 |
| 10.04.2026 | 0.0698 | 0.0876 |
| 09.04.2026 | 0.0702 | 0.0854 |
| 08.04.2026 | 0.0685 | 0.0843 |
| 07.04.2026 | 0.0682 | 0.0838 |
| 06.04.2026 | 0.0769 | 0.0900 |
| 05.04.2026 | 0.0700 | 0.0870 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|