Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0745 |
|
0.00% |
| Продаж: | 0.0864 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2026-06-04 23:00
На дату 05.06.2026 валюта Української гривні за даними НБУ має середній курс 0.0824. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 0.08045. Протягом останніх 7 днів зафіксовано значне зниження курсу валюти в пунктах обміну валют на 4.28%. Наразі спред для валюти Української гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0119.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 04.06.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 03.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 02.06.2026 | 0.0820 | 0.0820 |
| 01.06.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 31.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 30.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 29.05.2026 | 0.0824 | 0.0824 |
| 28.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 27.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 26.05.2026 | 0.0822 | 0.0822 |
| 25.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 24.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 23.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 22.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 21.05.2026 | 0.0830 | 0.0830 |
| 20.05.2026 | 0.0826 | 0.0826 |
| 19.05.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 18.05.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 17.05.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 04.06.2026 | 0.0745 | 0.0864 |
| 03.06.2026 | 0.0766 | 0.0853 |
| 02.06.2026 | 0.0727 | 0.0877 |
| 01.06.2026 | 0.0609 | 0.0741 |
| 31.05.2026 | 0.0734 | 0.0871 |
| 30.05.2026 | 0.0744 | 0.0878 |
| 29.05.2026 | 0.0764 | 0.0917 |
| 28.05.2026 | 0.0696 | 0.0843 |
| 27.05.2026 | 0.1039 | 0.1154 |
| 26.05.2026 | 0.0600 | 0.0874 |
| 25.05.2026 | 0.0670 | 0.0858 |
| 24.05.2026 | 0.0743 | 0.0869 |
| 23.05.2026 | 0.0732 | 0.0912 |
| 22.05.2026 | 0.0697 | 0.0880 |
| 21.05.2026 | 0.0691 | 0.0877 |
| 20.05.2026 | 0.0631 | 0.0846 |
| 19.05.2026 | 0.0693 | 0.0845 |
| 18.05.2026 | 0.0642 | 0.0818 |
| 17.05.2026 | 0.0750 | 0.0860 |
| 16.05.2026 | 0.0709 | 0.0871 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|