Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0737 |
|
4.54% |
| Продаж: | 0.0860 |
|
0.35% |
Останнє оновлення: 2026-04-04 23:00
Поточний середній курс валюти Української гривні, опублікований НБУ, становить 0.0847. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 0.07985. Протягом останніх 7 днів спостерігалося значне зниження курсу валюти у пунктах обміну на 2.02% порівняно з попереднім тижнем. Наразі спред для валюти Української гривні у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0123.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | 0.0847 | 0.0847 |
| 04.04.2026 | 0.0847 | 0.0847 |
| 03.04.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 02.04.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 01.04.2026 | 0.0851 | 0.0851 |
| 31.03.2026 | 0.0850 | 0.0850 |
| 30.03.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 29.03.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 28.03.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 27.03.2026 | 0.0841 | 0.0841 |
| 26.03.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 25.03.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 24.03.2026 | 0.0851 | 0.0851 |
| 23.03.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 22.03.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 21.03.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 20.03.2026 | 0.0848 | 0.0848 |
| 19.03.2026 | 0.0840 | 0.0840 |
| 18.03.2026 | 0.0842 | 0.0842 |
| 17.03.2026 | 0.0846 | 0.0846 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 0.0705 | 0.0857 |
| 03.04.2026 | 0.0680 | 0.0879 |
| 02.04.2026 | 0.0686 | 0.0846 |
| 01.04.2026 | 0.0697 | 0.0858 |
| 31.03.2026 | 0.0716 | 0.0864 |
| 30.03.2026 | 0.0724 | 0.0856 |
| 29.03.2026 | 0.0745 | 0.0885 |
| 28.03.2026 | 0.0770 | 0.0878 |
| 27.03.2026 | 0.0698 | 0.0860 |
| 26.03.2026 | 0.0717 | 0.0857 |
| 25.03.2026 | 0.0693 | 0.0857 |
| 24.03.2026 | 0.0710 | 0.0857 |
| 23.03.2026 | 0.0591 | 0.0843 |
| 22.03.2026 | 0.0751 | 0.0901 |
| 21.03.2026 | 0.0494 | 0.0594 |
| 20.03.2026 | 0.0698 | 0.0849 |
| 19.03.2026 | 0.0685 | 0.0851 |
| 18.03.2026 | 0.0713 | 0.0865 |
| 17.03.2026 | 0.0695 | 0.0862 |
| 16.03.2026 | 0.0685 | 0.0841 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|