Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0754 |
|
0.80% |
| Продаж: | 0.0881 |
|
0.23% |
Останнє оновлення: 2025-11-13 23:00
Поточний середній курс НБУ валюти Української гривні станом на 14.11.2025 становить 0.0866. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.08175, що є нижчим. Протягом останніх 7 днів зафіксовано значне зростання курсу валюти в пунктах обміну валют на 2.38%. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, становить 0.0127 для валюти Української гривні.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 13.11.2025 | 0.0870 | 0.0870 |
| 12.11.2025 | 0.0874 | 0.0874 |
| 11.11.2025 | 0.0874 | 0.0874 |
| 10.11.2025 | 0.0876 | 0.0876 |
| 09.11.2025 | 0.0876 | 0.0876 |
| 08.11.2025 | 0.0876 | 0.0876 |
| 07.11.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
| 06.11.2025 | 0.0882 | 0.0882 |
| 05.11.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
| 04.11.2025 | 0.0878 | 0.0878 |
| 03.11.2025 | 0.0877 | 0.0877 |
| 02.11.2025 | 0.0877 | 0.0877 |
| 01.11.2025 | 0.0877 | 0.0877 |
| 31.10.2025 | 0.0870 | 0.0870 |
| 30.10.2025 | 0.0867 | 0.0867 |
| 29.10.2025 | 0.0863 | 0.0863 |
| 28.10.2025 | 0.0865 | 0.0865 |
| 27.10.2025 | 0.0869 | 0.0869 |
| 26.10.2025 | 0.0869 | 0.0869 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | 0.0748 | 0.0879 |
| 12.11.2025 | 0.0761 | 0.0884 |
| 11.11.2025 | 0.0705 | 0.0893 |
| 10.11.2025 | 0.0721 | 0.0903 |
| 09.11.2025 | 0.0797 | 0.0941 |
| 08.11.2025 | 0.0851 | 0.0883 |
| 07.11.2025 | 0.0723 | 0.0874 |
| 06.11.2025 | 0.0744 | 0.0871 |
| 05.11.2025 | 0.0742 | 0.0901 |
| 04.11.2025 | 0.0738 | 0.0889 |
| 03.11.2025 | 0.0662 | 0.0879 |
| 02.11.2025 | 0.0836 | 0.0968 |
| 01.11.2025 | 0.0572 | 0.0962 |
| 31.10.2025 | 0.0727 | 0.0867 |
| 30.10.2025 | 0.0740 | 0.0895 |
| 29.10.2025 | 0.0686 | 0.0838 |
| 28.10.2025 | 0.0655 | 0.0802 |
| 27.10.2025 | 0.0710 | 0.0856 |
| 26.10.2025 | 0.0798 | 0.0926 |
| 25.10.2025 | 0.0801 | 0.0876 |
Українська гривня (UAH) є офіційною валютою України.
|
|