Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0798 |
|
0.88% |
| Продаж: | 0.1031 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2025-12-23 23:00
Середній курс ліри за даними НБУ на дату 24.12.2025 становить 0.0834. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.09145, що є вищим. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала значне зростання відносно польського злотого на 1.95%. Наразі середній спред по валюті турецька ліра у польських пунктах обміну становить 0.0233.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.12.2025 | 0.0834 | 0.0834 |
| 23.12.2025 | 0.0839 | 0.0839 |
| 22.12.2025 | 0.0842 | 0.0842 |
| 21.12.2025 | 0.0842 | 0.0842 |
| 20.12.2025 | 0.0842 | 0.0842 |
| 19.12.2025 | 0.0838 | 0.0838 |
| 18.12.2025 | 0.0841 | 0.0841 |
| 17.12.2025 | 0.0840 | 0.0840 |
| 16.12.2025 | 0.0841 | 0.0841 |
| 15.12.2025 | 0.0843 | 0.0843 |
| 14.12.2025 | 0.0843 | 0.0843 |
| 13.12.2025 | 0.0843 | 0.0843 |
| 12.12.2025 | 0.0846 | 0.0846 |
| 11.12.2025 | 0.0852 | 0.0852 |
| 10.12.2025 | 0.0854 | 0.0854 |
| 09.12.2025 | 0.0853 | 0.0853 |
| 08.12.2025 | 0.0853 | 0.0853 |
| 07.12.2025 | 0.0853 | 0.0853 |
| 06.12.2025 | 0.0853 | 0.0853 |
| 05.12.2025 | 0.0851 | 0.0851 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 0.0791 | 0.1031 |
| 22.12.2025 | 0.0766 | 0.1029 |
| 21.12.2025 | 0.1078 | 0.1493 |
| 20.12.2025 | 0.0809 | 0.1044 |
| 19.12.2025 | 0.0770 | 0.1032 |
| 18.12.2025 | 0.0771 | 0.1033 |
| 17.12.2025 | 0.0780 | 0.1014 |
| 16.12.2025 | 0.0763 | 0.1019 |
| 15.12.2025 | 0.0786 | 0.1015 |
| 14.12.2025 | 0.0840 | 0.0971 |
| 13.12.2025 | 0.0795 | 0.1006 |
| 12.12.2025 | 0.0780 | 0.1031 |
| 11.12.2025 | 0.0791 | 0.1020 |
| 10.12.2025 | 0.0805 | 0.0996 |
| 09.12.2025 | 0.0799 | 0.1033 |
| 08.12.2025 | 0.0790 | 0.1036 |
| 07.12.2025 | 0.0858 | 0.0919 |
| 06.12.2025 | 0.0845 | 0.0981 |
| 05.12.2025 | 0.0790 | 0.1035 |
| 04.12.2025 | 0.0798 | 0.1035 |
Турецька ліра (TRY) — офіційна валюта Туреччини.
|
|