Купівля: | 0.3207 | 0.34% | |
Продаж: | 0.3605 | -0.39% |
Останнє оновлення: 2025-01-17 23:00
Korona szwedzka за даними НБУ на дату 18.01.2025 має середній курс 0.3718. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.3406, що є нижчим. Останні 7 днів демонструють значне зростання курсу цієї валюти на 2.7%. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, становить 0.0398 для валюти шведська крона.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
18.01.2025 | 0.3681 | 0.3755 |
17.01.2025 | 0.3673 | 0.3747 |
16.01.2025 | 0.3671 | 0.3745 |
15.01.2025 | 0.3673 | 0.3747 |
14.01.2025 | 0.3677 | 0.3751 |
13.01.2025 | 0.3675 | 0.3749 |
12.01.2025 | 0.3675 | 0.3749 |
11.01.2025 | 0.3675 | 0.3749 |
10.01.2025 | 0.3679 | 0.3753 |
09.01.2025 | 0.3666 | 0.3740 |
08.01.2025 | 0.3694 | 0.3768 |
07.01.2025 | 0.3699 | 0.3773 |
06.01.2025 | 0.3699 | 0.3773 |
05.01.2025 | 0.3699 | 0.3773 |
04.01.2025 | 0.3699 | 0.3773 |
03.01.2025 | 0.3694 | 0.3768 |
02.01.2025 | 0.3681 | 0.3755 |
01.01.2025 | 0.3681 | 0.3755 |
31.12.2024 | 0.3683 | 0.3757 |
30.12.2024 | 0.3680 | 0.3754 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
17.01.2025 | 0.3196 | 0.3619 |
16.01.2025 | 0.3213 | 0.3627 |
15.01.2025 | 0.3172 | 0.3638 |
14.01.2025 | 0.3151 | 0.3646 |
13.01.2025 | 0.3178 | 0.3633 |
12.01.2025 | 0.3107 | 0.3497 |
11.01.2025 | 0.3032 | 0.3601 |
10.01.2025 | 0.3201 | 0.3626 |
09.01.2025 | 0.3184 | 0.3595 |
08.01.2025 | 0.3133 | 0.3628 |
07.01.2025 | 0.3216 | 0.3606 |
06.01.2025 | 0.3287 | 0.3763 |
05.01.2025 | 0.3070 | 0.3516 |
04.01.2025 | 0.3013 | 0.3637 |
03.01.2025 | 0.3175 | 0.3633 |
02.01.2025 | 0.3239 | 0.3563 |
01.01.2025 | 0.3265 | 0.3586 |
31.12.2024 | 0.3158 | 0.3672 |
30.12.2024 | 0.3180 | 0.3605 |
29.12.2024 | 0.3220 | 0.3501 |
Шведська крона (SEK) є офіційною грошовою одиницею Швеції. Одна крона ділиться на 100 оре. Зараз в обігу знаходяться монети номіналом 1, 2, 5 і 10 крон. Банкноти доступні в 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 крон. Шведська крона була введена в обіг у 1873 році, замінивши талер після створення Скандинавського валютного союзу.
|