Купівля: | 0.3220 |
![]() |
1.45% |
Продаж: | 0.3783 |
![]() |
0.08% |
Останнє оновлення: 2025-08-21 23:00
На дату 19.08.2025 курс валюти шведська крона в НБУ становить 0.3811. Тим часом середній курс у пунктах обміну валют наразі нижчий і становить 0.35015. Останні 7 днів демонструють незначне зростання курсу цієї валюти на 0.34%. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, для шведської крони становить 0.0563.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
19.08.2025 | 0.3773 | 0.3849 |
18.08.2025 | 0.3774 | 0.3850 |
17.08.2025 | 0.3774 | 0.3850 |
16.08.2025 | 0.3774 | 0.3850 |
15.08.2025 | 0.3774 | 0.3850 |
14.08.2025 | 0.3772 | 0.3848 |
13.08.2025 | 0.3763 | 0.3839 |
12.08.2025 | 0.3767 | 0.3843 |
11.08.2025 | 0.3773 | 0.3849 |
10.08.2025 | 0.3773 | 0.3849 |
09.08.2025 | 0.3773 | 0.3849 |
08.08.2025 | 0.3783 | 0.3859 |
07.08.2025 | 0.3788 | 0.3864 |
06.08.2025 | 0.3782 | 0.3858 |
05.08.2025 | 0.3780 | 0.3856 |
04.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
03.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
02.08.2025 | 0.3787 | 0.3863 |
01.08.2025 | 0.3792 | 0.3868 |
31.07.2025 | 0.3802 | 0.3878 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
21.08.2025 | 0.3174 | 0.3780 |
20.08.2025 | 0.3186 | 0.3751 |
19.08.2025 | 0.3126 | 0.3784 |
18.08.2025 | 0.3199 | 0.3777 |
17.08.2025 | 0.3022 | 0.3676 |
16.08.2025 | 0.2964 | 0.3763 |
15.08.2025 | 0.3148 | 0.3831 |
14.08.2025 | 0.3222 | 0.3728 |
13.08.2025 | 0.3204 | 0.3721 |
12.08.2025 | 0.3213 | 0.3738 |
11.08.2025 | 0.3221 | 0.3748 |
10.08.2025 | 0.3018 | 0.3672 |
09.08.2025 | 0.2973 | 0.3769 |
08.08.2025 | 0.3232 | 0.3709 |
07.08.2025 | 0.3194 | 0.3703 |
06.08.2025 | 0.3227 | 0.3730 |
05.08.2025 | 0.3209 | 0.3769 |
04.08.2025 | 0.3152 | 0.3767 |
03.08.2025 | 0.3010 | 0.3610 |
02.08.2025 | 0.2947 | 0.3785 |
Шведська крона (SEK) є офіційною грошовою одиницею Швеції. Одна крона ділиться на 100 оре. Зараз в обігу знаходяться монети номіналом 1, 2, 5 і 10 крон. Банкноти доступні в 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 крон. Шведська крона була введена в обіг у 1873 році, замінивши талер після створення Скандинавського валютного союзу.
|