Купівля: | 0.3371 |
![]() |
0.06% |
Продаж: | 0.3810 |
![]() |
0.00% |
Останнє оновлення: 2025-06-04 23:00
Середній курс шведської крони станом на 05.06.2025 становить 0.3906 за даними НБУ. Трохи нижчий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 0.35905. Останні 7 днів демонструють помірне зростання курсу цієї валюти на 0.53%. Наразі середній спред по валюті шведська крона у польських пунктах обміну становить 0.0439.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
05.06.2025 | 0.3867 | 0.3945 |
04.06.2025 | 0.3877 | 0.3955 |
03.06.2025 | 0.3866 | 0.3944 |
02.06.2025 | 0.3858 | 0.3936 |
01.06.2025 | 0.3858 | 0.3936 |
31.05.2025 | 0.3858 | 0.3936 |
30.05.2025 | 0.3856 | 0.3934 |
29.05.2025 | 0.3847 | 0.3925 |
28.05.2025 | 0.3875 | 0.3953 |
27.05.2025 | 0.3893 | 0.3971 |
26.05.2025 | 0.3877 | 0.3955 |
25.05.2025 | 0.3877 | 0.3955 |
24.05.2025 | 0.3877 | 0.3955 |
23.05.2025 | 0.3872 | 0.3950 |
22.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
21.05.2025 | 0.3867 | 0.3945 |
20.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
19.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
18.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
17.05.2025 | 0.3861 | 0.3939 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
04.06.2025 | 0.3369 | 0.3810 |
03.06.2025 | 0.3365 | 0.3745 |
02.06.2025 | 0.3495 | 0.3776 |
31.05.2025 | 0.3213 | 0.3803 |
30.05.2025 | 0.3392 | 0.3784 |
29.05.2025 | 0.3350 | 0.3826 |
28.05.2025 | 0.3364 | 0.3779 |
27.05.2025 | 0.3370 | 0.3744 |
26.05.2025 | 0.3387 | 0.3783 |
25.05.2025 | 0.3200 | 0.3790 |
24.05.2025 | 0.3269 | 0.3765 |
23.05.2025 | 0.3381 | 0.3785 |
22.05.2025 | 0.3482 | 0.3690 |
21.05.2025 | 0.3307 | 0.3788 |
20.05.2025 | 0.3314 | 0.3823 |
19.05.2025 | 0.3356 | 0.3774 |
17.05.2025 | 0.3288 | 0.3667 |
16.05.2025 | 0.3354 | 0.3781 |
15.05.2025 | 0.3326 | 0.3791 |
14.05.2025 | 0.3318 | 0.3757 |
Шведська крона (SEK) є офіційною грошовою одиницею Швеції. Одна крона ділиться на 100 оре. Зараз в обігу знаходяться монети номіналом 1, 2, 5 і 10 крон. Банкноти доступні в 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 крон. Шведська крона була введена в обіг у 1873 році, замінивши талер після створення Скандинавського валютного союзу.
|