Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.1342 |
|
0.00% |
| Продаж: | 0.2283 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2026-02-21 00:00
Наразі середній курс рубля, встановлений НБУ, становить 0. Трохи вищий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 0.18125. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала значне зниження відносно польського злотого на 46.6%. Наразі спред для валюти російський рубль у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0941.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 21.02.2026 | 0.1342 | 0.2283 |
| 20.02.2026 | 4.1836 | 4.4948 |
| 19.02.2026 | 6.1905 | 6.6264 |
| 18.02.2026 | 6.8638 | 7.5109 |
| 17.02.2026 | 5.0562 | 5.3093 |
| 16.02.2026 | 4.3719 | 4.5932 |
| 14.02.2026 | 0.3316 | 0.3473 |
| 13.02.2026 | 4.8639 | 5.1631 |
| 12.02.2026 | 4.8058 | 5.0461 |
| 11.02.2026 | 6.4704 | 6.8683 |
| 10.02.2026 | 16.1196 | 17.0993 |
| 09.02.2026 | 5.1177 | 5.4327 |
| 08.02.2026 | 4.0000 | 4.7000 |
| 07.02.2026 | 0.1039 | 0.1771 |
| 06.02.2026 | 5.7154 | 6.0659 |
| 05.02.2026 | 4.8053 | 5.0458 |
| 04.02.2026 | 5.3000 | 5.5838 |
| 03.02.2026 | 0.0418 | 0.0457 |
| 02.02.2026 | 3.2501 | 3.4198 |
| 31.01.2026 | 0.3381 | 0.3704 |
Російський рубль (RUB) — офіційна валюта Російської Федерації.
|
|