Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.8175 |
|
0.00% |
| Продаж: | 0.8975 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2026-04-06 23:00
Lej rumuński станом на 07.04.2026 за курсом НБУ становить 0.8391. Трохи вищий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 0.8575. Протягом останніх 7 днів спостерігалося незначне зниження курсу валюти у пунктах обміну на 0.13% порівняно з попереднім тижнем. Середній спред, який можна зустріти зараз у пунктах обміну валют, для лея становить 0.0800.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 07.04.2026 | 0.8391 | 0.8391 |
| 06.04.2026 | 0.8391 | 0.8391 |
| 05.04.2026 | 0.8391 | 0.8391 |
| 04.04.2026 | 0.8391 | 0.8391 |
| 03.04.2026 | 0.8408 | 0.8408 |
| 02.04.2026 | 0.8409 | 0.8409 |
| 01.04.2026 | 0.8413 | 0.8413 |
| 31.03.2026 | 0.8402 | 0.8402 |
| 30.03.2026 | 0.8408 | 0.8408 |
| 29.03.2026 | 0.8408 | 0.8408 |
| 28.03.2026 | 0.8408 | 0.8408 |
| 27.03.2026 | 0.8381 | 0.8381 |
| 26.03.2026 | 0.8380 | 0.8380 |
| 25.03.2026 | 0.8383 | 0.8383 |
| 24.03.2026 | 0.8408 | 0.8408 |
| 23.03.2026 | 0.8394 | 0.8394 |
| 22.03.2026 | 0.8394 | 0.8394 |
| 21.03.2026 | 0.8394 | 0.8394 |
| 20.03.2026 | 0.8394 | 0.8394 |
| 19.03.2026 | 0.8366 | 0.8366 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 0.8175 | 0.8975 |
| 04.04.2026 | 0.8043 | 0.8901 |
| 03.04.2026 | 0.8138 | 0.9023 |
| 02.04.2026 | 0.8181 | 0.9058 |
| 01.04.2026 | 0.8102 | 0.9210 |
| 31.03.2026 | 0.8184 | 0.9383 |
| 30.03.2026 | 0.8224 | 0.8948 |
| 29.03.2026 | 0.7917 | 1.1417 |
| 28.03.2026 | 0.8177 | 0.8967 |
| 27.03.2026 | 0.8054 | 0.9241 |
| 26.03.2026 | 0.8222 | 0.9192 |
| 25.03.2026 | 0.8088 | 0.9043 |
| 24.03.2026 | 0.8078 | 0.9326 |
| 23.03.2026 | 0.8092 | 0.8976 |
| 22.03.2026 | 0.8200 | 0.9000 |
| 21.03.2026 | 0.8114 | 0.9087 |
| 20.03.2026 | 0.8102 | 0.9012 |
| 19.03.2026 | 0.8117 | 0.8906 |
| 18.03.2026 | 0.8102 | 0.9021 |
| 17.03.2026 | 0.8164 | 0.8958 |
Румунський лей (RON) є офіційною валютою Румунії.
|
|