Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0237 |
|
0.00% |
| Продаж: | 0.0262 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2025-10-23 23:00
Середній курс НБУ валюти японська єна на дату 24.10.2025 становить 0.024. Трохи вищий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 0.02495. Протягом останніх 7 днів спостерігалося значне зниження курсу валюти у пунктах обміну на 91.27% порівняно з попереднім тижнем. Наразі спред для валюти японська єна у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0025.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 0.0238 | 0.0242 |
| 23.10.2025 | 0.0238 | 0.0243 |
| 22.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 21.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 20.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 19.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 18.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 17.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
| 16.10.2025 | 0.0240 | 0.0245 |
| 15.10.2025 | 0.0240 | 0.0245 |
| 29.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
| 28.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
| 27.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
| 26.09.2025 | 2.4208 | 2.4698 |
| 25.09.2025 | 2.4187 | 2.4675 |
| 24.09.2025 | 2.4187 | 2.4675 |
| 22.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
| 21.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
| 20.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
| 19.09.2025 | 2.4286 | 2.4776 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 0.0237 | 0.0262 |
| 22.10.2025 | 0.0238 | 0.0263 |
| 21.10.2025 | 0.0618 | 0.0701 |
| 20.10.2025 | 0.1990 | 0.2261 |
| 19.10.2025 | 0.0246 | 0.0264 |
| 18.10.2025 | 1.2890 | 1.4707 |
| 17.10.2025 | 0.2769 | 0.2946 |
| 16.10.2025 | 0.0548 | 0.0601 |
| 15.10.2025 | 0.2222 | 0.2566 |
| 14.10.2025 | 2.3824 | 2.6685 |
| 13.10.2025 | 2.3527 | 2.6081 |
| 12.10.2025 | 2.4220 | 2.8450 |
| 11.10.2025 | 2.4076 | 2.6317 |
| 10.10.2025 | 2.4079 | 2.6702 |
| 09.10.2025 | 2.3477 | 2.6029 |
| 08.10.2025 | 2.3812 | 2.6229 |
| 07.10.2025 | 2.3920 | 2.6385 |
| 06.10.2025 | 2.3704 | 2.6296 |
| 05.10.2025 | 2.4200 | 2.7433 |
| 04.10.2025 | 2.4291 | 2.6412 |
Японська єна (JPY) є офіційною валютою Японії.
|
|