Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський| Купівля: | 1.1047 |
|
-0.46% |
| Продаж: | 1.1047 |
|
-0.46% |
Останнє оновлення: 2025-10-24
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.9940 |
|
3.38% |
| Продаж: | 1.1218 |
|
-0.51% |
Останнє оновлення: 2025-10-23 23:00
Szekla izraelska за даними НБУ на дату 24.10.2025 має середній курс 1.1047. Трохи нижчий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 1.0579. Останній тиждень відзначився значне зростанням ціни цієї валюти у пунктах обміну на 1.85%. Різниця між купівлею та продажем шекеля у пунктах обміну валют становить у середньому 0.1278.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 1.1047 | 1.1047 |
| 23.10.2025 | 1.1098 | 1.1098 |
| 22.10.2025 | 1.1080 | 1.1080 |
| 21.10.2025 | 1.0983 | 1.0983 |
| 20.10.2025 | 1.0947 | 1.0947 |
| 19.10.2025 | 1.0947 | 1.0947 |
| 18.10.2025 | 1.0947 | 1.0947 |
| 17.10.2025 | 1.1046 | 1.1046 |
| 16.10.2025 | 1.1114 | 1.1114 |
| 15.10.2025 | 1.1114 | 1.1114 |
| 29.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
| 28.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
| 27.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
| 26.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
| 25.09.2025 | 1.0816 | 1.0816 |
| 24.09.2025 | 1.0767 | 1.0767 |
| 22.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
| 21.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
| 20.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
| 19.09.2025 | 1.0753 | 1.0753 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 0.9615 | 1.1275 |
| 22.10.2025 | 0.9617 | 1.1241 |
| 21.10.2025 | 0.9712 | 1.1342 |
| 20.10.2025 | 0.9584 | 1.1248 |
| 19.10.2025 | 0.9860 | 1.1100 |
| 18.10.2025 | 1.0050 | 1.1118 |
| 17.10.2025 | 0.9591 | 1.1182 |
| 16.10.2025 | 0.9391 | 1.1314 |
| 15.10.2025 | 0.9613 | 1.1283 |
| 14.10.2025 | 0.9041 | 1.1966 |
| 13.10.2025 | 0.9670 | 1.1460 |
| 12.10.2025 | 0.9390 | 1.1435 |
| 11.10.2025 | 1.0283 | 1.1228 |
| 10.10.2025 | 0.9674 | 1.1476 |
| 09.10.2025 | 0.9803 | 1.1602 |
| 08.10.2025 | 0.9726 | 1.1492 |
| 07.10.2025 | 1.0148 | 1.1178 |
| 06.10.2025 | 0.9548 | 1.1447 |
| 05.10.2025 | 1.0195 | 1.1165 |
| 04.10.2025 | 0.9875 | 1.1048 |
Ізраїльський шекель (ILS) — офіційна валюта Ізраїлю.
|
|