Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський| Купівля: | 1.1453 |
|
0.41% |
| Продаж: | 1.1453 |
|
0.41% |
Останнє оновлення: 2026-02-03
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.9202 |
|
-0.69% |
| Продаж: | 1.1821 |
|
-0.40% |
Останнє оновлення: 2026-02-02 23:00
Szekla izraelska станом на 03.02.2026 за курсом НБУ становить 1.1453. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 1.05115. Протягом останніх 7 днів спостерігалося значне зниження курсу валюти у пунктах обміну на 2.35% порівняно з попереднім тижнем. Різниця між купівлею та продажем шекеля у пунктах обміну валют становить у середньому 0.2619.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | 1.1453 | 1.1453 |
| 02.02.2026 | 1.1406 | 1.1406 |
| 01.02.2026 | 1.1406 | 1.1406 |
| 31.01.2026 | 1.1406 | 1.1406 |
| 30.01.2026 | 1.1413 | 1.1413 |
| 29.01.2026 | 1.1328 | 1.1328 |
| 28.01.2026 | 1.1378 | 1.1378 |
| 27.01.2026 | 1.1302 | 1.1302 |
| 26.01.2026 | 1.1404 | 1.1404 |
| 25.01.2026 | 1.1404 | 1.1404 |
| 24.01.2026 | 1.1404 | 1.1404 |
| 23.01.2026 | 1.1473 | 1.1473 |
| 22.01.2026 | 1.1397 | 1.1397 |
| 21.01.2026 | 1.1346 | 1.1346 |
| 20.01.2026 | 1.1484 | 1.1484 |
| 19.01.2026 | 1.1579 | 1.1579 |
| 18.01.2026 | 1.1579 | 1.1579 |
| 17.01.2026 | 1.1579 | 1.1579 |
| 16.01.2026 | 1.1458 | 1.1458 |
| 15.01.2026 | 1.1489 | 1.1489 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 0.9266 | 1.1868 |
| 01.02.2026 | 0.9840 | 1.1345 |
| 31.01.2026 | 1.0599 | 1.1883 |
| 30.01.2026 | 1.0498 | 1.1830 |
| 29.01.2026 | 1.0281 | 1.1587 |
| 28.01.2026 | 1.0146 | 1.1676 |
| 27.01.2026 | 1.0167 | 1.1362 |
| 26.01.2026 | 1.0484 | 1.1757 |
| 25.01.2026 | 0.9667 | 1.2539 |
| 24.01.2026 | 1.0292 | 1.1615 |
| 23.01.2026 | 1.0294 | 1.1709 |
| 22.01.2026 | 1.0058 | 1.1804 |
| 21.01.2026 | 1.0343 | 1.1712 |
| 20.01.2026 | 0.9474 | 1.1548 |
| 19.01.2026 | 0.9574 | 1.1527 |
| 17.01.2026 | 1.0087 | 1.1635 |
| 16.01.2026 | 0.8559 | 1.1565 |
| 15.01.2026 | 0.9346 | 1.1595 |
| 14.01.2026 | 1.0184 | 1.1660 |
| 13.01.2026 | 0.9004 | 1.1610 |
Ізраїльський шекель (ILS) — офіційна валюта Ізраїлю.
|
|