Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський| Купівля: | 1.1223 |
|
0.20% |
| Продаж: | 1.1223 |
|
0.20% |
Останнє оновлення: 2025-12-24
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 1.0306 |
|
3.54% |
| Продаж: | 1.1529 |
|
-1.10% |
Останнє оновлення: 2025-12-23 23:00
Поточний середній курс валюти Ізраїльський шекель, опублікований НБУ, становить 1.1223. Трохи нижчий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 1.09175. Протягом останніх 7 днів спостерігалося значне зростання курсу валюти у пунктах обміну на 1.89% порівняно з попереднім тижнем. Різниця між купівлею та продажем шекеля у пунктах обміну валют становить у середньому 0.1223.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.12.2025 | 1.1223 | 1.1223 |
| 23.12.2025 | 1.1201 | 1.1201 |
| 22.12.2025 | 1.1200 | 1.1200 |
| 21.12.2025 | 1.1200 | 1.1200 |
| 20.12.2025 | 1.1200 | 1.1200 |
| 19.12.2025 | 1.1133 | 1.1133 |
| 18.12.2025 | 1.1165 | 1.1165 |
| 17.12.2025 | 1.1170 | 1.1170 |
| 16.12.2025 | 1.1189 | 1.1189 |
| 15.12.2025 | 1.1247 | 1.1247 |
| 14.12.2025 | 1.1247 | 1.1247 |
| 13.12.2025 | 1.1247 | 1.1247 |
| 12.12.2025 | 1.1234 | 1.1234 |
| 11.12.2025 | 1.1271 | 1.1271 |
| 10.12.2025 | 1.1313 | 1.1313 |
| 09.12.2025 | 1.1259 | 1.1259 |
| 08.12.2025 | 1.1256 | 1.1256 |
| 07.12.2025 | 1.1256 | 1.1256 |
| 06.12.2025 | 1.1256 | 1.1256 |
| 05.12.2025 | 1.1198 | 1.1198 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 0.9954 | 1.1657 |
| 22.12.2025 | 1.0089 | 1.1609 |
| 21.12.2025 | 1.0320 | 1.1550 |
| 20.12.2025 | 1.0235 | 1.1480 |
| 19.12.2025 | 1.0015 | 1.1559 |
| 18.12.2025 | 1.0001 | 1.1466 |
| 17.12.2025 | 1.0151 | 1.1279 |
| 16.12.2025 | 0.9919 | 1.1353 |
| 15.12.2025 | 1.0182 | 1.1608 |
| 14.12.2025 | 0.9943 | 1.1937 |
| 13.12.2025 | 1.0120 | 1.1456 |
| 12.12.2025 | 1.0089 | 1.1498 |
| 11.12.2025 | 1.0178 | 1.1621 |
| 10.12.2025 | 0.9860 | 1.1518 |
| 09.12.2025 | 1.0113 | 1.1669 |
| 08.12.2025 | 0.9945 | 1.1524 |
| 07.12.2025 | 1.0220 | 1.1360 |
| 06.12.2025 | 1.0494 | 1.1248 |
| 05.12.2025 | 0.9004 | 1.2052 |
| 04.12.2025 | 1.0636 | 1.1284 |
Ізраїльський шекель (ILS) — офіційна валюта Ізраїлю.
|
|