Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський| Купівля: | 1.1489 |
|
0.00% |
| Продаж: | 1.1489 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2026-02-23
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 1.0940 |
|
0.00% |
| Продаж: | 1.1835 |
|
0.00% |
Останнє оновлення: 2026-02-22 23:00
Szekla izraelska станом на 23.02.2026 за курсом НБУ становить 1.1489. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 1.13875. Протягом останніх 7 днів у пунктах обміну валют спостерігається значне зростання курсу цієї валюти на 8.24%. Спред для шекеля наразі в середньому становить 0.0895.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 1.1489 | 1.1489 |
| 22.02.2026 | 1.1489 | 1.1489 |
| 21.02.2026 | 1.1489 | 1.1489 |
| 20.02.2026 | 1.1394 | 1.1394 |
| 19.02.2026 | 1.1527 | 1.1527 |
| 18.02.2026 | 1.1495 | 1.1495 |
| 17.02.2026 | 1.1507 | 1.1507 |
| 16.02.2026 | 1.1528 | 1.1528 |
| 15.02.2026 | 1.1528 | 1.1528 |
| 14.02.2026 | 1.1528 | 1.1528 |
| 13.02.2026 | 1.1550 | 1.1550 |
| 12.02.2026 | 1.1496 | 1.1496 |
| 11.02.2026 | 1.1460 | 1.1460 |
| 10.02.2026 | 1.1439 | 1.1439 |
| 09.02.2026 | 1.1432 | 1.1432 |
| 08.02.2026 | 1.1432 | 1.1432 |
| 07.02.2026 | 1.1432 | 1.1432 |
| 06.02.2026 | 1.1497 | 1.1497 |
| 05.02.2026 | 1.1572 | 1.1572 |
| 04.02.2026 | 1.1572 | 1.1572 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 22.02.2026 | 1.0940 | 1.1835 |
| 21.02.2026 | 1.0564 | 1.2034 |
| 20.02.2026 | 0.9472 | 1.1656 |
| 19.02.2026 | 1.0430 | 1.1691 |
| 18.02.2026 | 0.9308 | 1.1565 |
| 17.02.2026 | 0.9095 | 1.1564 |
| 16.02.2026 | 0.9073 | 1.1969 |
| 15.02.2026 | 1.0670 | 1.1680 |
| 14.02.2026 | 1.0680 | 1.1900 |
| 13.02.2026 | 0.9491 | 1.1587 |
| 12.02.2026 | 0.9347 | 1.1724 |
| 11.02.2026 | 0.9382 | 1.1700 |
| 10.02.2026 | 0.9310 | 1.1601 |
| 09.02.2026 | 0.9521 | 1.1536 |
| 08.02.2026 | 1.0645 | 1.1545 |
| 07.02.2026 | 1.0073 | 1.1557 |
| 06.02.2026 | 0.9482 | 1.1586 |
| 05.02.2026 | 0.9215 | 1.1418 |
| 04.02.2026 | 0.9584 | 1.1603 |
| 03.02.2026 | 0.8565 | 1.1565 |
Ізраїльський шекель (ILS) — офіційна валюта Ізраїлю.
|
|