Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.0312 |
|
194.34% |
| Продаж: | 0.0352 |
|
206.09% |
Останнє оновлення: 2025-10-23 23:00
Поточний середній курс валюти угорський форинт, опублікований НБУ, становить 0.0109. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют наразі вищий і становить 0.0332. Протягом останніх 7 днів у пунктах обміну валют спостерігається значне зниження курсу цієї валюти на 89.88%. Наразі середній спред по валюті угорський форинт у польських пунктах обміну становить 0.0040.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 |
| 23.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 |
| 22.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 |
| 21.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 |
| 20.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 |
| 19.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 |
| 18.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 |
| 17.10.2025 | 0.0108 | 0.0110 |
| 16.10.2025 | 0.0107 | 0.0110 |
| 15.10.2025 | 0.0107 | 0.0110 |
| 29.09.2025 | 1.0776 | 1.0994 |
| 28.09.2025 | 1.0776 | 1.0994 |
| 27.09.2025 | 1.0776 | 1.0994 |
| 26.09.2025 | 1.0806 | 1.1024 |
| 25.09.2025 | 1.0820 | 1.1038 |
| 24.09.2025 | 1.0820 | 1.1038 |
| 22.09.2025 | 1.0834 | 1.1052 |
| 21.09.2025 | 1.0834 | 1.1052 |
| 20.09.2025 | 1.0834 | 1.1052 |
| 19.09.2025 | 1.0799 | 1.1017 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 0.0106 | 0.0115 |
| 22.10.2025 | 0.0725 | 0.0825 |
| 21.10.2025 | 0.1379 | 0.1499 |
| 20.10.2025 | 0.0106 | 0.0115 |
| 19.10.2025 | 0.0105 | 0.0119 |
| 18.10.2025 | 0.0105 | 0.0116 |
| 17.10.2025 | 0.3218 | 0.3341 |
| 16.10.2025 | 0.0102 | 0.0118 |
| 15.10.2025 | 0.0385 | 0.0443 |
| 14.10.2025 | 1.0667 | 1.1467 |
| 13.10.2025 | 1.0574 | 1.1591 |
| 12.10.2025 | 1.0730 | 1.1270 |
| 11.10.2025 | 1.0542 | 1.1649 |
| 10.10.2025 | 1.0624 | 1.1511 |
| 09.10.2025 | 1.0486 | 1.1549 |
| 08.10.2025 | 1.0555 | 1.1643 |
| 07.10.2025 | 1.0461 | 1.1541 |
| 06.10.2025 | 1.0661 | 1.1605 |
| 04.10.2025 | 1.0725 | 1.1590 |
| 03.10.2025 | 1.0675 | 1.1604 |
Угорський форинт (HUF) — офіційна валюта Угорщини. Вперше використаний у 13 ст. Один форинт ділиться на 100 філер, але вони не знаходяться в обігу.
|
|