Купівля: | 1.0233 | -0.20% | |
Продаж: | 1.0439 | -0.22% |
Останнє оновлення: 2025-01-18
Купівля: | 1.0155 | -0.03% | |
Продаж: | 1.1066 | 0.30% |
Останнє оновлення: 2025-01-17 23:00
На дату 18.01.2025 валюта угорський форинт за даними НБУ має середній курс 1.0336. Трохи вищий є середній обмінний курс у пунктах обміну валют, який наразі становить 1.06105. Останній тиждень відзначився значне зниженням ціни цієї валюти у пунктах обміну на 1.57%. Спред для форинта наразі в середньому становить 0.0911.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
18.01.2025 | 1.0233 | 1.0439 |
17.01.2025 | 1.0254 | 1.0462 |
16.01.2025 | 1.0253 | 1.0461 |
15.01.2025 | 1.0232 | 1.0438 |
14.01.2025 | 1.0216 | 1.0422 |
13.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
12.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
11.01.2025 | 1.0211 | 1.0417 |
10.01.2025 | 1.0206 | 1.0412 |
09.01.2025 | 1.0145 | 1.0349 |
08.01.2025 | 1.0164 | 1.0370 |
07.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
06.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
05.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
04.01.2025 | 1.0227 | 1.0433 |
03.01.2025 | 1.0317 | 1.0525 |
02.01.2025 | 1.0273 | 1.0481 |
01.01.2025 | 1.0273 | 1.0481 |
31.12.2024 | 1.0291 | 1.0499 |
30.12.2024 | 1.0260 | 1.0468 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
17.01.2025 | 1.0158 | 1.1033 |
16.01.2025 | 1.0146 | 1.1099 |
15.01.2025 | 1.0097 | 1.1012 |
14.01.2025 | 1.0085 | 1.1572 |
13.01.2025 | 1.0079 | 1.1405 |
12.01.2025 | 0.9990 | 1.1123 |
11.01.2025 | 1.0072 | 1.1487 |
10.01.2025 | 0.9749 | 1.0624 |
09.01.2025 | 1.0057 | 1.1024 |
08.01.2025 | 1.0088 | 1.0956 |
07.01.2025 | 1.0001 | 1.1002 |
06.01.2025 | 1.0023 | 1.0913 |
05.01.2025 | 1.0130 | 1.0730 |
04.01.2025 | 1.0045 | 1.1232 |
03.01.2025 | 1.0053 | 1.0965 |
02.01.2025 | 1.0115 | 1.1005 |
31.12.2024 | 1.0206 | 1.1150 |
30.12.2024 | 1.0192 | 1.1144 |
29.12.2024 | 1.0105 | 1.0755 |
28.12.2024 | 1.0180 | 1.1147 |
Угорський форинт (HUF) — офіційна валюта Угорщини. Вперше використаний у 13 ст. Один форинт ділиться на 100 філер, але вони не знаходяться в обігу.
|