Купівля: | 1.0269 |
![]() |
-0.32% |
Продаж: | 1.0477 |
![]() |
-0.31% |
Останнє оновлення: 2025-04-01
Купівля: | 1.0185 |
![]() |
-0.11% |
Продаж: | 1.1104 |
![]() |
0.22% |
Останнє оновлення: 2025-03-31 23:00
Середній курс НБУ валюти угорський форинт на дату 01.04.2025 становить 1.0373. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 1.06445, що є вищим. Протягом останніх 7 днів спостерігалося помірне зниження курсу валюти у пунктах обміну на 0.88% порівняно з попереднім тижнем. угорський форинт наразі характеризується спредом у пунктах обміну валют на рівні 0.0919.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
01.04.2025 | 1.0269 | 1.0477 |
31.03.2025 | 1.0302 | 1.0510 |
30.03.2025 | 1.0302 | 1.0510 |
29.03.2025 | 1.0302 | 1.0510 |
28.03.2025 | 1.0343 | 1.0551 |
27.03.2025 | 1.0324 | 1.0532 |
26.03.2025 | 1.0370 | 1.0580 |
25.03.2025 | 1.0416 | 1.0626 |
24.03.2025 | 1.0411 | 1.0621 |
23.03.2025 | 1.0411 | 1.0621 |
22.03.2025 | 1.0411 | 1.0621 |
21.03.2025 | 1.0391 | 1.0601 |
20.03.2025 | 1.0415 | 1.0625 |
19.03.2025 | 1.0407 | 1.0617 |
18.03.2025 | 1.0353 | 1.0563 |
17.03.2025 | 1.0383 | 1.0593 |
16.03.2025 | 1.0383 | 1.0593 |
15.03.2025 | 1.0383 | 1.0593 |
14.03.2025 | 1.0405 | 1.0615 |
13.03.2025 | 1.0359 | 1.0569 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
31.03.2025 | 1.0196 | 1.1080 |
30.03.2025 | 1.0168 | 1.1258 |
29.03.2025 | 1.0130 | 1.1056 |
28.03.2025 | 1.0141 | 1.1061 |
27.03.2025 | 1.0102 | 1.1470 |
26.03.2025 | 1.0169 | 1.1230 |
25.03.2025 | 1.0144 | 1.1333 |
24.03.2025 | 1.0174 | 1.1106 |
23.03.2025 | 1.0320 | 1.0970 |
22.03.2025 | 1.0396 | 1.1337 |
21.03.2025 | 0.9902 | 1.0846 |
20.03.2025 | 1.0268 | 1.1084 |
19.03.2025 | 1.0164 | 1.1176 |
18.03.2025 | 1.0195 | 1.1185 |
17.03.2025 | 1.0234 | 1.1273 |
16.03.2025 | 1.0260 | 1.0860 |
15.03.2025 | 1.0178 | 1.1163 |
14.03.2025 | 1.0220 | 1.1181 |
13.03.2025 | 1.0103 | 1.1175 |
12.03.2025 | 1.0286 | 1.1138 |
Угорський форинт (HUF) — офіційна валюта Угорщини. Вперше використаний у 13 ст. Один форинт ділиться на 100 філер, але вони не знаходяться в обігу.
|