Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 0.5151 |
|
0.19% |
| Продаж: | 0.5992 |
|
-0.96% |
Останнє оновлення: 2026-03-15 23:00
Середній курс юаня за даними НБУ на дату 16.03.2026 становить 0.5405. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 0.55715, що є вищим. Протягом останніх 7 днів спостерігалося помірне зростання курсу валюти у пунктах обміну на 0.8% порівняно з попереднім тижнем. Різниця між купівлею та продажем юаня у пунктах обміну валют становить у середньому 0.0841.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 16.03.2026 | 0.5405 | 0.5405 |
| 15.03.2026 | 0.5405 | 0.5405 |
| 14.03.2026 | 0.5405 | 0.5405 |
| 13.03.2026 | 0.5367 | 0.5367 |
| 12.03.2026 | 0.5365 | 0.5365 |
| 11.03.2026 | 0.5314 | 0.5314 |
| 10.03.2026 | 0.5359 | 0.5359 |
| 09.03.2026 | 0.5348 | 0.5348 |
| 08.03.2026 | 0.5348 | 0.5348 |
| 07.03.2026 | 0.5348 | 0.5348 |
| 06.03.2026 | 0.5334 | 0.5334 |
| 05.03.2026 | 0.5319 | 0.5319 |
| 04.03.2026 | 0.5336 | 0.5336 |
| 03.03.2026 | 0.5238 | 0.5238 |
| 02.03.2026 | 0.5219 | 0.5219 |
| 01.03.2026 | 0.5219 | 0.5219 |
| 28.02.2026 | 0.5219 | 0.5219 |
| 27.02.2026 | 0.5231 | 0.5231 |
| 26.02.2026 | 0.5210 | 0.5210 |
| 25.02.2026 | 0.5202 | 0.5202 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 15.03.2026 | 0.5141 | 0.6050 |
| 14.03.2026 | 0.5305 | 0.5881 |
| 13.03.2026 | 0.5186 | 0.6075 |
| 12.03.2026 | 0.5107 | 0.6041 |
| 11.03.2026 | 0.5140 | 0.5953 |
| 10.03.2026 | 0.4996 | 0.5820 |
| 09.03.2026 | 0.5100 | 0.5955 |
| 08.03.2026 | 0.5083 | 0.6022 |
| 07.03.2026 | 0.5237 | 0.5851 |
| 06.03.2026 | 0.5131 | 0.5936 |
| 05.03.2026 | 0.5110 | 0.5946 |
| 04.03.2026 | 0.5101 | 0.5917 |
| 03.03.2026 | 0.5159 | 0.5899 |
| 02.03.2026 | 0.5030 | 0.5855 |
| 01.03.2026 | 0.5055 | 0.5733 |
| 28.02.2026 | 0.4935 | 0.5894 |
| 27.02.2026 | 0.5018 | 0.5824 |
| 26.02.2026 | 0.5030 | 0.5853 |
| 25.02.2026 | 0.4995 | 0.5900 |
| 24.02.2026 | 0.4976 | 0.5938 |
Китайський юань (CNY) — офіційна валюта Китайської Народної Республіки.
|
|