Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський| Купівля: | 2.1630 |
|
-0.02% |
| Продаж: | 2.1630 |
|
-0.02% |
Останнє оновлення: 2025-11-14
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 1.9807 |
|
-0.68% |
| Продаж: | 2.1834 |
|
-0.42% |
Останнє оновлення: 2025-11-13 23:00
Lewa bułgarska за даними НБУ на дату 14.11.2025 має середній курс 2.163. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 2.08205. Протягом останніх 7 днів зафіксовано незначне зростання курсу валюти в пунктах обміну валют на 0.14%. Болгарський лев наразі характеризується спредом у пунктах обміну валют на рівні 0.2027.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 2.1630 | 2.1630 |
| 13.11.2025 | 2.1634 | 2.1634 |
| 12.11.2025 | 2.1654 | 2.1654 |
| 11.11.2025 | 2.1654 | 2.1654 |
| 10.11.2025 | 2.1722 | 2.1722 |
| 09.11.2025 | 2.1722 | 2.1722 |
| 08.11.2025 | 2.1722 | 2.1722 |
| 07.11.2025 | 2.1764 | 2.1764 |
| 06.11.2025 | 2.1780 | 2.1780 |
| 05.11.2025 | 2.1769 | 2.1769 |
| 04.11.2025 | 2.1744 | 2.1744 |
| 03.11.2025 | 2.1752 | 2.1752 |
| 02.11.2025 | 2.1752 | 2.1752 |
| 01.11.2025 | 2.1752 | 2.1752 |
| 31.10.2025 | 2.1692 | 2.1692 |
| 30.10.2025 | 2.1666 | 2.1666 |
| 29.10.2025 | 2.1651 | 2.1651 |
| 28.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 27.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 26.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | 1.9942 | 2.1926 |
| 12.11.2025 | 1.9958 | 2.1960 |
| 11.11.2025 | 2.0673 | 2.1930 |
| 10.11.2025 | 1.9865 | 2.2123 |
| 09.11.2025 | 2.0890 | 2.2256 |
| 08.11.2025 | 2.0216 | 2.2007 |
| 07.11.2025 | 1.9404 | 2.2177 |
| 06.11.2025 | 2.0300 | 2.2128 |
| 05.11.2025 | 1.9925 | 2.2287 |
| 04.11.2025 | 2.0353 | 2.2213 |
| 03.11.2025 | 1.9816 | 2.1967 |
| 02.11.2025 | 2.0940 | 2.2283 |
| 01.11.2025 | 2.1050 | 2.2030 |
| 31.10.2025 | 2.0191 | 2.2079 |
| 30.10.2025 | 2.0101 | 2.2079 |
| 29.10.2025 | 2.0196 | 2.2032 |
| 28.10.2025 | 1.9777 | 2.1968 |
| 27.10.2025 | 2.0082 | 2.2184 |
| 26.10.2025 | 2.0810 | 2.1925 |
| 25.10.2025 | 2.0171 | 2.2136 |
Болгарський лев (BGN) є офіційною валютою Болгарії.
|
|