Євро
американський
Швейцарський
Фунт
чеська
шведська
Норвезька
Данська
Австралійський
канадський
угорський
Української
румунський
турецька
російський
Болгарський
японська
Ізраїльський
Китайські
Тайський
грузинські
Бразильський
Індійська
філіппінський
Азербайджанський
туніський
Тайваньський| Купівля: | 2.1652 |
|
-0.22% |
| Продаж: | 2.1652 |
|
-0.22% |
Останнє оновлення: 2025-10-24
Курси обмінних пунктів
| Купівля: | 1.9849 |
|
0.18% |
| Продаж: | 2.1992 |
|
-0.06% |
Останнє оновлення: 2025-10-23 23:00
Середній курс лева за даними НБУ на дату 24.10.2025 становить 2.1652. Середній обмінний курс у пунктах обміну валют трохи відрізняється від зазначеного курсу НБУ і наразі становить 2.09205. Протягом останнього тижня ця валюта у пунктах обміну валют зазнала помірне зниження відносно польського злотого на 0.57%. Спред для лева наразі в середньому становить 0.2143.
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 2.1652 | 2.1652 |
| 23.10.2025 | 2.1699 | 2.1699 |
| 22.10.2025 | 2.1675 | 2.1675 |
| 21.10.2025 | 2.1677 | 2.1677 |
| 20.10.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| 19.10.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| 18.10.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| 17.10.2025 | 2.1739 | 2.1739 |
| 16.10.2025 | 2.1759 | 2.1759 |
| 15.10.2025 | 2.1759 | 2.1759 |
| 29.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
| 28.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
| 27.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
| 26.09.2025 | 2.1791 | 2.1791 |
| 25.09.2025 | 2.1820 | 2.1820 |
| 24.09.2025 | 2.1756 | 2.1756 |
| 22.09.2025 | 2.1815 | 2.1815 |
| 21.09.2025 | 2.1815 | 2.1815 |
| 20.09.2025 | 2.1815 | 2.1815 |
| 19.09.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| Дата курсу | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 1.9814 | 2.2005 |
| 22.10.2025 | 2.0109 | 2.2084 |
| 21.10.2025 | 2.0639 | 2.2354 |
| 20.10.2025 | 2.0358 | 2.2654 |
| 19.10.2025 | 2.0093 | 2.2048 |
| 18.10.2025 | 2.1053 | 2.3157 |
| 17.10.2025 | 1.9673 | 2.2406 |
| 16.10.2025 | 2.0251 | 2.2508 |
| 15.10.2025 | 2.0594 | 2.2370 |
| 14.10.2025 | 2.0327 | 2.2409 |
| 13.10.2025 | 1.9870 | 2.2376 |
| 12.10.2025 | 2.1280 | 2.2270 |
| 11.10.2025 | 2.0755 | 2.2150 |
| 10.10.2025 | 1.9402 | 2.2759 |
| 09.10.2025 | 2.0529 | 2.2288 |
| 08.10.2025 | 2.0690 | 2.2282 |
| 07.10.2025 | 2.0542 | 2.2410 |
| 06.10.2025 | 2.0919 | 2.2389 |
| 05.10.2025 | 2.1170 | 2.2130 |
| 04.10.2025 | 2.0844 | 2.2536 |
Болгарський лев (BGN) є офіційною валютою Болгарії.
|
|