Купівля: | 2.4053 |
![]() |
-0.77% |
Продаж: | 2.4539 |
![]() |
-0.77% |
Останнє оновлення: 2025-04-01
Купівля: | 2.3789 |
![]() |
0.02% |
Продаж: | 2.4890 |
![]() |
0.04% |
Останнє оновлення: 2025-03-31 23:00
Dolar australijski за даними НБУ на дату 01.04.2025 має середній курс 2.4296. У пунктах обміну валют на даний момент курс становить 2.43395, що є вищим. Протягом останніх 7 днів зафіксовано незначне зниження курсу валюти в пунктах обміну валют на 0.36%. Наразі середній спред по валюті Австралійський долар у польських пунктах обміну становить 0.1101.
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
01.04.2025 | 2.4053 | 2.4539 |
31.03.2025 | 2.4239 | 2.4729 |
30.03.2025 | 2.4239 | 2.4729 |
29.03.2025 | 2.4239 | 2.4729 |
28.03.2025 | 2.4231 | 2.4721 |
27.03.2025 | 2.4056 | 2.4542 |
26.03.2025 | 2.4062 | 2.4548 |
25.03.2025 | 2.4092 | 2.4578 |
24.03.2025 | 2.4147 | 2.4635 |
23.03.2025 | 2.4147 | 2.4635 |
22.03.2025 | 2.4147 | 2.4635 |
21.03.2025 | 2.4096 | 2.4582 |
20.03.2025 | 2.4065 | 2.4551 |
19.03.2025 | 2.4152 | 2.4640 |
18.03.2025 | 2.4017 | 2.4503 |
17.03.2025 | 2.4006 | 2.4490 |
16.03.2025 | 2.4006 | 2.4490 |
15.03.2025 | 2.4006 | 2.4490 |
14.03.2025 | 2.3973 | 2.4457 |
13.03.2025 | 2.3867 | 2.4349 |
Дата курсу | Купівля | Продаж |
---|---|---|
31.03.2025 | 2.3784 | 2.4881 |
30.03.2025 | 2.4100 | 2.4900 |
29.03.2025 | 2.3795 | 2.4955 |
28.03.2025 | 2.3889 | 2.4987 |
27.03.2025 | 2.3970 | 2.5140 |
26.03.2025 | 2.4038 | 2.5108 |
25.03.2025 | 2.3913 | 2.4940 |
24.03.2025 | 2.3821 | 2.4902 |
22.03.2025 | 2.3980 | 2.5276 |
21.03.2025 | 2.3906 | 2.4926 |
20.03.2025 | 2.3916 | 2.5023 |
19.03.2025 | 2.3952 | 2.4933 |
18.03.2025 | 2.3835 | 2.5004 |
17.03.2025 | 2.3948 | 2.5063 |
15.03.2025 | 2.3930 | 2.5087 |
14.03.2025 | 2.3832 | 2.5010 |
13.03.2025 | 2.3835 | 2.4998 |
12.03.2025 | 2.3868 | 2.5028 |
11.03.2025 | 2.3755 | 2.4936 |
10.03.2025 | 2.3947 | 2.5080 |
Австралійський долар (AUD) є офіційною валютою Австралії, Кірібаті, Науру та Тувалу. Долар використовується з 1966 року, коли він замінив австралійський фунт. Один долар ділиться на 100 центів.
|