Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 3.5639 |
|
-0.07% |
| Sale: | 3.6359 |
|
-0.07% |
Last update: 2026-01-09
Office rates
| Purchase: | 3.5847 |
|
0.00% |
| Sale: | 3.6533 |
|
0.01% |
Last update: 2026-01-08 23:00
W chwili obecnej średni kurs american dollar podawany przez NBP wynosi 3.5999. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 3.619. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny wzrost w stosunku do złotego o 0.48%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla american dollar 0.0686.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 3.5639 | 3.6359 |
| 08.01.2026 | 3.5665 | 3.6385 |
| 07.01.2026 | 3.5541 | 3.6259 |
| 06.01.2026 | 3.5541 | 3.6259 |
| 05.01.2026 | 3.5656 | 3.6376 |
| 04.01.2026 | 3.5656 | 3.6376 |
| 03.01.2026 | 3.5656 | 3.6376 |
| 02.01.2026 | 3.5529 | 3.6247 |
| 01.01.2026 | 3.5529 | 3.6247 |
| 31.12.2025 | 3.5540 | 3.6258 |
| 30.12.2025 | 3.5538 | 3.6256 |
| 29.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 28.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 27.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 26.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 25.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 24.12.2025 | 3.5519 | 3.6237 |
| 23.12.2025 | 3.5532 | 3.6250 |
| 22.12.2025 | 3.5501 | 3.6219 |
| 21.12.2025 | 3.5501 | 3.6219 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 3.5848 | 3.6530 |
| 07.01.2026 | 3.5721 | 3.6526 |
| 06.01.2026 | 3.5804 | 3.6411 |
| 05.01.2026 | 3.5652 | 3.6556 |
| 04.01.2026 | 3.5588 | 3.6069 |
| 03.01.2026 | 3.5635 | 3.6502 |
| 02.01.2026 | 3.5629 | 3.6407 |
| 01.01.2026 | 3.5675 | 3.6361 |
| 31.12.2025 | 3.5703 | 3.6474 |
| 30.12.2025 | 3.5645 | 3.6427 |
| 29.12.2025 | 3.5574 | 3.6440 |
| 28.12.2025 | 3.5606 | 3.6169 |
| 27.12.2025 | 3.5504 | 3.6385 |
| 26.12.2025 | 3.5636 | 3.6258 |
| 25.12.2025 | 3.5576 | 3.6084 |
| 24.12.2025 | 3.5597 | 3.6367 |
| 23.12.2025 | 3.5565 | 3.6417 |
| 22.12.2025 | 3.5599 | 3.6441 |
| 21.12.2025 | 3.5427 | 3.6726 |
| 20.12.2025 | 3.5590 | 3.6528 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|