Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 3.5603 |
|
0.14% |
| Sale: | 3.6323 |
|
0.14% |
Last update: 2026-04-23
Office rates
| Purchase: | 3.5784 |
|
-0.05% |
| Sale: | 3.6732 |
|
0.05% |
Last update: 2026-04-22 23:00
Dolar amerykański w dniu 23.04.2026 notowana jest przez NBP po kursie średnim 3.5963. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 3.5963. Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 0.36% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla american dollar 0.0948.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 3.5603 | 3.6323 |
| 22.04.2026 | 3.5553 | 3.6271 |
| 21.04.2026 | 3.5353 | 3.6067 |
| 20.04.2026 | 3.5661 | 3.6381 |
| 19.04.2026 | 3.5661 | 3.6381 |
| 18.04.2026 | 3.5661 | 3.6381 |
| 17.04.2026 | 3.5580 | 3.6298 |
| 16.04.2026 | 3.5584 | 3.6302 |
| 15.04.2026 | 3.5940 | 3.6666 |
| 14.04.2026 | 3.5827 | 3.6551 |
| 13.04.2026 | 3.6038 | 3.6766 |
| 12.04.2026 | 3.6038 | 3.6766 |
| 11.04.2026 | 3.6038 | 3.6766 |
| 10.04.2026 | 3.5993 | 3.6721 |
| 09.04.2026 | 3.6623 | 3.7363 |
| 08.04.2026 | 3.6687 | 3.7429 |
| 07.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| 06.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| 05.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| 04.04.2026 | 3.6766 | 3.7508 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 3.5802 | 3.6712 |
| 21.04.2026 | 3.5720 | 3.6523 |
| 20.04.2026 | 3.5620 | 3.6520 |
| 19.04.2026 | 3.5721 | 3.6221 |
| 18.04.2026 | 3.5586 | 3.6526 |
| 17.04.2026 | 3.5459 | 3.6512 |
| 16.04.2026 | 3.5662 | 3.6593 |
| 15.04.2026 | 3.5598 | 3.6523 |
| 14.04.2026 | 3.5646 | 3.6663 |
| 13.04.2026 | 3.5929 | 3.6808 |
| 12.04.2026 | 3.5933 | 3.6535 |
| 11.04.2026 | 3.5807 | 3.7233 |
| 10.04.2026 | 3.5896 | 3.6861 |
| 09.04.2026 | 3.6012 | 3.6983 |
| 08.04.2026 | 3.6012 | 3.7066 |
| 07.04.2026 | 3.6572 | 3.7416 |
| 06.04.2026 | 3.6674 | 3.7346 |
| 05.04.2026 | 3.6300 | 3.7238 |
| 04.04.2026 | 3.6701 | 3.7664 |
| 03.04.2026 | 3.6706 | 3.7601 |
Dolar amerykański ($ USD) stanowi oficjalna walutę Stanów Zjednoczonych. Wykorzystywana jest również jako oficjalny środek płatniczy m.in. w Portoryko, Mikronezji, Panamie, Salwadorze, Zimbabwe czy Ekwadorze. Od 1990 roku wartość dolara oparta była na parytecie złota. Dopiero w 1973 roku całkowicie zniesiono powiązanie między wartością złota a dolara amerykańskiego. Bankiem centralnym dla dolara amerykańskiego jest Rezerwa Federalna. Mianem dolara określano początkowo jedną uncję srebra w formie monety bitej przez hrabiego Schlicka w XVI wieku. Monety te, dzięki jakości swojego wykonania, zyskały uznanie i zostały rozpowszechnione. Od 1861 roku dozwolone jest wykorzystywanie każdego wyemitowanego kiedykolwiek środka pieniężnego w USA. Jeden dolar dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs dolara w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|