Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanŚredni kurs ukrainian hryvnia wg notowań NBP w dniu 14.03.2026 wynosi 0.0844. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.0776 co jest wielkością niewiele niższą . W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 4.55%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0144 dla waluty Ukrainian hryvnia.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 13.03.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 12.03.2026 | 0.0838 | 0.0838 |
| 11.03.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 10.03.2026 | 0.0844 | 0.0844 |
| 09.03.2026 | 0.0845 | 0.0845 |
| 08.03.2026 | 0.0845 | 0.0845 |
| 07.03.2026 | 0.0845 | 0.0845 |
| 06.03.2026 | 0.0839 | 0.0839 |
| 05.03.2026 | 0.0841 | 0.0841 |
| 04.03.2026 | 0.0846 | 0.0846 |
| 03.03.2026 | 0.0833 | 0.0833 |
| 02.03.2026 | 0.0831 | 0.0831 |
| 01.03.2026 | 0.0831 | 0.0831 |
| 28.02.2026 | 0.0831 | 0.0831 |
| 27.02.2026 | 0.0828 | 0.0828 |
| 26.02.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 25.02.2026 | 0.0827 | 0.0827 |
| 24.02.2026 | 0.0825 | 0.0825 |
| 23.02.2026 | 0.0829 | 0.0829 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 13.03.2026 | 0.0702 | 0.0848 |
| 12.03.2026 | 0.0721 | 0.0878 |
| 11.03.2026 | 0.0646 | 0.0820 |
| 10.03.2026 | 0.0654 | 0.0814 |
| 09.03.2026 | 0.0661 | 0.0795 |
| 08.03.2026 | 0.0675 | 0.0863 |
| 07.03.2026 | 0.0764 | 0.0862 |
| 06.03.2026 | 0.0686 | 0.0848 |
| 05.03.2026 | 0.0729 | 0.0877 |
| 04.03.2026 | 0.0695 | 0.0853 |
| 03.03.2026 | 0.0714 | 0.0859 |
| 02.03.2026 | 0.0694 | 0.0845 |
| 01.03.2026 | 0.0777 | 0.0868 |
| 28.02.2026 | 0.0759 | 0.0840 |
| 27.02.2026 | 0.0686 | 0.0859 |
| 26.02.2026 | 0.0699 | 0.0891 |
| 25.02.2026 | 0.0688 | 0.0842 |
| 24.02.2026 | 0.0709 | 0.0878 |
| 23.02.2026 | 0.0680 | 0.0821 |
| 21.02.2026 | 0.0742 | 0.0861 |
Hrywna ukraińska (UAH) to oficjalny środek płatniczy Ukrainy.
|
|