Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanW chwili obecnej średni kurs ukrainian hryvnia podawany przez NBP wynosi 0.0854. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 0.08065. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 8.92% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Ukrainian hryvnia charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0121.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | 0.0854 | 0.0854 |
| 12.12.2025 | 0.0854 | 0.0854 |
| 11.12.2025 | 0.0859 | 0.0859 |
| 10.12.2025 | 0.0862 | 0.0862 |
| 09.12.2025 | 0.0862 | 0.0862 |
| 08.12.2025 | 0.0861 | 0.0861 |
| 07.12.2025 | 0.0861 | 0.0861 |
| 06.12.2025 | 0.0861 | 0.0861 |
| 05.12.2025 | 0.0858 | 0.0858 |
| 04.12.2025 | 0.0860 | 0.0860 |
| 03.12.2025 | 0.0862 | 0.0862 |
| 02.12.2025 | 0.0859 | 0.0859 |
| 01.12.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 30.11.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 29.11.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 28.11.2025 | 0.0864 | 0.0864 |
| 27.11.2025 | 0.0865 | 0.0865 |
| 26.11.2025 | 0.0865 | 0.0865 |
| 25.11.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 24.11.2025 | 0.0872 | 0.0872 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | 0.0725 | 0.0867 |
| 11.12.2025 | 0.0730 | 0.0862 |
| 10.12.2025 | 0.0687 | 0.0863 |
| 09.12.2025 | 0.0711 | 0.0886 |
| 08.12.2025 | 0.0745 | 0.0874 |
| 07.12.2025 | 0.0775 | 0.0880 |
| 06.12.2025 | 0.0809 | 0.0962 |
| 05.12.2025 | 0.0790 | 0.0909 |
| 04.12.2025 | 0.0723 | 0.0875 |
| 03.12.2025 | 0.0662 | 0.0800 |
| 02.12.2025 | 0.0795 | 0.0886 |
| 01.12.2025 | 0.0714 | 0.0853 |
| 30.11.2025 | 0.0800 | 0.0920 |
| 29.11.2025 | 0.0775 | 0.0939 |
| 28.11.2025 | 0.0725 | 0.0875 |
| 27.11.2025 | 0.0781 | 0.0917 |
| 26.11.2025 | 0.0764 | 0.0893 |
| 25.11.2025 | 0.0721 | 0.0890 |
| 24.11.2025 | 0.0735 | 0.0885 |
| 22.11.2025 | 0.0792 | 0.0883 |
Hrywna ukraińska (UAH) to oficjalny środek płatniczy Ukrainy.
|
|