Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanAktualny średni kurs NBP waluty Turkish lira na dzień 09.11.2025 wynosi 0.0871. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.09365 co jest wielkością niewiele wyższą . W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 1.52%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0109 dla waluty Turkish lira.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 09.11.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
| 08.11.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
| 07.11.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
| 06.11.2025 | 0.0880 | 0.0880 |
| 05.11.2025 | 0.0879 | 0.0879 |
| 04.11.2025 | 0.0877 | 0.0877 |
| 03.11.2025 | 0.0873 | 0.0873 |
| 02.11.2025 | 0.0873 | 0.0873 |
| 01.11.2025 | 0.0873 | 0.0873 |
| 31.10.2025 | 0.0868 | 0.0868 |
| 30.10.2025 | 0.0867 | 0.0867 |
| 29.10.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 28.10.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| 27.10.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
| 26.10.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
| 25.10.2025 | 0.0871 | 0.0871 |
| 24.10.2025 | 0.0868 | 0.0868 |
| 23.10.2025 | 0.0874 | 0.0874 |
| 22.10.2025 | 0.0868 | 0.0868 |
| 21.10.2025 | 0.0866 | 0.0866 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 0.0882 | 0.0991 |
| 07.11.2025 | 0.0817 | 0.1048 |
| 06.11.2025 | 0.0828 | 0.1039 |
| 05.11.2025 | 0.0808 | 0.1066 |
| 04.11.2025 | 0.0823 | 0.1064 |
| 03.11.2025 | 0.0823 | 0.1070 |
| 02.11.2025 | 0.0890 | 0.0955 |
| 01.11.2025 | 0.0888 | 0.0951 |
| 31.10.2025 | 0.0828 | 0.1054 |
| 30.10.2025 | 0.0820 | 0.1045 |
| 29.10.2025 | 0.0812 | 0.1043 |
| 28.10.2025 | 0.0860 | 0.0994 |
| 27.10.2025 | 0.0814 | 0.1044 |
| 26.10.2025 | 0.0837 | 0.1040 |
| 25.10.2025 | 0.0867 | 0.0997 |
| 24.10.2025 | 0.0825 | 0.1058 |
| 23.10.2025 | 0.0813 | 0.1045 |
| 22.10.2025 | 0.0814 | 0.1044 |
| 21.10.2025 | 0.0816 | 0.1058 |
| 20.10.2025 | 0.0819 | 0.1104 |
Lir turecki (TRY) to oficjalny środek płatniczy Turcji.
|
|