Rubel rosyjski w dniu 31.05.2023 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny spadek w stosunku do złotego o 23.36%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 1.0089 dla waluty Russian ruble.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
29.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
28.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
27.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
20.03.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
28.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
27.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
20.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
18.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
17.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
16.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
15.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
14.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
13.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
11.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
10.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
09.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
08.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
07.02.2023 | 0.0000 | 0.0000 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
17.01.2025 | 8.5735 | 9.7086 |
16.01.2025 | 13.6785 | 14.3224 |
15.01.2025 | 10.6471 | 11.1492 |
14.01.2025 | 6.0710 | 6.4346 |
13.01.2025 | 9.5354 | 10.0410 |
11.01.2025 | 19.1873 | 20.0949 |
10.01.2025 | 9.0391 | 9.4810 |
09.01.2025 | 7.6579 | 8.0366 |
08.01.2025 | 5.5479 | 16.9338 |
07.01.2025 | 12.0007 | 12.5360 |
06.01.2025 | 0.0277 | 0.0420 |
04.01.2025 | 47.9066 | 50.0198 |
03.01.2025 | 9.9076 | 10.4219 |
02.01.2025 | 6.4404 | 6.9104 |
01.01.2025 | 3.2000 | 3.9000 |
31.12.2024 | 11.3845 | 12.0054 |
30.12.2024 | 8.0099 | 8.7159 |
29.12.2024 | 0.0253 | 0.0443 |
28.12.2024 | 12.4545 | 13.0573 |
27.12.2024 | 3.4600 | 3.6290 |
Rubel rosyjski (RUB) to oficjalny środek płatniczy Federacji Rosyjskiej.
|