Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanKurs średni NBP waluty Romanian leu w dniu 01.11.2025 wynosi 0.8367. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.85305. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany wzrost w stosunku do złotego o 0.79%. W chwili obecnej spread dla waluty Romanian leu w kantorach wynosi średnio 0.0931.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | 0.8367 | 0.8367 |
| 31.10.2025 | 0.8342 | 0.8342 |
| 30.10.2025 | 0.8337 | 0.8337 |
| 29.10.2025 | 0.8329 | 0.8329 |
| 28.10.2025 | 0.8329 | 0.8329 |
| 27.10.2025 | 0.8333 | 0.8333 |
| 26.10.2025 | 0.8333 | 0.8333 |
| 25.10.2025 | 0.8333 | 0.8333 |
| 24.10.2025 | 0.8331 | 0.8331 |
| 23.10.2025 | 0.8349 | 0.8349 |
| 22.10.2025 | 0.8340 | 0.8340 |
| 21.10.2025 | 0.8331 | 0.8331 |
| 20.10.2025 | 0.8367 | 0.8367 |
| 19.10.2025 | 0.8367 | 0.8367 |
| 18.10.2025 | 0.8367 | 0.8367 |
| 17.10.2025 | 0.8357 | 0.8357 |
| 16.10.2025 | 0.8363 | 0.8363 |
| 15.10.2025 | 0.8363 | 0.8363 |
| 29.09.2025 | 0.8402 | 0.8402 |
| 28.09.2025 | 0.8402 | 0.8402 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 0.8073 | 0.9008 |
| 30.10.2025 | 0.8035 | 0.9294 |
| 29.10.2025 | 0.8008 | 0.8965 |
| 28.10.2025 | 0.7962 | 0.8950 |
| 27.10.2025 | 0.7982 | 0.8996 |
| 26.10.2025 | 0.8100 | 0.8650 |
| 25.10.2025 | 0.7984 | 0.8943 |
| 24.10.2025 | 0.7990 | 0.8958 |
| 23.10.2025 | 0.8018 | 0.8883 |
| 22.10.2025 | 0.8013 | 0.8891 |
| 21.10.2025 | 0.8035 | 0.9061 |
| 20.10.2025 | 0.8005 | 0.8907 |
| 19.10.2025 | 0.8145 | 0.8945 |
| 18.10.2025 | 0.8200 | 0.8580 |
| 17.10.2025 | 0.8072 | 0.8940 |
| 16.10.2025 | 0.8056 | 0.8960 |
| 15.10.2025 | 0.8004 | 0.8972 |
| 14.10.2025 | 0.8045 | 0.9094 |
| 13.10.2025 | 0.8051 | 0.9036 |
| 12.10.2025 | 0.8117 | 0.9150 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|