Rates of romanian leu
info Office rates
Purchase: 0.8055 Decrease -0.12%
Sale: 0.9013 Decrease -0.36%

Last update: 2025-10-09 23:00

Summary of rates

W chwili obecnej średni kurs leu podawany przez NBP wynosi 0.8402. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 0.8534 co jest wielkością niewiele wyższą . Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny wzrost notowań waluty w kanorach o 0.28% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0958 dla waluty Romanian leu.

Rate romanian leu - NBP
Rate date Purchase Sale
29.09.2025 0.8402 0.8402
28.09.2025 0.8402 0.8402
27.09.2025 0.8402 0.8402
26.09.2025 0.8395 0.8395
25.09.2025 0.8403 0.8403
24.09.2025 0.8380 0.8380
22.09.2025 0.8413 0.8413
21.09.2025 0.8413 0.8413
20.09.2025 0.8413 0.8413
19.09.2025 0.8396 0.8396
18.09.2025 0.8399 0.8399
17.09.2025 0.8392 0.8392
16.09.2025 0.8387 0.8387
15.09.2025 0.8401 0.8401
14.09.2025 0.8401 0.8401
13.09.2025 0.8401 0.8401
12.09.2025 0.8401 0.8401
11.09.2025 0.8398 0.8398
10.09.2025 0.8385 0.8385
09.09.2025 0.8377 0.8377
Rate date Purchase Sale
09.10.2025 0.8065 0.9046
08.10.2025 0.8069 0.9021
07.10.2025 0.8102 0.9025
06.10.2025 0.8024 0.9001
05.10.2025 0.8170 0.8970
04.10.2025 0.7977 0.8849
03.10.2025 0.8069 0.8952
02.10.2025 0.8015 0.8973
01.10.2025 0.8031 0.9114
30.09.2025 0.7992 0.9422
29.09.2025 0.8060 0.9009
28.09.2025 0.8110 0.8910
27.09.2025 0.8003 0.8935
26.09.2025 0.8081 0.9106
25.09.2025 0.8078 0.9009
24.09.2025 0.8052 0.9198
23.09.2025 0.7991 0.8907
22.09.2025 0.8018 0.8913
20.09.2025 0.7991 0.8989
19.09.2025 0.8048 0.9020
 Currency Romanian leu

Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.

© Quantor 2025Android and Google Play are trademarks of Google LLC.