Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanW chwili obecnej średni kurs leu podawany przez NBP wynosi 0.8322. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.85385. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny spadek w stosunku do złotego o 0.11%. Romanian leu charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0721.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 0.8322 | 0.8322 |
| 22.04.2026 | 0.8300 | 0.8300 |
| 21.04.2026 | 0.8304 | 0.8304 |
| 20.04.2026 | 0.8307 | 0.8307 |
| 19.04.2026 | 0.8307 | 0.8307 |
| 18.04.2026 | 0.8307 | 0.8307 |
| 17.04.2026 | 0.8329 | 0.8329 |
| 16.04.2026 | 0.8323 | 0.8323 |
| 15.04.2026 | 0.8334 | 0.8334 |
| 14.04.2026 | 0.8346 | 0.8346 |
| 13.04.2026 | 0.8354 | 0.8354 |
| 12.04.2026 | 0.8354 | 0.8354 |
| 11.04.2026 | 0.8354 | 0.8354 |
| 10.04.2026 | 0.8365 | 0.8365 |
| 09.04.2026 | 0.8364 | 0.8364 |
| 08.04.2026 | 0.8376 | 0.8376 |
| 07.04.2026 | 0.8391 | 0.8391 |
| 06.04.2026 | 0.8391 | 0.8391 |
| 05.04.2026 | 0.8391 | 0.8391 |
| 04.04.2026 | 0.8391 | 0.8391 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 0.8163 | 0.8972 |
| 21.04.2026 | 0.8041 | 0.9071 |
| 20.04.2026 | 0.8159 | 0.9050 |
| 18.04.2026 | 0.8015 | 0.9032 |
| 17.04.2026 | 0.8138 | 0.9144 |
| 16.04.2026 | 0.8182 | 0.9006 |
| 15.04.2026 | 0.8089 | 0.9006 |
| 14.04.2026 | 0.8138 | 0.8962 |
| 13.04.2026 | 0.8226 | 0.8896 |
| 11.04.2026 | 0.8165 | 0.9060 |
| 10.04.2026 | 0.8149 | 0.9109 |
| 09.04.2026 | 0.8200 | 0.8901 |
| 08.04.2026 | 0.8100 | 0.8935 |
| 07.04.2026 | 0.8199 | 0.9228 |
| 06.04.2026 | 0.8175 | 0.8975 |
| 04.04.2026 | 0.8043 | 0.8901 |
| 03.04.2026 | 0.8138 | 0.9023 |
| 02.04.2026 | 0.8181 | 0.9058 |
| 01.04.2026 | 0.8102 | 0.9210 |
| 31.03.2026 | 0.8184 | 0.9383 |
Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.
|
|