Rates of romanian leu
info Office rates
Purchase: 0.7929 Increase 0.11%
Sale: 0.8951 Increase 0.18%

Last update: 2026-01-08 23:00

Summary of rates

Średni kurs leu wg notowań NBP w dniu 09.01.2026 wynosi 0.828. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 0.844. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny wzrost notowań tej waluty o 1.08%. Romanian leu charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.1022.

Rate romanian leu - NBP
Rate date Purchase Sale
09.01.2026 0.8280 0.8280
08.01.2026 0.8272 0.8272
07.01.2026 0.8272 0.8272
06.01.2026 0.8272 0.8272
05.01.2026 0.8270 0.8270
04.01.2026 0.8270 0.8270
03.01.2026 0.8270 0.8270
02.01.2026 0.8291 0.8291
01.01.2026 0.8291 0.8291
31.12.2025 0.8298 0.8298
30.12.2025 0.8302 0.8302
29.12.2025 0.8309 0.8309
28.12.2025 0.8309 0.8309
27.12.2025 0.8309 0.8309
26.12.2025 0.8309 0.8309
25.12.2025 0.8309 0.8309
24.12.2025 0.8309 0.8309
23.12.2025 0.8278 0.8278
22.12.2025 0.8271 0.8271
21.12.2025 0.8271 0.8271
Rate date Purchase Sale
08.01.2026 0.7920 0.8935
07.01.2026 0.7891 0.9005
06.01.2026 0.7879 0.8857
05.01.2026 0.7862 0.9004
03.01.2026 0.7993 0.8843
02.01.2026 0.7923 0.8983
31.12.2025 0.7892 0.8807
30.12.2025 0.7917 0.8868
29.12.2025 0.7917 0.8910
28.12.2025 0.8080 0.8880
27.12.2025 0.7887 0.8953
26.12.2025 0.7840 0.8819
25.12.2025 0.8050 0.9250
24.12.2025 0.8048 0.8988
23.12.2025 0.7872 0.8890
22.12.2025 0.7901 0.8853
21.12.2025 0.8030 0.8908
20.12.2025 0.7895 0.9004
19.12.2025 0.7916 0.8920
18.12.2025 0.7942 0.8948
 Currency Romanian leu

Lej rumuński (RON) to oficjalny środek płatniczy Rumunii.

© Quantor 2026Android and Google Play are trademarks of Google LLC.