Aktualny średni kurs NBP waluty Norwegian krone na dzień 18.01.2025 wynosi 0.3652. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 0.3229. Ostatnich 7 dni to znaczny wzrost notowań tej waluty o 2.38%. Aktualnie średni spread na walucie Norwegian krone wynosi w polskich kantorach 0.0312.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
18.01.2025 | 0.3615 | 0.3689 |
17.01.2025 | 0.3613 | 0.3685 |
16.01.2025 | 0.3605 | 0.3677 |
15.01.2025 | 0.3611 | 0.3683 |
14.01.2025 | 0.3604 | 0.3676 |
13.01.2025 | 0.3594 | 0.3666 |
12.01.2025 | 0.3594 | 0.3666 |
11.01.2025 | 0.3594 | 0.3666 |
10.01.2025 | 0.3604 | 0.3676 |
09.01.2025 | 0.3588 | 0.3660 |
08.01.2025 | 0.3608 | 0.3680 |
07.01.2025 | 0.3613 | 0.3687 |
06.01.2025 | 0.3613 | 0.3687 |
05.01.2025 | 0.3613 | 0.3687 |
04.01.2025 | 0.3613 | 0.3687 |
03.01.2025 | 0.3588 | 0.3660 |
02.01.2025 | 0.3576 | 0.3648 |
01.01.2025 | 0.3576 | 0.3648 |
31.12.2024 | 0.3569 | 0.3641 |
30.12.2024 | 0.3573 | 0.3645 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
17.01.2025 | 0.3101 | 0.3404 |
16.01.2025 | 0.3156 | 0.3404 |
15.01.2025 | 0.3147 | 0.3449 |
14.01.2025 | 0.3059 | 0.3465 |
13.01.2025 | 0.3089 | 0.3421 |
12.01.2025 | 0.2941 | 0.3391 |
11.01.2025 | 0.2970 | 0.3338 |
10.01.2025 | 0.3091 | 0.3422 |
09.01.2025 | 0.3073 | 0.3425 |
08.01.2025 | 0.3079 | 0.3441 |
07.01.2025 | 0.3078 | 0.3452 |
06.01.2025 | 0.3426 | 0.3698 |
05.01.2025 | 0.2929 | 0.3379 |
04.01.2025 | 0.2951 | 0.3428 |
03.01.2025 | 0.3104 | 0.3382 |
02.01.2025 | 0.3105 | 0.3374 |
01.01.2025 | 0.3065 | 0.3440 |
31.12.2024 | 0.3107 | 0.3456 |
30.12.2024 | 0.3089 | 0.3384 |
29.12.2024 | 0.2946 | 0.3329 |
Korona norweska (NOK) to oficjalny środek płatniczy w Norwegii. Korona dostępna jest w obiegu od powstania Skandynawskiej Unii Monetarnej w 1873 roku. W obiegu dostępne są monety o nominałach 1, 5, 10 i 20 koron oraz banknoty 50, 100, 200, 500, 1000 koron.
|