Purchase: | 2.4181 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 2.4669 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-29
Purchase: | 2.4221 |
![]() |
0.04% |
Sale: | 2.6686 |
![]() |
-0.15% |
Last update: 2025-09-29 23:00
Obecny średni kurs waluty Japanese Yen publikowany przez NBP wynosi 2.4425. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 2.54535. Ostatnich 7 dni przyniosło nieznaczny spadek notowań waluty w kanorach o 0.23% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla yen 0.2465.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
28.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
27.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
26.09.2025 | 2.4208 | 2.4698 |
25.09.2025 | 2.4187 | 2.4675 |
24.09.2025 | 2.4187 | 2.4675 |
22.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
21.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
20.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
19.09.2025 | 2.4286 | 2.4776 |
18.09.2025 | 2.4257 | 2.4747 |
17.09.2025 | 2.4286 | 2.4776 |
16.09.2025 | 2.4344 | 2.4836 |
15.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
14.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
13.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
12.09.2025 | 2.4416 | 2.4910 |
11.09.2025 | 2.4404 | 2.4898 |
10.09.2025 | 2.4232 | 2.4722 |
09.09.2025 | 2.4351 | 2.4843 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.09.2025 | 2.4211 | 2.6727 |
28.09.2025 | 2.4000 | 2.8900 |
27.09.2025 | 2.3334 | 2.5785 |
26.09.2025 | 2.3436 | 2.5850 |
25.09.2025 | 2.4369 | 2.6543 |
24.09.2025 | 2.4265 | 2.6282 |
23.09.2025 | 2.4198 | 2.6828 |
22.09.2025 | 2.4204 | 2.6659 |
20.09.2025 | 2.4276 | 2.6724 |
19.09.2025 | 2.4215 | 2.6890 |
18.09.2025 | 2.4238 | 2.6677 |
17.09.2025 | 2.3696 | 2.6221 |
16.09.2025 | 2.3888 | 2.6040 |
15.09.2025 | 2.4296 | 2.6740 |
13.09.2025 | 2.4384 | 2.6728 |
12.09.2025 | 2.4501 | 2.7170 |
11.09.2025 | 2.3906 | 2.6376 |
10.09.2025 | 2.4439 | 2.6880 |
09.09.2025 | 2.3945 | 2.6968 |
08.09.2025 | 2.4319 | 2.6682 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|