Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanObecny średni kurs waluty Japanese Yen publikowany przez NBP wynosi 0.02325. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 0.0241. Ostatnich 7 dni przyniosło znaczny spadek notowań waluty w kanorach o 1.23% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. W chwili obecnej spread dla waluty Japanese Yen w kantorach wynosi średnio 0.0024.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| 02.04.2026 | 0.0232 | 0.0236 |
| 01.04.2026 | 0.0232 | 0.0237 |
| 31.03.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| 30.03.2026 | 0.0230 | 0.0234 |
| 29.03.2026 | 0.0230 | 0.0234 |
| 28.03.2026 | 0.0230 | 0.0234 |
| 27.03.2026 | 0.0230 | 0.0234 |
| 26.03.2026 | 0.0230 | 0.0234 |
| 25.03.2026 | 0.0229 | 0.0233 |
| 24.03.2026 | 0.0231 | 0.0236 |
| 23.03.2026 | 0.0232 | 0.0237 |
| 22.03.2026 | 0.0232 | 0.0237 |
| 21.03.2026 | 0.0232 | 0.0237 |
| 20.03.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| 19.03.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| 18.03.2026 | 0.0231 | 0.0236 |
| 17.03.2026 | 0.0231 | 0.0236 |
| 16.03.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| 15.03.2026 | 0.0230 | 0.0235 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 0.0229 | 0.0254 |
| 01.04.2026 | 0.0943 | 0.1013 |
| 31.03.2026 | 0.0231 | 0.0256 |
| 30.03.2026 | 0.0231 | 0.0257 |
| 29.03.2026 | 0.0221 | 0.0261 |
| 28.03.2026 | 0.1427 | 0.1609 |
| 27.03.2026 | 0.0229 | 0.0259 |
| 26.03.2026 | 0.0229 | 0.0251 |
| 25.03.2026 | 0.0227 | 0.0257 |
| 24.03.2026 | 0.0228 | 0.0255 |
| 23.03.2026 | 0.0228 | 0.0254 |
| 21.03.2026 | 0.1218 | 0.1376 |
| 20.03.2026 | 0.0229 | 0.0255 |
| 19.03.2026 | 0.1164 | 0.1242 |
| 18.03.2026 | 0.0230 | 0.0256 |
| 17.03.2026 | 0.0885 | 0.0947 |
| 16.03.2026 | 0.0231 | 0.0255 |
| 15.03.2026 | 0.5920 | 0.6692 |
| 14.03.2026 | 0.0233 | 0.0254 |
| 13.03.2026 | 0.1332 | 0.1514 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|
|