Purchase: | 2.5512 |
![]() |
-0.08% |
Sale: | 2.6028 |
![]() |
-0.08% |
Last update: 2025-05-15
Purchase: | 2.5606 |
![]() |
0.01% |
Sale: | 2.8091 |
![]() |
-0.12% |
Last update: 2025-05-14 23:00
W chwili obecnej średni kurs yen podawany przez NBP wynosi 2.577. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 2.68485. Ostatnich 7 dni przyniosło umiarkowany spadek notowań waluty w kanorach o 0.63% w stosunku do okresu sprzed tygodnia. Różnica między kupnem a sprzedażą yen w kantorach wynosi średnio 0.2485.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
15.05.2025 | 2.5512 | 2.6028 |
14.05.2025 | 2.5533 | 2.6049 |
13.05.2025 | 2.5680 | 2.6198 |
12.05.2025 | 2.5783 | 2.6303 |
11.05.2025 | 2.5783 | 2.6303 |
10.05.2025 | 2.5783 | 2.6303 |
09.05.2025 | 2.5982 | 2.6506 |
08.05.2025 | 2.6178 | 2.6706 |
07.05.2025 | 2.5886 | 2.6408 |
06.05.2025 | 2.5865 | 2.6387 |
05.05.2025 | 2.6134 | 2.6662 |
04.05.2025 | 2.6134 | 2.6662 |
03.05.2025 | 2.6134 | 2.6662 |
02.05.2025 | 2.6086 | 2.6614 |
01.05.2025 | 2.6086 | 2.6614 |
30.04.2025 | 2.6051 | 2.6577 |
29.04.2025 | 2.5880 | 2.6402 |
28.04.2025 | 2.6087 | 2.6615 |
27.04.2025 | 2.6087 | 2.6615 |
26.04.2025 | 2.6087 | 2.6615 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
14.05.2025 | 2.5603 | 2.8126 |
13.05.2025 | 2.5446 | 2.8197 |
12.05.2025 | 2.5524 | 2.8160 |
11.05.2025 | 2.6100 | 2.7300 |
10.05.2025 | 2.5494 | 2.7947 |
09.05.2025 | 2.5541 | 2.8545 |
08.05.2025 | 2.5667 | 2.8371 |
07.05.2025 | 2.6005 | 2.8581 |
06.05.2025 | 2.6051 | 2.8714 |
05.05.2025 | 2.5899 | 2.8735 |
04.05.2025 | 2.6700 | 2.7700 |
03.05.2025 | 2.5792 | 2.8165 |
02.05.2025 | 2.5807 | 2.8358 |
01.05.2025 | 2.5805 | 2.8300 |
30.04.2025 | 2.6067 | 2.8737 |
29.04.2025 | 2.6000 | 2.8557 |
28.04.2025 | 2.5952 | 2.8560 |
27.04.2025 | 2.6267 | 2.7733 |
26.04.2025 | 2.6059 | 2.8170 |
25.04.2025 | 2.5801 | 2.8498 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|