Obecny średni kurs waluty Japanese Yen publikowany przez NBP wynosi 0.02415. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.0255. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 98.97%. Aktualnie średni spread na walucie Japanese Yen wynosi w polskich kantorach 0.0018.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
20.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
19.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
18.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
17.10.2025 | 0.0239 | 0.0244 |
16.10.2025 | 0.0240 | 0.0245 |
15.10.2025 | 0.0240 | 0.0245 |
29.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
28.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
27.09.2025 | 2.4181 | 2.4669 |
26.09.2025 | 2.4208 | 2.4698 |
25.09.2025 | 2.4187 | 2.4675 |
24.09.2025 | 2.4187 | 2.4675 |
22.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
21.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
20.09.2025 | 2.4211 | 2.4701 |
19.09.2025 | 2.4286 | 2.4776 |
18.09.2025 | 2.4257 | 2.4747 |
17.09.2025 | 2.4286 | 2.4776 |
16.09.2025 | 2.4344 | 2.4836 |
15.09.2025 | 2.4370 | 2.4862 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
19.10.2025 | 0.0246 | 0.0264 |
18.10.2025 | 1.2890 | 1.4707 |
17.10.2025 | 0.2769 | 0.2946 |
16.10.2025 | 0.0548 | 0.0601 |
15.10.2025 | 0.2222 | 0.2566 |
14.10.2025 | 2.3824 | 2.6685 |
13.10.2025 | 2.3527 | 2.6081 |
12.10.2025 | 2.4220 | 2.8450 |
11.10.2025 | 2.4076 | 2.6317 |
10.10.2025 | 2.4079 | 2.6702 |
09.10.2025 | 2.3477 | 2.6029 |
08.10.2025 | 2.3812 | 2.6229 |
07.10.2025 | 2.3920 | 2.6385 |
06.10.2025 | 2.3704 | 2.6296 |
05.10.2025 | 2.4200 | 2.7433 |
04.10.2025 | 2.4291 | 2.6412 |
03.10.2025 | 2.4345 | 2.6828 |
02.10.2025 | 2.4347 | 2.6759 |
01.10.2025 | 2.4055 | 2.6465 |
30.09.2025 | 2.4292 | 2.6758 |
Jen japoński (JPY) to oficjalny środek płatniczy Japonii.
|