Purchase: | 1.0772 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 1.0772 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-08-18
Purchase: | 0.9630 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 1.0875 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-08-17 23:00
W chwili obecnej średni kurs shekel podawany przez NBP wynosi 1.0772. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 1.02525. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach znaczny wzrost w stosunku do złotego o 13.16%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla shekel 0.1245.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
18.08.2025 | 1.0772 | 1.0772 |
17.08.2025 | 1.0772 | 1.0772 |
16.08.2025 | 1.0772 | 1.0772 |
15.08.2025 | 1.0772 | 1.0772 |
14.08.2025 | 1.0722 | 1.0722 |
13.08.2025 | 1.0717 | 1.0717 |
12.08.2025 | 1.0680 | 1.0680 |
11.08.2025 | 1.0655 | 1.0655 |
10.08.2025 | 1.0655 | 1.0655 |
09.08.2025 | 1.0655 | 1.0655 |
08.08.2025 | 1.0655 | 1.0655 |
07.08.2025 | 1.0719 | 1.0719 |
06.08.2025 | 1.0783 | 1.0783 |
05.08.2025 | 1.0859 | 1.0859 |
04.08.2025 | 1.0981 | 1.0981 |
03.08.2025 | 1.0981 | 1.0981 |
02.08.2025 | 1.0981 | 1.0981 |
01.08.2025 | 1.1012 | 1.1012 |
31.07.2025 | 1.0987 | 1.0987 |
28.07.2025 | 1.0778 | 1.0778 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
17.08.2025 | 0.9630 | 1.0875 |
16.08.2025 | 0.9860 | 1.0770 |
15.08.2025 | 0.9573 | 1.0797 |
14.08.2025 | 0.9691 | 1.0804 |
13.08.2025 | 0.9962 | 1.0798 |
12.08.2025 | 0.9988 | 1.0748 |
11.08.2025 | 0.8664 | 0.9456 |
10.08.2025 | 1.0030 | 1.0740 |
09.08.2025 | 0.9900 | 1.0250 |
08.08.2025 | 0.9690 | 1.0793 |
07.08.2025 | 1.0057 | 1.0710 |
06.08.2025 | 1.0040 | 1.0630 |
05.08.2025 | 0.9794 | 1.0746 |
04.08.2025 | 0.9484 | 1.1108 |
03.08.2025 | 1.0170 | 1.0880 |
02.08.2025 | 0.8731 | 1.2035 |
01.08.2025 | 0.9235 | 1.1139 |
31.07.2025 | 0.9258 | 1.1352 |
30.07.2025 | 0.9294 | 1.1293 |
29.07.2025 | 0.9485 | 1.1071 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|