Purchase: | 1.0745 |
![]() |
-0.60% |
Sale: | 1.0745 |
![]() |
-0.60% |
Last update: 2025-06-26
Purchase: | 0.9638 |
![]() |
0.09% |
Sale: | 1.0740 |
![]() |
0.01% |
Last update: 2025-06-25 23:00
Szekla izraelska wg notowań NBP przyjmuje w dniu 26.06.2025 kurs średni 1.0745. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 1.0189. Ostatni tydzień to umiarkowany wzrost cen tej waluty w kantorach o 0.66%. W chwili obecnej spread dla waluty Israeli shekel w kantorach wynosi średnio 0.1102.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
26.06.2025 | 1.0745 | 1.0745 |
25.06.2025 | 1.0810 | 1.0810 |
24.06.2025 | 1.0720 | 1.0720 |
23.06.2025 | 1.0635 | 1.0635 |
22.06.2025 | 1.0635 | 1.0635 |
21.06.2025 | 1.0635 | 1.0635 |
20.06.2025 | 1.0607 | 1.0607 |
19.06.2025 | 1.0607 | 1.0607 |
18.06.2025 | 1.0558 | 1.0558 |
17.06.2025 | 1.0386 | 1.0386 |
16.06.2025 | 1.0327 | 1.0327 |
15.06.2025 | 1.0327 | 1.0327 |
14.06.2025 | 1.0327 | 1.0327 |
13.06.2025 | 1.0346 | 1.0346 |
12.06.2025 | 1.0678 | 1.0678 |
11.06.2025 | 1.0691 | 1.0691 |
10.06.2025 | 1.0735 | 1.0735 |
09.06.2025 | 1.0713 | 1.0713 |
08.06.2025 | 1.0713 | 1.0713 |
07.06.2025 | 1.0713 | 1.0713 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
25.06.2025 | 0.9629 | 1.0739 |
24.06.2025 | 0.9246 | 1.1088 |
23.06.2025 | 0.9536 | 1.0817 |
22.06.2025 | 0.9550 | 1.0860 |
21.06.2025 | 0.9529 | 1.0772 |
20.06.2025 | 0.9763 | 1.0610 |
19.06.2025 | 0.9525 | 1.0720 |
18.06.2025 | 0.9560 | 1.0723 |
17.06.2025 | 1.0040 | 1.0628 |
16.06.2025 | 0.9688 | 1.1348 |
15.06.2025 | 0.9523 | 1.0760 |
14.06.2025 | 0.9555 | 1.0795 |
13.06.2025 | 0.9881 | 1.1637 |
12.06.2025 | 0.9881 | 1.1437 |
11.06.2025 | 1.0158 | 1.1930 |
10.06.2025 | 1.0038 | 1.0811 |
09.06.2025 | 0.9911 | 1.1014 |
07.06.2025 | 0.8954 | 1.1867 |
06.06.2025 | 1.0123 | 1.2122 |
05.06.2025 | 1.0114 | 1.1806 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|