Purchase: | 1.0851 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 1.0851 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-29
Purchase: | 0.9661 |
![]() |
1.74% |
Sale: | 1.1283 |
![]() |
-0.56% |
Last update: 2025-09-29 23:00
W dniu 29.09.2025 kurs waluty Israeli shekel w NBP wynosi 1.0851. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie niższy i wynosi 1.0472. Ostatni tydzień to nieznaczny spadek cen tej waluty w kantorach o 0.32%. Spread dla shekel wynosi w chwili obecnej średnio 0.1622.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
28.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
27.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
26.09.2025 | 1.0851 | 1.0851 |
25.09.2025 | 1.0816 | 1.0816 |
24.09.2025 | 1.0767 | 1.0767 |
22.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
21.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
20.09.2025 | 1.0866 | 1.0866 |
19.09.2025 | 1.0753 | 1.0753 |
18.09.2025 | 1.0802 | 1.0802 |
17.09.2025 | 1.0778 | 1.0778 |
16.09.2025 | 1.0844 | 1.0844 |
15.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
14.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
13.09.2025 | 1.0899 | 1.0899 |
12.09.2025 | 1.0935 | 1.0935 |
11.09.2025 | 1.0918 | 1.0918 |
10.09.2025 | 1.0857 | 1.0857 |
09.09.2025 | 1.0905 | 1.0905 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.09.2025 | 0.9496 | 1.1347 |
28.09.2025 | 1.0045 | 1.0980 |
27.09.2025 | 0.9893 | 1.1018 |
26.09.2025 | 1.0178 | 1.0995 |
25.09.2025 | 0.9612 | 1.1216 |
24.09.2025 | 0.8797 | 1.1794 |
23.09.2025 | 1.0103 | 1.0908 |
22.09.2025 | 0.9435 | 1.1067 |
21.09.2025 | 0.9750 | 1.0970 |
20.09.2025 | 1.0080 | 1.0980 |
19.09.2025 | 0.9567 | 1.1145 |
18.09.2025 | 0.9425 | 1.1131 |
17.09.2025 | 0.9630 | 1.0730 |
16.09.2025 | 0.9643 | 1.0802 |
15.09.2025 | 0.9375 | 1.1155 |
14.09.2025 | 1.0050 | 1.1010 |
13.09.2025 | 0.9486 | 1.0874 |
12.09.2025 | 0.9907 | 1.0982 |
11.09.2025 | 0.9364 | 1.1336 |
10.09.2025 | 0.9485 | 1.1153 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|