Purchase: | 1.0875 |
![]() |
0.20% |
Sale: | 1.0875 |
![]() |
0.20% |
Last update: 2025-07-16
Purchase: | 0.9698 |
![]() |
0.32% |
Sale: | 1.1002 |
![]() |
0.08% |
Last update: 2025-07-17 23:00
W dniu 16.07.2025 waluta Israeli shekel notowana jest przez NBP po kursie średnim 1.0875. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 1.035. Ostatnich 7 dni to znaczny wzrost notowań tej waluty o 1.15%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla shekel 0.1304.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
16.07.2025 | 1.0875 | 1.0875 |
15.07.2025 | 1.0853 | 1.0853 |
14.07.2025 | 1.0944 | 1.0944 |
10.07.2025 | 1.0833 | 1.0833 |
09.07.2025 | 1.0771 | 1.0771 |
08.07.2025 | 1.0859 | 1.0859 |
07.07.2025 | 1.0813 | 1.0813 |
06.07.2025 | 1.0813 | 1.0813 |
05.07.2025 | 1.0813 | 1.0813 |
04.07.2025 | 1.0753 | 1.0753 |
03.07.2025 | 1.0660 | 1.0660 |
30.06.2025 | 1.0696 | 1.0696 |
29.06.2025 | 1.0696 | 1.0696 |
28.06.2025 | 1.0696 | 1.0696 |
27.06.2025 | 1.0714 | 1.0714 |
26.06.2025 | 1.0745 | 1.0745 |
25.06.2025 | 1.0810 | 1.0810 |
24.06.2025 | 1.0720 | 1.0720 |
23.06.2025 | 1.0635 | 1.0635 |
22.06.2025 | 1.0635 | 1.0635 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
17.07.2025 | 0.9667 | 1.0993 |
16.07.2025 | 0.9568 | 1.0967 |
15.07.2025 | 0.9545 | 1.0985 |
14.07.2025 | 0.8739 | 1.1795 |
13.07.2025 | 0.9420 | 1.1080 |
12.07.2025 | 0.9491 | 1.1092 |
11.07.2025 | 0.9415 | 1.1050 |
10.07.2025 | 0.9245 | 1.1149 |
09.07.2025 | 0.9242 | 1.1151 |
08.07.2025 | 0.9498 | 1.0788 |
07.07.2025 | 0.9331 | 1.0834 |
06.07.2025 | 0.9287 | 1.0843 |
05.07.2025 | 0.9485 | 1.0820 |
04.07.2025 | 0.9528 | 1.0884 |
03.07.2025 | 0.9514 | 1.0887 |
02.07.2025 | 0.9479 | 1.0764 |
01.07.2025 | 0.9001 | 1.0748 |
30.06.2025 | 0.9513 | 1.0795 |
29.06.2025 | 0.8675 | 1.1840 |
28.06.2025 | 0.9439 | 1.0802 |
Szekla izraelska (ILS) to oficjalny środek płatniczy Izraela.
|