Purchase: | 1.0387 |
![]() |
0.12% |
Sale: | 1.0597 |
![]() |
0.11% |
Last update: 2025-04-24
Purchase: | 1.0235 |
![]() |
-0.08% |
Sale: | 1.1146 |
![]() |
-0.26% |
Last update: 2025-04-23 23:00
Średni kurs forint z dnia 24.04.2025 wynosi 1.0492 wg notowań NBP. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 1.06905. Ostatni tydzień to nieznaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 0.25%. Aktualnie średni spread na walucie Forint wynosi w polskich kantorach 0.0911.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
24.04.2025 | 1.0387 | 1.0597 |
23.04.2025 | 1.0375 | 1.0585 |
22.04.2025 | 1.0389 | 1.0599 |
21.04.2025 | 1.0389 | 1.0599 |
20.04.2025 | 1.0389 | 1.0599 |
19.04.2025 | 1.0389 | 1.0599 |
18.04.2025 | 1.0409 | 1.0619 |
17.04.2025 | 1.0394 | 1.0604 |
16.04.2025 | 1.0340 | 1.0548 |
15.04.2025 | 1.0379 | 1.0589 |
14.04.2025 | 1.0361 | 1.0571 |
13.04.2025 | 1.0361 | 1.0571 |
12.04.2025 | 1.0361 | 1.0571 |
11.04.2025 | 1.0374 | 1.0584 |
10.04.2025 | 1.0412 | 1.0622 |
09.04.2025 | 1.0390 | 1.0600 |
08.04.2025 | 1.0383 | 1.0593 |
07.04.2025 | 1.0385 | 1.0595 |
06.04.2025 | 1.0385 | 1.0595 |
05.04.2025 | 1.0385 | 1.0595 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
23.04.2025 | 1.0243 | 1.1175 |
22.04.2025 | 1.0187 | 1.1222 |
21.04.2025 | 1.0253 | 1.1268 |
19.04.2025 | 1.0245 | 1.1270 |
18.04.2025 | 0.9853 | 1.0965 |
17.04.2025 | 1.0253 | 1.1184 |
16.04.2025 | 1.0197 | 1.1131 |
15.04.2025 | 1.0243 | 1.1267 |
14.04.2025 | 1.0202 | 1.1124 |
13.04.2025 | 1.0027 | 1.2487 |
12.04.2025 | 1.0028 | 1.0992 |
11.04.2025 | 1.0253 | 1.1132 |
10.04.2025 | 1.0177 | 1.1207 |
09.04.2025 | 1.0256 | 1.1236 |
08.04.2025 | 1.0233 | 1.1166 |
07.04.2025 | 1.0230 | 1.1159 |
06.04.2025 | 1.0203 | 1.0978 |
05.04.2025 | 1.0231 | 1.1305 |
04.04.2025 | 1.0188 | 1.1239 |
03.04.2025 | 1.0174 | 1.1254 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|