Purchase: | 1.0776 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 1.0994 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-29
Purchase: | 1.0730 |
![]() |
1.78% |
Sale: | 1.1270 |
![]() |
-3.25% |
Last update: 2025-10-12 23:00
Średni kurs forint wg notowań NBP w dniu 29.09.2025 wynosi 1.0885. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 1.1. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach znaczny spadek notowań tej waluty o 1.41%. Różnica między kupnem a sprzedażą forint w kantorach wynosi średnio 0.0540.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.09.2025 | 1.0776 | 1.0994 |
28.09.2025 | 1.0776 | 1.0994 |
27.09.2025 | 1.0776 | 1.0994 |
26.09.2025 | 1.0806 | 1.1024 |
25.09.2025 | 1.0820 | 1.1038 |
24.09.2025 | 1.0820 | 1.1038 |
22.09.2025 | 1.0834 | 1.1052 |
21.09.2025 | 1.0834 | 1.1052 |
20.09.2025 | 1.0834 | 1.1052 |
19.09.2025 | 1.0799 | 1.1017 |
18.09.2025 | 1.0803 | 1.1021 |
17.09.2025 | 1.0794 | 1.1012 |
16.09.2025 | 1.0754 | 1.0972 |
15.09.2025 | 1.0762 | 1.0980 |
14.09.2025 | 1.0762 | 1.0980 |
13.09.2025 | 1.0762 | 1.0980 |
12.09.2025 | 1.0731 | 1.0947 |
11.09.2025 | 1.0713 | 1.0929 |
10.09.2025 | 1.0688 | 1.0904 |
09.09.2025 | 1.0722 | 1.0938 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
11.10.2025 | 1.0542 | 1.1649 |
10.10.2025 | 1.0624 | 1.1511 |
09.10.2025 | 1.0486 | 1.1549 |
08.10.2025 | 1.0555 | 1.1643 |
07.10.2025 | 1.0461 | 1.1541 |
06.10.2025 | 1.0661 | 1.1605 |
04.10.2025 | 1.0725 | 1.1590 |
03.10.2025 | 1.0675 | 1.1604 |
02.10.2025 | 1.0726 | 1.1623 |
01.10.2025 | 1.0699 | 1.1576 |
30.09.2025 | 1.0646 | 1.1642 |
29.09.2025 | 1.0621 | 1.1642 |
28.09.2025 | 1.0780 | 1.1260 |
27.09.2025 | 1.0393 | 1.1278 |
26.09.2025 | 1.0433 | 1.1302 |
25.09.2025 | 1.0709 | 1.1472 |
24.09.2025 | 1.0490 | 1.1866 |
23.09.2025 | 1.0548 | 1.1538 |
22.09.2025 | 1.0507 | 1.1699 |
21.09.2025 | 1.0820 | 1.1300 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|