Purchase: | 1.0803 |
![]() |
0.08% |
Sale: | 1.1021 |
![]() |
0.08% |
Last update: 2025-09-18
Purchase: | 1.0592 |
![]() |
0.23% |
Sale: | 1.1651 |
![]() |
0.36% |
Last update: 2025-09-17 23:00
Kurs średni NBP waluty Forint w dniu 18.09.2025 wynosi 1.0912. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0912. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.17%. Spread dla forint wynosi w chwili obecnej średnio 0.1059.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
18.09.2025 | 1.0803 | 1.1021 |
17.09.2025 | 1.0794 | 1.1012 |
16.09.2025 | 1.0754 | 1.0972 |
15.09.2025 | 1.0762 | 1.0980 |
14.09.2025 | 1.0762 | 1.0980 |
13.09.2025 | 1.0762 | 1.0980 |
12.09.2025 | 1.0731 | 1.0947 |
11.09.2025 | 1.0713 | 1.0929 |
10.09.2025 | 1.0688 | 1.0904 |
09.09.2025 | 1.0722 | 1.0938 |
08.09.2025 | 1.0700 | 1.0916 |
07.09.2025 | 1.0700 | 1.0916 |
06.09.2025 | 1.0700 | 1.0916 |
05.09.2025 | 1.0706 | 1.0922 |
04.09.2025 | 1.0660 | 1.0876 |
03.09.2025 | 1.0674 | 1.0890 |
02.09.2025 | 1.0639 | 1.0853 |
01.09.2025 | 1.0637 | 1.0851 |
31.08.2025 | 1.0637 | 1.0851 |
30.08.2025 | 1.0637 | 1.0851 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
17.09.2025 | 1.0568 | 1.1609 |
16.09.2025 | 1.0624 | 1.1658 |
15.09.2025 | 1.0651 | 1.1630 |
14.09.2025 | 1.0780 | 1.1260 |
13.09.2025 | 1.0795 | 1.1698 |
12.09.2025 | 1.0605 | 1.1552 |
11.09.2025 | 1.0589 | 1.1692 |
10.09.2025 | 1.0561 | 1.1520 |
09.09.2025 | 1.0505 | 1.1619 |
08.09.2025 | 1.0580 | 1.1434 |
07.09.2025 | 1.0700 | 1.1180 |
06.09.2025 | 1.0478 | 1.1601 |
05.09.2025 | 1.0371 | 1.1664 |
04.09.2025 | 1.0558 | 1.1453 |
03.09.2025 | 1.0444 | 1.1602 |
02.09.2025 | 1.0453 | 1.1615 |
01.09.2025 | 1.0478 | 1.1439 |
31.08.2025 | 1.0317 | 1.1537 |
30.08.2025 | 1.0548 | 1.1500 |
29.08.2025 | 1.0542 | 1.1441 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|