Purchase: | 1.0557 |
![]() |
0.15% |
Sale: | 1.0771 |
![]() |
0.17% |
Last update: 2025-07-19
Purchase: | 1.0368 |
![]() |
-0.15% |
Sale: | 1.1418 |
![]() |
0.09% |
Last update: 2025-07-18 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Forint na dzień 19.07.2025 wynosi 1.0664. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 1.0893. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 3.86%. Różnica między kupnem a sprzedażą forint w kantorach wynosi średnio 0.1050.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
19.07.2025 | 1.0557 | 1.0771 |
16.07.2025 | 1.0541 | 1.0753 |
15.07.2025 | 1.0537 | 1.0749 |
14.07.2025 | 1.0552 | 1.0766 |
10.07.2025 | 1.0522 | 1.0734 |
09.07.2025 | 1.0533 | 1.0745 |
08.07.2025 | 1.0539 | 1.0751 |
07.07.2025 | 1.0523 | 1.0735 |
06.07.2025 | 1.0523 | 1.0735 |
05.07.2025 | 1.0523 | 1.0735 |
04.07.2025 | 1.0534 | 1.0746 |
03.07.2025 | 1.0522 | 1.0734 |
30.06.2025 | 1.0516 | 1.0728 |
29.06.2025 | 1.0516 | 1.0728 |
28.06.2025 | 1.0516 | 1.0728 |
27.06.2025 | 1.0489 | 1.0701 |
26.06.2025 | 1.0496 | 1.0708 |
25.06.2025 | 1.0475 | 1.0687 |
24.06.2025 | 1.0494 | 1.0706 |
23.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
18.07.2025 | 1.0384 | 1.1408 |
17.07.2025 | 1.0476 | 1.1344 |
16.07.2025 | 1.0482 | 1.1333 |
15.07.2025 | 1.0397 | 1.1325 |
14.07.2025 | 1.0102 | 1.1453 |
13.07.2025 | 1.0018 | 1.1340 |
12.07.2025 | 1.0089 | 1.0887 |
11.07.2025 | 1.0396 | 1.1368 |
10.07.2025 | 1.0406 | 1.1386 |
09.07.2025 | 1.0394 | 1.1271 |
08.07.2025 | 1.0397 | 1.1258 |
07.07.2025 | 1.0444 | 1.1316 |
06.07.2025 | 1.0520 | 1.1000 |
05.07.2025 | 1.0347 | 1.1444 |
04.07.2025 | 1.0342 | 1.1357 |
03.07.2025 | 1.0319 | 1.1388 |
02.07.2025 | 1.0455 | 1.1353 |
01.07.2025 | 1.0431 | 1.1327 |
30.06.2025 | 1.0410 | 1.1273 |
29.06.2025 | 1.0100 | 1.1394 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|