Purchase: | 1.0496 |
![]() |
0.20% |
Sale: | 1.0708 |
![]() |
0.20% |
Last update: 2025-06-26
Purchase: | 1.0356 |
![]() |
-0.15% |
Sale: | 1.1507 |
![]() |
0.30% |
Last update: 2025-06-25 23:00
Obecny średni kurs waluty Forint publikowany przez NBP wynosi 1.0602. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 1.09315 co jest wielkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach umiarkowany wzrost notowań tej waluty o 0.61%. Różnica między kupnem a sprzedażą forint w kantorach wynosi średnio 0.1151.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
26.06.2025 | 1.0496 | 1.0708 |
25.06.2025 | 1.0475 | 1.0687 |
24.06.2025 | 1.0494 | 1.0706 |
23.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
22.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
21.06.2025 | 1.0485 | 1.0697 |
20.06.2025 | 1.0489 | 1.0701 |
19.06.2025 | 1.0489 | 1.0701 |
18.06.2025 | 1.0541 | 1.0753 |
17.06.2025 | 1.0487 | 1.0699 |
16.06.2025 | 1.0538 | 1.0750 |
15.06.2025 | 1.0538 | 1.0750 |
14.06.2025 | 1.0538 | 1.0750 |
13.06.2025 | 1.0523 | 1.0735 |
12.06.2025 | 1.0508 | 1.0720 |
11.06.2025 | 1.0513 | 1.0725 |
10.06.2025 | 1.0527 | 1.0739 |
09.06.2025 | 1.0502 | 1.0714 |
08.06.2025 | 1.0502 | 1.0714 |
07.06.2025 | 1.0502 | 1.0714 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
25.06.2025 | 1.0372 | 1.1473 |
24.06.2025 | 1.0363 | 1.1377 |
23.06.2025 | 1.0404 | 1.1359 |
22.06.2025 | 1.0067 | 1.0567 |
21.06.2025 | 1.0281 | 1.1365 |
20.06.2025 | 1.0107 | 1.1061 |
19.06.2025 | 1.0361 | 1.1370 |
18.06.2025 | 1.0076 | 1.1071 |
17.06.2025 | 1.0092 | 1.0919 |
16.06.2025 | 1.0329 | 1.1308 |
15.06.2025 | 1.0300 | 1.0900 |
14.06.2025 | 1.0450 | 1.1034 |
13.06.2025 | 1.0441 | 1.1268 |
12.06.2025 | 1.0385 | 1.1301 |
11.06.2025 | 1.0416 | 1.1293 |
10.06.2025 | 1.0408 | 1.1326 |
09.06.2025 | 1.0433 | 1.1257 |
08.06.2025 | 1.0350 | 1.0950 |
07.06.2025 | 1.0037 | 1.1399 |
06.06.2025 | 1.0359 | 1.1355 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|