Purchase: | 1.0380 |
![]() |
-0.05% |
Sale: | 1.0590 |
![]() |
-0.05% |
Last update: 2025-05-15
Purchase: | 1.0274 |
![]() |
0.05% |
Sale: | 1.1250 |
![]() |
-0.08% |
Last update: 2025-05-14 23:00
Średni kurs forint wg notowań NBP w dniu 15.05.2025 wynosi 1.0485. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie wyższy od niego nieznacznie i wynosi 1.0762. W przeciągu ostatnich 7 dni widać w kantorach minimalny spadek notowań tej waluty o 0.02%. Forint charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0976.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
15.05.2025 | 1.0380 | 1.0590 |
14.05.2025 | 1.0385 | 1.0595 |
13.05.2025 | 1.0370 | 1.0580 |
12.05.2025 | 1.0398 | 1.0608 |
11.05.2025 | 1.0398 | 1.0608 |
10.05.2025 | 1.0398 | 1.0608 |
09.05.2025 | 1.0471 | 1.0683 |
08.05.2025 | 1.0459 | 1.0671 |
07.05.2025 | 1.0466 | 1.0678 |
06.05.2025 | 1.0469 | 1.0681 |
05.05.2025 | 1.0482 | 1.0694 |
04.05.2025 | 1.0482 | 1.0694 |
03.05.2025 | 1.0482 | 1.0694 |
02.05.2025 | 1.0460 | 1.0672 |
01.05.2025 | 1.0460 | 1.0672 |
30.04.2025 | 1.0470 | 1.0682 |
29.04.2025 | 1.0399 | 1.0609 |
28.04.2025 | 1.0386 | 1.0596 |
27.04.2025 | 1.0386 | 1.0596 |
26.04.2025 | 1.0386 | 1.0596 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
14.05.2025 | 1.0269 | 1.1259 |
13.05.2025 | 1.0236 | 1.1350 |
12.05.2025 | 1.0288 | 1.1188 |
11.05.2025 | 1.0215 | 1.1132 |
10.05.2025 | 1.0187 | 1.1245 |
09.05.2025 | 1.0234 | 1.1181 |
08.05.2025 | 1.0274 | 1.1255 |
07.05.2025 | 1.0342 | 1.1245 |
06.05.2025 | 1.0324 | 1.1473 |
05.05.2025 | 1.0334 | 1.1299 |
04.05.2025 | 1.0370 | 1.0870 |
03.05.2025 | 1.0374 | 1.1374 |
02.05.2025 | 1.0225 | 1.1580 |
01.05.2025 | 1.0355 | 1.1324 |
30.04.2025 | 1.0091 | 1.1220 |
29.04.2025 | 1.0063 | 1.0924 |
28.04.2025 | 1.0360 | 1.1232 |
27.04.2025 | 1.0340 | 1.0973 |
26.04.2025 | 1.0286 | 1.1253 |
25.04.2025 | 1.0300 | 1.1246 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|