Purchase: | 1.0640 |
![]() |
0.10% |
Sale: | 1.0854 |
![]() |
0.10% |
Last update: 2025-08-08
Purchase: | 1.0527 |
![]() |
-0.07% |
Sale: | 1.1293 |
![]() |
-0.40% |
Last update: 2025-08-07 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Forint na dzień 08.08.2025 wynosi 1.0747. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 1.0747. Ostatnich 7 dni to nieznaczny spadek notowań tej waluty o 0.33%. Forint charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.0766.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
08.08.2025 | 1.0640 | 1.0854 |
07.08.2025 | 1.0629 | 1.0843 |
06.08.2025 | 1.0618 | 1.0832 |
05.08.2025 | 1.0612 | 1.0826 |
04.08.2025 | 1.0587 | 1.0801 |
03.08.2025 | 1.0587 | 1.0801 |
02.08.2025 | 1.0587 | 1.0801 |
01.08.2025 | 1.0606 | 1.0820 |
31.07.2025 | 1.0602 | 1.0816 |
28.07.2025 | 1.0601 | 1.0815 |
27.07.2025 | 1.0601 | 1.0815 |
26.07.2025 | 1.0601 | 1.0815 |
25.07.2025 | 1.0555 | 1.0769 |
24.07.2025 | 1.0552 | 1.0766 |
23.07.2025 | 1.0533 | 1.0745 |
22.07.2025 | 1.0540 | 1.0752 |
21.07.2025 | 1.0557 | 1.0771 |
20.07.2025 | 1.0557 | 1.0771 |
19.07.2025 | 1.0557 | 1.0771 |
16.07.2025 | 1.0541 | 1.0753 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
07.08.2025 | 1.0534 | 1.1338 |
06.08.2025 | 1.0508 | 1.1449 |
05.08.2025 | 1.0497 | 1.1550 |
04.08.2025 | 1.0491 | 1.1412 |
03.08.2025 | 1.0407 | 1.1500 |
02.08.2025 | 1.0447 | 1.1441 |
01.08.2025 | 1.0436 | 1.1457 |
31.07.2025 | 1.0453 | 1.1432 |
30.07.2025 | 1.0428 | 1.1337 |
29.07.2025 | 1.0408 | 1.1380 |
28.07.2025 | 1.0151 | 1.1140 |
27.07.2025 | 1.0430 | 1.1157 |
26.07.2025 | 1.0474 | 1.1337 |
25.07.2025 | 1.0467 | 1.1410 |
24.07.2025 | 1.0439 | 1.1402 |
23.07.2025 | 1.0360 | 1.1307 |
22.07.2025 | 1.0368 | 1.1360 |
21.07.2025 | 1.0404 | 1.1295 |
20.07.2025 | 1.0255 | 1.1095 |
19.07.2025 | 1.0403 | 1.1361 |
Forint węgierski (HUF) to oficjalny środek płatniczy Węgier. Wykrozystywany poraz pierwszy w XIII wieku. Jeden forint dzieli się na 100 fillérów, jednak nie są one dostępne w obiegu.
|