Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanJuan chiński w dniu 09.11.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.5168. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 0.5411. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany wzrost w stosunku do złotego o 0.76%. Różnica między kupnem a sprzedażą yuan w kantorach wynosi średnio 0.0892.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 09.11.2025 | 0.5168 | 0.5168 |
| 08.11.2025 | 0.5168 | 0.5168 |
| 07.11.2025 | 0.5191 | 0.5191 |
| 06.11.2025 | 0.5204 | 0.5204 |
| 05.11.2025 | 0.5196 | 0.5196 |
| 04.11.2025 | 0.5186 | 0.5186 |
| 03.11.2025 | 0.5166 | 0.5166 |
| 02.11.2025 | 0.5166 | 0.5166 |
| 01.11.2025 | 0.5166 | 0.5166 |
| 31.10.2025 | 0.5136 | 0.5136 |
| 30.10.2025 | 0.5127 | 0.5127 |
| 29.10.2025 | 0.5117 | 0.5117 |
| 28.10.2025 | 0.5121 | 0.5121 |
| 27.10.2025 | 0.5122 | 0.5122 |
| 26.10.2025 | 0.5122 | 0.5122 |
| 25.10.2025 | 0.5122 | 0.5122 |
| 24.10.2025 | 0.5127 | 0.5127 |
| 23.10.2025 | 0.5136 | 0.5136 |
| 22.10.2025 | 0.5124 | 0.5124 |
| 21.10.2025 | 0.5104 | 0.5104 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 0.4762 | 0.6251 |
| 07.11.2025 | 0.4946 | 0.5744 |
| 06.11.2025 | 0.4958 | 0.5779 |
| 05.11.2025 | 0.4967 | 0.5767 |
| 04.11.2025 | 0.5042 | 0.5856 |
| 03.11.2025 | 0.4988 | 0.5786 |
| 02.11.2025 | 0.4993 | 0.5747 |
| 01.11.2025 | 0.4879 | 0.5879 |
| 31.10.2025 | 0.4949 | 0.5825 |
| 30.10.2025 | 0.4990 | 0.6009 |
| 29.10.2025 | 0.4948 | 0.5805 |
| 28.10.2025 | 0.4885 | 0.5759 |
| 27.10.2025 | 0.4851 | 0.5744 |
| 25.10.2025 | 0.5055 | 0.5697 |
| 24.10.2025 | 0.4942 | 0.5797 |
| 23.10.2025 | 0.4906 | 0.5743 |
| 22.10.2025 | 0.4949 | 0.5753 |
| 21.10.2025 | 0.4958 | 0.5763 |
| 20.10.2025 | 0.4934 | 0.5718 |
| 18.10.2025 | 0.5023 | 0.5655 |
Juan chiński (CNY) to oficjalny środek płatniczy Chińskiej Republiki Ludowej.
|
|