W chwili obecnej średni kurs yuan podawany przez NBP wynosi 0.5074. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.5074. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny wzrost w stosunku do złotego o 0.35%. W chwili obecnej spread dla waluty Chinese yuan w kantorach wynosi średnio 0.0773.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
16.07.2025 | 0.5074 | 0.5074 |
15.07.2025 | 0.5087 | 0.5087 |
14.07.2025 | 0.5080 | 0.5080 |
10.07.2025 | 0.5040 | 0.5040 |
09.07.2025 | 0.5037 | 0.5037 |
08.07.2025 | 0.5055 | 0.5055 |
07.07.2025 | 0.5039 | 0.5039 |
06.07.2025 | 0.5039 | 0.5039 |
05.07.2025 | 0.5039 | 0.5039 |
04.07.2025 | 0.5046 | 0.5046 |
03.07.2025 | 0.5036 | 0.5036 |
30.06.2025 | 0.5047 | 0.5047 |
29.06.2025 | 0.5047 | 0.5047 |
28.06.2025 | 0.5047 | 0.5047 |
27.06.2025 | 0.5053 | 0.5053 |
26.06.2025 | 0.5103 | 0.5103 |
25.06.2025 | 0.5121 | 0.5121 |
24.06.2025 | 0.5176 | 0.5176 |
23.06.2025 | 0.5161 | 0.5161 |
22.06.2025 | 0.5161 | 0.5161 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
17.07.2025 | 0.4939 | 0.5738 |
16.07.2025 | 0.4916 | 0.5744 |
15.07.2025 | 0.4924 | 0.5780 |
14.07.2025 | 0.4906 | 0.6096 |
13.07.2025 | 0.4960 | 0.5510 |
12.07.2025 | 0.4850 | 0.5748 |
11.07.2025 | 0.4911 | 0.5741 |
10.07.2025 | 0.4905 | 0.5709 |
09.07.2025 | 0.4841 | 0.5728 |
08.07.2025 | 0.4874 | 0.5677 |
07.07.2025 | 0.4843 | 0.5725 |
05.07.2025 | 0.4796 | 0.5731 |
04.07.2025 | 0.4872 | 0.5688 |
03.07.2025 | 0.4887 | 0.5694 |
02.07.2025 | 0.4903 | 0.5679 |
01.07.2025 | 0.4889 | 0.5660 |
30.06.2025 | 0.4813 | 0.5672 |
29.06.2025 | 0.5080 | 0.5453 |
28.06.2025 | 0.4929 | 0.5939 |
27.06.2025 | 0.4893 | 0.5666 |
Juan chiński (CNY) to oficjalny środek płatniczy Chińskiej Republiki Ludowej.
|