Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
TaiwanJuan chiński w dniu 13.05.2026 notowana jest przez NBP po kursie średnim 0.5321. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 0.5321. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny wzrost w stosunku do złotego o 0.4%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0635 dla waluty Chinese yuan.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 13.05.2026 | 0.5321 | 0.5321 |
| 12.05.2026 | 0.5298 | 0.5298 |
| 11.05.2026 | 0.5284 | 0.5284 |
| 10.05.2026 | 0.5284 | 0.5284 |
| 09.05.2026 | 0.5284 | 0.5284 |
| 08.05.2026 | 0.5281 | 0.5281 |
| 07.05.2026 | 0.5284 | 0.5284 |
| 06.05.2026 | 0.5316 | 0.5316 |
| 05.05.2026 | 0.5315 | 0.5315 |
| 04.05.2026 | 0.5337 | 0.5337 |
| 03.05.2026 | 0.5337 | 0.5337 |
| 02.05.2026 | 0.5337 | 0.5337 |
| 01.05.2026 | 0.5337 | 0.5337 |
| 30.04.2026 | 0.5321 | 0.5321 |
| 29.04.2026 | 0.5309 | 0.5309 |
| 28.04.2026 | 0.5296 | 0.5296 |
| 27.04.2026 | 0.5310 | 0.5310 |
| 26.04.2026 | 0.5310 | 0.5310 |
| 25.04.2026 | 0.5310 | 0.5310 |
| 24.04.2026 | 0.5314 | 0.5314 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 12.05.2026 | 0.5188 | 0.5821 |
| 11.05.2026 | 0.5118 | 0.5750 |
| 10.05.2026 | 0.5160 | 0.5803 |
| 09.05.2026 | 0.5088 | 0.5763 |
| 08.05.2026 | 0.5036 | 0.5878 |
| 07.05.2026 | 0.5066 | 0.5957 |
| 06.05.2026 | 0.5138 | 0.5797 |
| 05.05.2026 | 0.5150 | 0.5899 |
| 04.05.2026 | 0.5090 | 0.5980 |
| 03.05.2026 | 0.5295 | 0.5650 |
| 02.05.2026 | 0.5207 | 0.5945 |
| 01.05.2026 | 0.5044 | 0.5942 |
| 30.04.2026 | 0.5159 | 0.5892 |
| 29.04.2026 | 0.5127 | 0.6176 |
| 28.04.2026 | 0.5149 | 0.5909 |
| 27.04.2026 | 0.5134 | 0.5923 |
| 26.04.2026 | 0.5203 | 0.5780 |
| 25.04.2026 | 0.5008 | 0.5945 |
| 24.04.2026 | 0.5110 | 0.5930 |
| 23.04.2026 | 0.5107 | 0.5929 |
Juan chiński (CNY) to oficjalny środek płatniczy Chińskiej Republiki Ludowej.
|
|