Rates of swiss franc
NBP rates
Purchase: 4.5295 No change 0.00%
Sale: 4.6211 No change 0.00%

Last update: 2025-10-20

info Office rates
Purchase: 4.5529 Increase 0.24%
Sale: 4.6447 Decrease -0.47%

Last update: 2025-10-19 23:00

Summary of rates

Frank szwajcarski wg notowań NBP przyjmuje w dniu 20.10.2025 kurs średni 4.5753. Niewiele wyższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 4.5753. Ostatnich 7 dni to umiarkowany wzrost notowań tej waluty o 0.52%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla swiss franc 0.0918.

Rate swiss franc - NBP
Rate date Purchase Sale
20.10.2025 4.5295 4.6211
19.10.2025 4.5295 4.6211
18.10.2025 4.5295 4.6211
17.10.2025 4.5319 4.6235
16.10.2025 4.5398 4.6316
15.10.2025 4.5398 4.6316
29.09.2025 4.5222 4.6136
28.09.2025 4.5222 4.6136
27.09.2025 4.5222 4.6136
26.09.2025 4.5312 4.6228
25.09.2025 4.5086 4.5996
24.09.2025 4.5086 4.5996
22.09.2025 4.5217 4.6131
21.09.2025 4.5217 4.6131
20.09.2025 4.5217 4.6131
19.09.2025 4.5168 4.6080
18.09.2025 4.5119 4.6031
17.09.2025 4.5014 4.5924
16.09.2025 4.5095 4.6007
15.09.2025 4.5104 4.6016
Rate date Purchase Sale
19.10.2025 4.5420 4.6667
18.10.2025 4.5440 4.6321
17.10.2025 4.5474 4.6325
16.10.2025 4.5380 4.6208
15.10.2025 4.5322 4.6200
14.10.2025 4.5434 4.6291
13.10.2025 4.5341 4.6158
12.10.2025 4.5454 4.6531
11.10.2025 4.5441 4.6219
10.10.2025 4.5400 4.6189
09.10.2025 4.5273 4.6075
08.10.2025 4.5228 4.6134
07.10.2025 4.5295 4.6078
06.10.2025 4.5240 4.6061
05.10.2025 4.5224 4.6684
04.10.2025 4.4909 4.6074
03.10.2025 4.5178 4.5911
02.10.2025 4.5152 4.5953
01.10.2025 4.5107 4.5909
30.09.2025 4.5245 4.6029
 Currency Swiss franc

Frank szwajcarski (CHF) stanowi oficjalną walutę Szwajcarii i Liechtensteinu. Stanowi obok dolara, euro, funta i jedna jedną z głównych walut wymienialnych świata. Do 1967 roku frank szwajcarski w bilonie wykonany był ze srebra. W Polsce Frank szwajcarski cieszy się duża popularnością wśród kredytobiorców. Jeden frank dzieli się na 100 centymów lub 100 rappenów.

© Quantor 2025Android and Google Play are trademarks of Google LLC.