Purchase: | 2.6141 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 2.6669 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-08
Purchase: | 2.5907 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 2.6588 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-07 23:00
W dniu 08.09.2025 waluta Canadian dolar notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.6405. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 2.62475. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny spadek ceny tej waluty w kantorach o 10.61%. Różnica między kupnem a sprzedażą canadian dollar w kantorach wynosi średnio 0.0681.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
08.09.2025 | 2.6141 | 2.6669 |
07.09.2025 | 2.6141 | 2.6669 |
06.09.2025 | 2.6141 | 2.6669 |
05.09.2025 | 2.6193 | 2.6723 |
04.09.2025 | 2.6256 | 2.6786 |
03.09.2025 | 2.6193 | 2.6723 |
02.09.2025 | 2.6297 | 2.6829 |
01.09.2025 | 2.6290 | 2.6822 |
31.08.2025 | 2.6290 | 2.6822 |
30.08.2025 | 2.6290 | 2.6822 |
29.08.2025 | 2.6327 | 2.6859 |
28.08.2025 | 2.6128 | 2.6656 |
27.08.2025 | 2.6087 | 2.6615 |
19.08.2025 | 2.6219 | 2.6749 |
18.08.2025 | 2.6161 | 2.6689 |
17.08.2025 | 2.6161 | 2.6689 |
16.08.2025 | 2.6161 | 2.6689 |
15.08.2025 | 2.6161 | 2.6689 |
14.08.2025 | 2.6241 | 2.6771 |
13.08.2025 | 2.6306 | 2.6838 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
07.09.2025 | 2.5907 | 2.6588 |
06.09.2025 | 2.5715 | 2.6707 |
05.09.2025 | 2.5772 | 2.6727 |
04.09.2025 | 2.5900 | 2.6935 |
03.09.2025 | 3.3968 | 2.6859 |
02.09.2025 | 2.6013 | 2.6923 |
01.09.2025 | 3.1789 | 2.6939 |
31.08.2025 | 2.5827 | 2.6971 |
30.08.2025 | 2.6002 | 2.6918 |
29.08.2025 | 2.6082 | 2.6929 |
28.08.2025 | 2.6014 | 2.7026 |
27.08.2025 | 2.6028 | 2.6927 |
26.08.2025 | 2.5967 | 2.6912 |
25.08.2025 | 2.5906 | 2.6763 |
24.08.2025 | 2.6093 | 2.6677 |
23.08.2025 | 2.5809 | 2.7369 |
22.08.2025 | 2.5767 | 2.6753 |
21.08.2025 | 2.5854 | 2.6783 |
20.08.2025 | 2.5854 | 2.6723 |
19.08.2025 | 2.5772 | 2.6678 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|