Purchase: | 2.5967 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 2.6491 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-29
Purchase: | 2.5629 |
![]() |
-0.02% |
Sale: | 2.6805 |
![]() |
-0.09% |
Last update: 2025-09-29 23:00
Aktualny średni kurs NBP waluty Canadian dolar na dzień 29.09.2025 wynosi 2.6229. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.6217. Ostatni tydzień to nieznaczny wzrost cen tej waluty w kantorach o 0.45%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla canadian dollar 0.1176.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.09.2025 | 2.5967 | 2.6491 |
28.09.2025 | 2.5967 | 2.6491 |
27.09.2025 | 2.5967 | 2.6491 |
26.09.2025 | 2.5944 | 2.6468 |
25.09.2025 | 2.5840 | 2.6362 |
24.09.2025 | 2.5840 | 2.6362 |
22.09.2025 | 2.5984 | 2.6508 |
21.09.2025 | 2.5984 | 2.6508 |
20.09.2025 | 2.5984 | 2.6508 |
19.09.2025 | 2.5832 | 2.6354 |
18.09.2025 | 2.5900 | 2.6424 |
17.09.2025 | 2.5866 | 2.6388 |
16.09.2025 | 2.5978 | 2.6502 |
15.09.2025 | 2.5936 | 2.6460 |
14.09.2025 | 2.5936 | 2.6460 |
13.09.2025 | 2.5936 | 2.6460 |
12.09.2025 | 2.5997 | 2.6523 |
11.09.2025 | 2.5944 | 2.6468 |
10.09.2025 | 2.5906 | 2.6430 |
09.09.2025 | 2.5951 | 2.6475 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.09.2025 | 2.5633 | 2.6828 |
28.09.2025 | 2.5893 | 2.6430 |
27.09.2025 | 2.5641 | 2.6567 |
26.09.2025 | 2.5675 | 2.6600 |
25.09.2025 | 2.5788 | 2.6730 |
24.09.2025 | 2.5631 | 2.6545 |
23.09.2025 | 2.5615 | 2.6585 |
22.09.2025 | 2.5650 | 2.6627 |
21.09.2025 | 2.6120 | 2.6565 |
20.09.2025 | 2.5773 | 2.6792 |
19.09.2025 | 2.5809 | 2.6782 |
18.09.2025 | 2.5764 | 2.6622 |
17.09.2025 | 2.5618 | 3.4116 |
16.09.2025 | 2.5621 | 2.6627 |
15.09.2025 | 2.5705 | 2.6605 |
14.09.2025 | 2.6055 | 2.6450 |
13.09.2025 | 2.5648 | 2.6688 |
12.09.2025 | 2.5731 | 2.6699 |
11.09.2025 | 2.5747 | 2.6648 |
10.09.2025 | 2.5809 | 2.6772 |
Dolar kanadyjski (CAD) to oficjalna waluta Kanady. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|