Purchase: | 2.1760 |
![]() |
0.13% |
Sale: | 2.1760 |
![]() |
0.13% |
Last update: 2025-09-18
Purchase: | 2.0876 |
![]() |
0.28% |
Sale: | 2.2447 |
![]() |
-0.08% |
Last update: 2025-09-17 23:00
W chwili obecnej średni kurs lev podawany przez NBP wynosi 2.176. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 2.16615 co jest wielkością niewiele niższą . W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach minimalny wzrost w stosunku do złotego o 0.03%. Różnica między kupnem a sprzedażą lev w kantorach wynosi średnio 0.1571.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
18.09.2025 | 2.1760 | 2.1760 |
17.09.2025 | 2.1732 | 2.1732 |
16.09.2025 | 2.1718 | 2.1718 |
15.09.2025 | 2.1778 | 2.1778 |
14.09.2025 | 2.1778 | 2.1778 |
13.09.2025 | 2.1778 | 2.1778 |
12.09.2025 | 2.1795 | 2.1795 |
11.09.2025 | 2.1783 | 2.1783 |
10.09.2025 | 2.1751 | 2.1751 |
09.09.2025 | 2.1722 | 2.1722 |
08.09.2025 | 2.1718 | 2.1718 |
07.09.2025 | 2.1718 | 2.1718 |
06.09.2025 | 2.1718 | 2.1718 |
05.09.2025 | 2.1757 | 2.1757 |
04.09.2025 | 2.1776 | 2.1776 |
03.09.2025 | 2.1807 | 2.1807 |
02.09.2025 | 2.1768 | 2.1768 |
01.09.2025 | 2.1824 | 2.1824 |
31.08.2025 | 2.1824 | 2.1824 |
30.08.2025 | 2.1824 | 2.1824 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
17.09.2025 | 2.0818 | 2.2465 |
16.09.2025 | 2.0901 | 2.2180 |
15.09.2025 | 2.0760 | 2.2693 |
14.09.2025 | 2.1505 | 2.2400 |
13.09.2025 | 2.0855 | 2.2741 |
12.09.2025 | 2.1198 | 2.3081 |
11.09.2025 | 2.0517 | 2.2795 |
10.09.2025 | 2.1200 | 2.2739 |
09.09.2025 | 2.0870 | 2.2814 |
08.09.2025 | 2.0855 | 2.2552 |
07.09.2025 | 2.1480 | 2.2375 |
06.09.2025 | 2.0937 | 2.3009 |
05.09.2025 | 2.0812 | 2.2785 |
04.09.2025 | 2.0686 | 2.2852 |
03.09.2025 | 2.1133 | 2.2724 |
02.09.2025 | 2.0884 | 2.3019 |
01.09.2025 | 2.1264 | 2.2790 |
31.08.2025 | 2.0945 | 2.2913 |
30.08.2025 | 2.1149 | 2.2719 |
29.08.2025 | 2.1098 | 2.2860 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|