Purchase: | 2.1816 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 2.1816 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-09-29
Purchase: | 2.1280 |
![]() |
2.53% |
Sale: | 2.2270 |
![]() |
0.54% |
Last update: 2025-10-12 23:00
Lewa bułgarska w dniu 29.09.2025 notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.1816. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 2.1775. W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany wzrost w stosunku do złotego o 0.58%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla lev 0.0990.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
29.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
28.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
27.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
26.09.2025 | 2.1791 | 2.1791 |
25.09.2025 | 2.1820 | 2.1820 |
24.09.2025 | 2.1756 | 2.1756 |
22.09.2025 | 2.1815 | 2.1815 |
21.09.2025 | 2.1815 | 2.1815 |
20.09.2025 | 2.1815 | 2.1815 |
19.09.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
18.09.2025 | 2.1760 | 2.1760 |
17.09.2025 | 2.1732 | 2.1732 |
16.09.2025 | 2.1718 | 2.1718 |
15.09.2025 | 2.1778 | 2.1778 |
14.09.2025 | 2.1778 | 2.1778 |
13.09.2025 | 2.1778 | 2.1778 |
12.09.2025 | 2.1795 | 2.1795 |
11.09.2025 | 2.1783 | 2.1783 |
10.09.2025 | 2.1751 | 2.1751 |
09.09.2025 | 2.1722 | 2.1722 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
11.10.2025 | 2.0755 | 2.2150 |
10.10.2025 | 1.9402 | 2.2759 |
09.10.2025 | 2.0529 | 2.2288 |
08.10.2025 | 2.0690 | 2.2282 |
07.10.2025 | 2.0542 | 2.2410 |
06.10.2025 | 2.0919 | 2.2389 |
05.10.2025 | 2.1170 | 2.2130 |
04.10.2025 | 2.0844 | 2.2536 |
03.10.2025 | 2.0608 | 2.2610 |
02.10.2025 | 2.0442 | 2.2329 |
01.10.2025 | 2.0680 | 2.2433 |
30.09.2025 | 2.0527 | 2.2437 |
29.09.2025 | 2.0838 | 2.2459 |
28.09.2025 | 2.1250 | 2.2325 |
27.09.2025 | 2.1314 | 2.2700 |
26.09.2025 | 2.1111 | 2.2516 |
25.09.2025 | 2.0962 | 2.2573 |
24.09.2025 | 2.0494 | 2.2558 |
23.09.2025 | 2.1022 | 2.2452 |
22.09.2025 | 2.0854 | 2.2629 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|