Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.1752 |
|
0.00% |
| Sale: | 2.1752 |
|
0.00% |
Last update: 2025-11-02
Office rates
| Purchase: | 2.0146 |
|
-4.29% |
| Sale: | 2.1992 |
|
-0.17% |
Last update: 2025-11-01 23:00
Średni kurs lev z dnia 02.11.2025 wynosi 2.1752 wg notowań NBP. Natomiast średni kurs w kantorach jest obecnie niższy od niego nieznacznie i wynosi 2.1069. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano znaczny spadek ceny tej waluty w kantorach o 1.4%. Aktualnie średni spread na walucie Bulgarian lev wynosi w polskich kantorach 0.1846.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | 2.1752 | 2.1752 |
| 01.11.2025 | 2.1752 | 2.1752 |
| 31.10.2025 | 2.1692 | 2.1692 |
| 30.10.2025 | 2.1666 | 2.1666 |
| 29.10.2025 | 2.1651 | 2.1651 |
| 28.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 27.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 26.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 25.10.2025 | 2.1655 | 2.1655 |
| 24.10.2025 | 2.1652 | 2.1652 |
| 23.10.2025 | 2.1699 | 2.1699 |
| 22.10.2025 | 2.1675 | 2.1675 |
| 21.10.2025 | 2.1677 | 2.1677 |
| 20.10.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| 19.10.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| 18.10.2025 | 2.1763 | 2.1763 |
| 17.10.2025 | 2.1739 | 2.1739 |
| 16.10.2025 | 2.1759 | 2.1759 |
| 15.10.2025 | 2.1759 | 2.1759 |
| 29.09.2025 | 2.1816 | 2.1816 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | 2.1050 | 2.2030 |
| 31.10.2025 | 2.0191 | 2.2079 |
| 30.10.2025 | 2.0101 | 2.2079 |
| 29.10.2025 | 2.0196 | 2.2032 |
| 28.10.2025 | 1.9777 | 2.1968 |
| 27.10.2025 | 2.0082 | 2.2184 |
| 26.10.2025 | 2.0810 | 2.1925 |
| 25.10.2025 | 2.0171 | 2.2136 |
| 24.10.2025 | 2.0243 | 2.2295 |
| 23.10.2025 | 1.9814 | 2.2005 |
| 22.10.2025 | 2.0109 | 2.2084 |
| 21.10.2025 | 2.0639 | 2.2354 |
| 20.10.2025 | 2.0358 | 2.2654 |
| 19.10.2025 | 2.0093 | 2.2048 |
| 18.10.2025 | 2.1053 | 2.3157 |
| 17.10.2025 | 1.9673 | 2.2406 |
| 16.10.2025 | 2.0251 | 2.2508 |
| 15.10.2025 | 2.0594 | 2.2370 |
| 14.10.2025 | 2.0327 | 2.2409 |
| 13.10.2025 | 1.9870 | 2.2376 |
Lewa bułgarska (BGN) to oficjalny środek płatniczy Bułgarii.
|
|