Purchase: | 2.3369 |
![]() |
-0.33% |
Sale: | 2.3841 |
![]() |
-0.33% |
Last update: 2025-07-08
Purchase: | 2.3023 |
![]() |
0.00% |
Sale: | 2.4075 |
![]() |
0.00% |
Last update: 2025-07-07 23:00
Średni kurs australian dollar z dnia 08.07.2025 wynosi 2.3605 wg notowań NBP. Niewiele niższy jest od niego aktualny średni kurs kantorowy, który wynosi 2.3605. Ostatnich 7 dni to umiarkowany spadek notowań tej waluty o 0.88%. Aktualnie średni spread na walucie Australian dolar wynosi w polskich kantorach 0.1052.
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
08.07.2025 | 2.3369 | 2.3841 |
07.07.2025 | 2.3446 | 2.3920 |
06.07.2025 | 2.3446 | 2.3920 |
05.07.2025 | 2.3446 | 2.3920 |
04.07.2025 | 2.3514 | 2.3990 |
03.07.2025 | 2.3405 | 2.3877 |
30.06.2025 | 2.3482 | 2.3956 |
29.06.2025 | 2.3482 | 2.3956 |
28.06.2025 | 2.3482 | 2.3956 |
27.06.2025 | 2.3518 | 2.3994 |
26.06.2025 | 2.3588 | 2.4064 |
25.06.2025 | 2.3603 | 2.4079 |
24.06.2025 | 2.3733 | 2.4213 |
23.06.2025 | 2.3944 | 2.4428 |
22.06.2025 | 2.3944 | 2.4428 |
21.06.2025 | 2.3944 | 2.4428 |
20.06.2025 | 2.3908 | 2.4392 |
19.06.2025 | 2.3908 | 2.4392 |
18.06.2025 | 2.3837 | 2.4319 |
17.06.2025 | 2.3786 | 2.4266 |
Rate date | Purchase | Sale |
---|---|---|
07.07.2025 | 2.3023 | 2.4074 |
06.07.2025 | 2.3400 | 2.5100 |
05.07.2025 | 2.2924 | 2.4149 |
04.07.2025 | 2.3197 | 2.4208 |
03.07.2025 | 2.3284 | 2.4177 |
02.07.2025 | 2.3348 | 2.4324 |
01.07.2025 | 2.3246 | 2.4272 |
30.06.2025 | 2.3247 | 2.4236 |
29.06.2025 | 2.3265 | 2.4763 |
28.06.2025 | 2.3125 | 2.4268 |
27.06.2025 | 2.3229 | 2.4240 |
26.06.2025 | 2.3236 | 2.4261 |
25.06.2025 | 2.3244 | 2.4309 |
24.06.2025 | 2.3359 | 2.4318 |
23.06.2025 | 2.3327 | 2.4330 |
22.06.2025 | 2.3629 | 2.4519 |
21.06.2025 | 2.3306 | 2.4590 |
20.06.2025 | 2.3451 | 2.4474 |
19.06.2025 | 2.3689 | 2.4510 |
18.06.2025 | 2.3628 | 2.4923 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|