Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.5347 |
|
0.66% |
| Sale: | 2.5859 |
|
0.66% |
Last update: 2026-03-04
Office rates
| Purchase: | 2.5363 |
|
0.00% |
| Sale: | 2.6329 |
|
0.01% |
Last update: 2026-03-03 23:00
W dniu 04.03.2026 waluta Australian dolar notowana jest przez NBP po kursie średnim 2.5603. Średni kurs kantorowy jest obecnie od niego nieznacznie wyższy i wynosi 2.5846. Ostatnich 7 dni to znaczny wzrost notowań tej waluty o 1.88%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi dla australian dollar 0.0966.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 04.03.2026 | 2.5347 | 2.5859 |
| 03.03.2026 | 2.5181 | 2.5689 |
| 02.03.2026 | 2.5137 | 2.5645 |
| 01.03.2026 | 2.5137 | 2.5645 |
| 28.02.2026 | 2.5137 | 2.5645 |
| 27.02.2026 | 2.5148 | 2.5656 |
| 26.02.2026 | 2.4963 | 2.5467 |
| 25.02.2026 | 2.5033 | 2.5539 |
| 24.02.2026 | 2.5079 | 2.5585 |
| 23.02.2026 | 2.5030 | 2.5536 |
| 22.02.2026 | 2.5030 | 2.5536 |
| 21.02.2026 | 2.5030 | 2.5536 |
| 20.02.2026 | 2.4952 | 2.5456 |
| 19.02.2026 | 2.4861 | 2.5363 |
| 18.02.2026 | 2.4890 | 2.5392 |
| 17.02.2026 | 2.4796 | 2.5296 |
| 16.02.2026 | 2.5012 | 2.5518 |
| 15.02.2026 | 2.5012 | 2.5518 |
| 14.02.2026 | 2.5012 | 2.5518 |
| 13.02.2026 | 2.5078 | 2.5584 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 03.03.2026 | 2.5363 | 2.6327 |
| 02.03.2026 | 2.5056 | 2.5983 |
| 01.03.2026 | 2.4976 | 2.5774 |
| 28.02.2026 | 2.4943 | 2.5888 |
| 27.02.2026 | 2.4969 | 2.5874 |
| 26.02.2026 | 2.4757 | 2.5933 |
| 25.02.2026 | 2.4942 | 2.5798 |
| 24.02.2026 | 2.4857 | 2.5691 |
| 23.02.2026 | 2.4807 | 2.5656 |
| 22.02.2026 | 2.5160 | 2.5510 |
| 21.02.2026 | 2.4846 | 2.5831 |
| 20.02.2026 | 2.4896 | 2.5783 |
| 19.02.2026 | 2.4828 | 2.5686 |
| 18.02.2026 | 2.4752 | 2.5619 |
| 17.02.2026 | 2.4718 | 2.5629 |
| 16.02.2026 | 2.4648 | 2.5625 |
| 15.02.2026 | 2.4600 | 2.5250 |
| 14.02.2026 | 2.4613 | 2.5660 |
| 13.02.2026 | 2.4601 | 2.5532 |
| 12.02.2026 | 2.4722 | 2.5647 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|