Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Bulgarian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.3724 |
|
0.36% |
| Sale: | 2.4204 |
|
0.36% |
Last update: 2025-12-06
Office rates
| Purchase: | 2.3557 |
|
0.02% |
| Sale: | 2.4590 |
|
0.01% |
Last update: 2025-12-05 23:00
Średni kurs australian dollar wg notowań NBP w dniu 06.12.2025 wynosi 2.3964. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 2.40735 co jest wielkością niewiele wyższą . W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach umiarkowany wzrost w stosunku do złotego o 0.87%. Australian dolar charakteryzuje się w chwili obecnej spreadem w kantorach na poziomie 0.1033.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | 2.3724 | 2.4204 |
| 05.12.2025 | 2.3638 | 2.4116 |
| 04.12.2025 | 2.3698 | 2.4176 |
| 03.12.2025 | 2.3620 | 2.4098 |
| 02.12.2025 | 2.3652 | 2.4130 |
| 01.12.2025 | 2.3591 | 2.4067 |
| 30.11.2025 | 2.3591 | 2.4067 |
| 29.11.2025 | 2.3591 | 2.4067 |
| 28.11.2025 | 2.3524 | 2.4000 |
| 27.11.2025 | 2.3381 | 2.3853 |
| 26.11.2025 | 2.3456 | 2.3930 |
| 25.11.2025 | 2.3497 | 2.3971 |
| 24.11.2025 | 2.3595 | 2.4071 |
| 23.11.2025 | 2.3595 | 2.4071 |
| 22.11.2025 | 2.3595 | 2.4071 |
| 21.11.2025 | 2.3490 | 2.3964 |
| 20.11.2025 | 2.3536 | 2.4012 |
| 19.11.2025 | 2.3508 | 2.3982 |
| 18.11.2025 | 2.3532 | 2.4008 |
| 17.11.2025 | 2.3581 | 2.4057 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 2.3553 | 2.4587 |
| 04.12.2025 | 2.3550 | 2.4420 |
| 03.12.2025 | 2.3415 | 2.4363 |
| 02.12.2025 | 2.3474 | 2.4403 |
| 01.12.2025 | 2.3300 | 2.4292 |
| 30.11.2025 | 2.3530 | 2.4212 |
| 29.11.2025 | 2.3329 | 2.4405 |
| 28.11.2025 | 2.3442 | 2.4309 |
| 27.11.2025 | 2.3283 | 2.4353 |
| 26.11.2025 | 2.3322 | 2.4293 |
| 25.11.2025 | 2.3182 | 2.4171 |
| 24.11.2025 | 2.3254 | 2.4191 |
| 23.11.2025 | 2.3597 | 2.4130 |
| 22.11.2025 | 2.3306 | 2.4395 |
| 21.11.2025 | 2.3323 | 2.4258 |
| 20.11.2025 | 2.3331 | 2.4198 |
| 19.11.2025 | 2.3276 | 2.4170 |
| 18.11.2025 | 2.3294 | 2.4237 |
| 17.11.2025 | 2.3279 | 2.4270 |
| 16.11.2025 | 2.3543 | 2.4393 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|