Euro
American
Swiss
Pound
Czech
Swedish
Norwegian
Danish
Australian
Canadian
Forint
Ukrainian
Romanian
Turkish
Russian
Japanese
Israeli
Chinese
Thai
Georgian
Brazilian
Indian
Philippine
Azerbaijani
Tunisian
Taiwan| Purchase: | 2.5350 |
|
0.00% |
| Sale: | 2.5862 |
|
0.00% |
Last update: 2026-04-07
Office rates
| Purchase: | 2.5383 |
|
-0.02% |
| Sale: | 2.6034 |
|
-0.06% |
Last update: 2026-04-06 23:00
W dniu 07.04.2026 kurs waluty Australian dolar w NBP wynosi 2.5606. Średni aktualny kurs kantorowy odbiega nieznacznie od podanego kursu NBP i wynosi w chwili obecnej 2.57085. W okresie ostatnich 7 dni odnotowano nieznaczny wzrost ceny tej waluty w kantorach o 0.29%. Średni spread z jakim można spotkać się aktualnie w kantorach wynosi 0.0651 dla waluty Australian dolar.
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 07.04.2026 | 2.5350 | 2.5862 |
| 06.04.2026 | 2.5350 | 2.5862 |
| 05.04.2026 | 2.5350 | 2.5862 |
| 04.04.2026 | 2.5350 | 2.5862 |
| 03.04.2026 | 2.5360 | 2.5872 |
| 02.04.2026 | 2.5356 | 2.5868 |
| 01.04.2026 | 2.5343 | 2.5855 |
| 31.03.2026 | 2.5341 | 2.5853 |
| 30.03.2026 | 2.5335 | 2.5847 |
| 29.03.2026 | 2.5335 | 2.5847 |
| 28.03.2026 | 2.5335 | 2.5847 |
| 27.03.2026 | 2.5430 | 2.5944 |
| 26.03.2026 | 2.5398 | 2.5912 |
| 25.03.2026 | 2.5546 | 2.6062 |
| 24.03.2026 | 2.5845 | 2.6367 |
| 23.03.2026 | 2.5887 | 2.6409 |
| 22.03.2026 | 2.5887 | 2.6409 |
| 21.03.2026 | 2.5887 | 2.6409 |
| 20.03.2026 | 2.5992 | 2.6518 |
| 19.03.2026 | 2.5960 | 2.6484 |
| Rate date | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 2.5389 | 2.6049 |
| 05.04.2026 | 2.5365 | 2.6245 |
| 04.04.2026 | 2.5164 | 2.6071 |
| 03.04.2026 | 2.4955 | 2.6149 |
| 02.04.2026 | 2.5128 | 2.6048 |
| 01.04.2026 | 2.5231 | 2.6084 |
| 31.03.2026 | 2.5163 | 2.6104 |
| 30.03.2026 | 2.5204 | 2.6104 |
| 29.03.2026 | 2.5163 | 2.6296 |
| 28.03.2026 | 2.5016 | 2.6160 |
| 27.03.2026 | 2.5184 | 2.6105 |
| 26.03.2026 | 2.5199 | 2.6075 |
| 25.03.2026 | 2.5241 | 2.6225 |
| 24.03.2026 | 2.5142 | 2.6189 |
| 23.03.2026 | 2.5282 | 2.6294 |
| 22.03.2026 | 2.5746 | 2.6530 |
| 21.03.2026 | 2.5447 | 2.6486 |
| 20.03.2026 | 2.5628 | 2.6553 |
| 19.03.2026 | 2.5653 | 2.6560 |
| 18.03.2026 | 2.5685 | 2.6696 |
Dolar australijski (AUD) stanowi oficjalny środek płatniczy Australii, Kiribati, Nauru oraz Tuvalu. Dolar wykorzystywany jest od 1966 roku, w którym zastąpił funta australijskiego. Jeden dolar dzieli się na 100 centów.
|
|